股票行情走势图
  • 今日幅前五
  • 今日幅前五

名称

最新价

涨幅

成交量
N江河 28.10 40.50% 312552
NST鲁北 7.88 37.76% 159575
新疆天业 12.35 5.83% 84973
北矿磁材 20.21 4.34% 9602
鹿港科技 13.92 4.04% 14513

名称

最新价

跌幅

成交量
*ST昌九 11.19 -5.01% 27225
风帆股份 16.80 -4.49% 31719
赛马实业 29.82 -3.81% 5971
南京中商 26.30 -3.63% 852
晋亿实业 13.21 -2.72% 23237
限售解禁日历
限售解禁日历
gg
股票黄页