前位置: 网站首页 > 股票 > B股 > 正文

沪深B股市场小幅上涨:B股指数上涨0.46% 成份B指涨1.14%

来源: 东方财富研究中心  2020-06-09 11:33

沪深B股市场小幅上涨,截止收盘,B股指数上涨0.46%,报209.06点。成份B指涨1.14%,报5294.57点。 

今日沪深B股市场涨幅榜前10名:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅
1 900957 凌云B股 0.495 9.51%
2 900956 东贝B股 2.338 6.08%
3 900953 凯马B 0.391 5.96%
4 200725 京东方B 2.92 5.42%
5 900939 汇丽B 0.617 4.40%
6 200613 大东海B 2.81 4.07%
7 200413 东旭B 1.35 3.85%
8 900934 锦江B股 1.398 3.79%
9 900929 锦旅B股 1.412 3.60%
10 200152 山航B 6.66 3.26%

今日沪深B股市场跌幅榜前10名:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅
1 200160 东沣B退 0.5 -10.71%
2 900916 凤凰B股 0.367 -8.25%
3 900951 *ST大化B 0.074 -5.13%
4 200017 *ST中华B 0.78 -4.88%
5 200056 皇庭B 1.45 -2.68%
6 200986 粤华包B 2.67 -2.55%
7 200011 深物业B 5.42 -2.52%
8 900915 中路B股 0.475 -2.46%
9 200512 闽灿坤B 3.17 -2.16%
10 200429 粤高速B 4.62 -2.12%

(文章来源:东方财富研究中心)

[责任编辑:CX真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录