前位置: 网站首页 > 股票 > 股票综合 > 正文

7只个股大宗交易超5000万元

来源: 证券时报网  2016-02-02 11:18

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月1日共有24只个股现身大宗交易平台,累计成交量20651.47万股,累计成交额194920.22万元。其中16只个股交易额超千万元。海通证券交易额最高,大宗交易共1笔,成交额60500.00万元;其次是华东科技,大宗交易共5笔,成交额53577.75万元。详情如下表所示。

        2月1日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称

涨幅

(%)

收盘价

(元)

成交量

(万股)

成交额

(万元)
笔数

成交价

(元)

折溢价

(%)

600837 海通证券 0.25 12.14 5500.00 60500.00 1 11.00 -9.39
000727 华东科技 0.32 6.18 9065.00 53577.75 5 5.91 -4.36
600266 北京城建 0.37 10.79 1750.00 18410.00 4 10.52 -2.50
002418 康盛股份 -6.71 22.10 767.71 17142.96 2 22.33 1.04
600728 佳都科技 3.05 23.28 460.00 9351.80 1 20.33 -12.67
002692 远程电缆 5.14 13.08 700.00 8750.00 1 12.50 -4.43
300165 天瑞仪器 -3.76 16.40 450.00 7285.50 1 16.19 -1.28
600273 嘉化能源 -1.69 7.00 733.44 4708.66 1 6.42 -8.29
600346 大 橡 塑 3.02 8.20 300.00 2385.00 1 7.95 -3.05
300326 凯 利 泰 -2.64 18.08 100.00 1754.00 1 17.54 -2.99
002732 燕塘乳业 3.06 28.97 60.77 1584.27 1 26.07 -10.01
000677 *ST 海龙 4.97 7.18 184.60 1325.43 2 7.18 0.00
600693 东百集团 -9.83 13.66 90.00 1261.80 1 14.02 2.64
600969 郴电国际 0.69 13.07 96.74 1249.88 1 12.92 -1.15
002519 银河电子 -3.05 15.87 75.00 1105.50 1 14.74 -7.12
002635 安洁科技 4.65 23.62 50.77 1031.14 1 20.31 -14.01
600568 中珠控股 0.71 14.12 63.94 884.88 1 13.84 -1.99
002561 徐 家 汇 -3.23 12.28 45.00 623.70 1 13.86 12.87
300203 聚光科技 0.82 25.71 25.00 623.50 1 24.94 -2.99
300056 三 维 丝 0.30 13.54 30.00 406.20 1 13.54 0.00
600051 宁波联合 -2.32 8.83 45.50 394.03 1 8.66 -1.93
300412 迦南科技 0.94 26.88 11.00 263.67 1 23.97 -10.83
300249 依 米 康 -0.89 18.93 12.00 206.40 1 17.20 -9.14
601288 农业银行 -1.67 2.94 35.00 94.15 1 2.69 -8.50

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录