- 文章正文
- 我要评论(0)
本周限售股解禁情况一览
来源: 中国证券报 2015-10-12 10:33股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通 待流通数量 流通股份类型
(万股) 数量 (万股)
(万股)
300400.SZ 劲拓股份2015-10-12 3892.68 6892.68 5107.32 首发原股东限售股份
300402.SZ 宝色股份2015-10-12 755.00 5855.00 14345.00 首发原股东限售股份
002702.SZ 海欣食品2015-10-12 16000.00 28280.00 0.00 首发原股东限售股份
300399.SZ 京天利2015-10-12 546.75 2540.75 5459.25 首发原股东限售股份
603010.SH 万盛股份2015-10-12 2263.66 4763.66 5236.34 首发原股东限售股份
603456.SH 九洲药业2015-10-12 588.00 5784.00 14994.00 首发原股东限售股份
600183.SH 生益科技2015-10-12 1453.56 143755.39 0.00 股权激励一般股份
600317.SH 营口港2015-10-12 318026.81 647298.30 0.00 定向增发机构配售股份
002701.SZ 奥瑞金2015-10-12 11569.00 63427.40 34707.00 首发原股东限售股份
002019.SZ 亿帆鑫富2015-10-12 1179.07 19500.51 24531.42 定向增发机构配售股份
600707.SH 彩虹股份2015-10-13 132.00 73603.77 72.00 股权分置限售股份
000786.SZ 北新建材2015-10-13 22735.57 137765.57 3632.59 定向增发机构配售股份
600588.SH 用友网络2015-10-14 40.46 139750.99 6208.22 股权激励一般股份
603018.SH 设计股份2015-10-14 3693.29 6293.29 4106.71 首发原股东限售股份
601777.SH 力帆股份2015-10-14 1963.32 99377.62 26257.71 股权激励限售股份
600969.SH 郴电国际2015-10-14 5405.41 26432.18 0.00 定向增发机构配售股份
600259.SH 广晟有色2015-10-14 890.59 25830.59 381.68 定向增发机构配售股份
002292.SZ 奥飞动漫2015-10-14 1325.67 66135.32 60252.71 定向增发机构配售股份
600000.SH 浦发银行2015-10-14 373069.43 1865347.14 0.00 定向增发机构配售股份
002032.SZ 苏泊尔2015-10-14 3.60 46649.17 16638.35 股权激励限售股份
603606.SH 东方电缆2015-10-15 7026.80 13923.80 17173.20 首发原股东限售股份,首发机构配售股份
002281.SZ 光迅科技2015-10-15 1731.72 18014.74 2974.22 定向增发机构配售股份
000630.SZ 铜陵有色2015-10-16 245261.02 956045.21 19.16 定向增发机构配售股份
300118.SZ 东方日升2015-10-16 8991.22 48507.16 18952.23 定向增发机构配售股份
002475.SZ 立讯精密2015-10-16 9821.08 124789.78 0.00 定向增发机构配售股份
002504.SZ 弘高创意2015-10-16 2525.64 13561.23 27712.18 定向增发机构配售股份
[责任编辑:曾真真]
- 上一篇:本周解禁市值过亿 主板占87%
- 下一篇:业界忧虑过度监管阻碍创新
- 欧美股市涨跌互现 苹果财报超预期盘后涨近4% (2018-05-03)
- 公司经营与股市中的“信任”效应 (2018-05-03)
- 欧美股市涨跌互现 苹果财报超预期盘后涨近4% (2018-05-02)
- 本周股市三大猜想及应对策略 (2018-05-02)
- 股市楼市发展思路已在政策细节中 (2018-04-24)
- 李大霄:主力出动 中国股市将进行亮剑式反攻 (2018-04-19)
- 央行放水约4000亿正面影响股市 股指有望反弹修复下跌走势 (2018-04-18)
- 欧美股市涨跌互现 地缘政治担忧缓和金价平淡收场 (2018-04-17)
已有0条评论