- 文章正文
- 我要评论(0)
24只创业板股动态市盈率创历史新低
来源: 证券时报网 2012-12-05 11:36今日盘中创业板指数创业板指最低下探至585.44点,再度创下历史新低,较2010年的1239 .60点历史高点跌幅达52.9%。据证券时报网络数据部统计,截至昨日收盘,创业板个股平均动态市盈率已降至28.88倍,24只个股动态市盈率创下历史新低。其中,目前估值最低的晶盛机电,动态市盈率仅10.95倍。宝通带业、宜通世纪、德威新材、兆日科技动态市盈率也在20倍以下。从市场表现来看,这24只个股除硕贝德意外,其余23只昨日收盘价均创历史新低。新文化、津膜科技、兆日科技等10只个股11月以来跌幅超过20%。
代码 | 简称 | 发行市盈率(倍) | 收盘价 | 最新动态市盈率(倍) | 11月以来跌幅(%) | 行业 |
300031 | 宝通带业 | 62.30 | 7.31 | 13.52 | -17.21 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300313 | 天山生物 | 56.52 | 10.15 | 55.27 | -13.62 | 农、林、牧、渔业 |
300332 | 天壕节能 | 51.13 | 7.70 | 38.35 | -15.94 | 社会服务业 |
300335 | 迪森股份 | 47.58 | 12.00 | 26.71 | -17.98 | 社会服务业 |
300334 | 津膜科技 | 46.61 | 18.45 | 61.05 | -26.73 | 机械、设备、仪表 |
300329 | 海伦钢琴 | 42.86 | 12.71 | 27.44 | -11.43 | 造纸、印刷 |
300336 | 新文化 | 42.37 | 18.05 | 23.31 | -27.36 | 传播与文化产业 |
300339 | 润和软件 | 41.21 | 20.20 | 29.38 | -20.41 | 信息技术业 |
300322 | 硕贝德 | 37.63 | 16.20 | 36.33 | -21.17 | 信息技术业 |
300351 | 永贵电器 | 36.47 | 21.70 | 28.34 | -5.98 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 34.74 | 16.54 | 10.95 | -17.26 | 机械、设备、仪表 |
300323 | 华灿光电 | 34.42 | 8.63 | 30.75 | -21.55 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31.51 | 13.84 | 18.60 | -24.08 | 信息技术业 |
300356 | 光一科技 | 30.81 | 14.62 | 20.71 | -21.99 | 机械、设备、仪表 |
300311 | 任子行 | 30.61 | 11.76 | 29.49 | -14.22 | 信息技术业 |
300345 | 红宇新材 | 30.39 | 12.40 | 25.29 | -21.57 | 金属、非金属 |
300348 | 长亮科技 | 29.85 | 17.66 | 24.71 | -19.73 | 信息技术业 |
300354 | 东华测试 | 29.18 | 18.31 | 38.67 | -16.43 | 机械、设备、仪表 |
300319 | 麦捷科技 | 27.82 | 14.19 | 27.79 | -9.39 | 电子 |
300312 | 邦讯技术 | 26.67 | 12.96 | 22.42 | -21.55 | 信息技术业 |
300341 | 麦迪电气 | 26.26 | 8.62 | 24.43 | -14.23 | 机械、设备、仪表 |
300325 | 德威新材 | 25.37 | 12.60 | 18.23 | -11.21 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300310 | 宜通世纪 | 23.24 | 7.00 | 17.82 | -23.50 | 信息技术业 |
300346 | 南大光电 | 18.86 | 47.69 | 23.73 | -15.64 | 电子 |
[责任编辑:往事如枫]
- 一季度基金持仓渐清晰 多只创业板权重股被明显加仓 (2018-04-28)
- 香港一季度私人住宅落成量创近三年季度新低 (2018-04-27)
- 黄金创五周新低油价大涨 人民币跌逾300点 (2018-04-24)
- 手机银行交易规模增速近年新低 破题核心是客户关系 (2018-04-24)
- 人民币收盘贬破6.3创两周新低 关注购汇盘及美指动向 (2018-04-24)
- 震荡分化 创业板进入“漂亮50”时代 (2018-04-20)
- 获利资金撤离科技股 创业板陷入“拉锯战” (2018-04-20)
- 商品房库存创43个月来新低 (2018-04-18)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐