前位置: 网站首页 > 股票 > 新股资讯 > 正文

38家公司融资总额超分红百倍

来源: 证券时报网  2012-05-18 08:53

据证券时报数据部统计,38只个股融资总额(含IPO融资、增发融资、可转债融资、配股融资,未包含发债融资)超过分红总额的百倍以上,其中26只个股上市年数超过了10年。1990年就上市的申华控股,首发融资100万元,随后通过配股融资13.3亿元,合计融资额13.31亿元,其上市20多年来分红总额仅1314万元,融资额是分红总额的101倍之多。融资分红比最高的个股是金马集团,该股首发融资9594万元,其后通过配股和增发分别融资0.62亿元和50.31亿元,合计融资金额达51.9亿元,而分红总额仅502万元,融资分红比高达1032倍。

代码 简称 募资总额(亿元) 再融资总额(亿元) 增发 配股 可转债 分红总额(万元) 融资分红比(%) 上市年数 上市后涨跌(%) 申万行业
600653 申华控股 13.31 13.30 0.00 13.30 0.00 1314.65 10121.5589 22 -11.47 交运设备
002286 保龄宝 4.11   0.00 0.00 0.00 400.00 10280.0000 3 -27.12 农林牧渔
002234 民和股份 11.26 8.40 8.40 0.00 0.00 1075.00 10478.7907 4 -17.48 农林牧渔
600629 棱光实业 5.74 5.49 4.65 0.84 0.00 527.26 10877.0325 19 119.86 建筑建材
000722 *ST 金果 25.60 24.33 16.82 7.51 0.00 2272.67 11265.3323 15 59.18 综合
000631 顺发恒业 20.41 19.29 15.98 3.31 0.00 1716.93 11885.4016 16 31.63 房地产
600184 光电股份 8.40 6.56 6.56 0.00 0.00 700.00 11995.8428 9 242.57 交运设备
002505 大康牧业 6.24   0.00 0.00 0.00 514.00 12140.0778 2 -29.74 农林牧渔
600714 金瑞矿业 5.93 4.96 4.96 0.00 0.00 468.75 12650.4857 16 200.76 采掘
600657 信达地产 66.30 66.27 61.63 4.64 0.00 5199.47 12751.3093 19 159.53 房地产
600259 广晟有色 5.48 2.40 2.40 0.00 0.00 426.80 12850.9841 12 335.26 有色金属
002167 东方锆业 12.37 11.26 11.26 0.00 0.00 941.20 13143.1279 5 96.35 有色金属
600759 正和股份 14.23 14.02 14.02 0.00 0.00 1042.76 13649.1900 16 6.31 房地产
000955 ST 欣龙 8.61 5.42 5.42 0.00 0.00 615.00 14001.3008 13 -43.05 纺织服装
002134 天津普林 4.14   0.00 0.00 0.00 295.02 14032.9612 5 -52.34 电子
600429 三元股份 13.90 10.00 10.00 0.00 0.00 952.50 14593.1759 9 2.96 食品饮料
600381 贤成矿业 22.50 20.51 20.51 0.00 0.00 1463.00 15378.5708 11 64.26 采掘
000430 张家界 7.09 6.41 6.41 0.00 0.00 459.00 15448.5032 16 109.01 餐饮旅游
600313 ST 中农 5.04   0.00 0.00 0.00 315.25 15987.3117 11 -28.61 农林牧渔
600185 格力地产 19.29 16.10 16.10 0.00 0.00 1188.00 16234.3434 13 -41.38 房地产
000656 金科股份 47.43 47.06 47.06 0.00 0.00 2806.66 16899.1547 16 12.16 房地产
600721 百花村 11.11 9.85 8.94 0.91 0.00 612.75 18128.0676 16 80.65 采掘
600242 中昌海运 7.04 3.62 3.62 0.00 0.00 348.06 20239.7859 12 -57.11 交通运输
000719 大地传媒 14.84 14.79 13.69 1.10 0.00 727.74 20394.1506 15 76.87 信息服务
600869 三普药业 38.20 36.76 36.76 0.00 0.00 1800.00 21223.0356 17 499.60 机械设备
000725 京东方A 261.63 251.55 251.55 0.00 0.00 12146.77 21538.8138 11 -74.70 电子
000809 铁岭新城 26.13 25.78 25.78 0.00 0.00 1145.70 22807.0174 14 72.94 房地产
002113 *ST 天润 1.78   0.00 0.00 0.00 74.00 24021.6216 5 -16.28 化工
600225 天津松江 16.45 14.06 14.06 0.00 0.00 670.00 24551.7550 12 -30.65 房地产
600988 ST 宝龙 2.27   0.00 0.00 0.00 90.58 25060.7751 8 6.95 交运设备
300212 易华录 5.18   0.00 0.00 0.00 201.00 25762.1891 1 26.14 信息服务
600077 宋都股份 35.30 34.77 32.60 2.18 0.00 1268.19 27838.3650 15 142.52 交通运输
002075 沙钢股份 24.83 21.01 21.01 0.00 0.00 792.00 31355.7157 6 17.41 黑色金属
000863 *ST 商务 18.45 17.70 16.92 0.78 0.00 406.86 45359.0565 15 -33.20 综合
000965 天保基建 13.43 10.21 10.21 0.00 0.00 282.11 47588.7821 12 17.98 房地产
000415 渤海租赁 62.66 61.91 60.84 1.07 0.00 1165.90 53741.6374 16 477.05 金融服务
600401 海润光伏 25.75 23.35 23.35 0.00 0.00 381.56 67489.9064 9 135.89 轻工制造
000602 金马集团 51.90 50.94 50.31 0.62 0.00 502.50 103274.1771 16 343.76 有色金属
备注:融资总额=再融资总额+IPO融资再融资总额=配股融资+增发融资+可转债融资  

[责任编辑:往事如枫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录