- 文章正文
- 我要评论(0)
1997年 福建上市公司整体业绩在下降(2)
来源: 海峡财讯 2011-09-02 11:40福建上市公司1997年度主要指标一览表
代 码 简称 主营业务收入(万元) 同比 净利润(万元)
97年度 96年度 % 97年度 96年度
600057 厦新电子 46856.00 23444.62 99.86 4020.56 2560.28
600067 福州大通 26557 26187.0 1.41 1855.78 1435
600103 青山纸业 51107.20 45752.17 11.7 10267.6 7374.96
600659 福建福联 19182.06 15741.23 2.80 166.0 1011.88
600660 福耀玻璃 43966.07 29916.26 46.97 1191.78 40.54
600686 厦门汽车 45650.84 36534.78 24.95 392.71 1266.63
600687 国泰股份 19775.98 7888.00 150.71 2443.8 2058.00
600693 东百集团 44018.44 38154.57 15.87 3777 3860.96
600696 福建豪盛 16839.01 17286.73 -2.59 1401.31 2682.98
600711 龙舟股份 3601.32 3869.64 -6.79 -3903.55 1121.83
600734 实达电脑 161872.1 120625.5 34.19 11888.10 9172
600755 厦门国贸 322021.3 242394.2 32.89 10503.41 8546.34
600767 运盛实行 9305.37 20299.85 -54.16 4118.14 4022.25
600802 福建水泥 33249.14 34546.05 -3.75 4856.21 4792.72
600815 厦工股份 57922.66 60900.87 -4.89 3112.6 5209.57
600870 厦华电子 134063.8 97439 37.59 4252.58 4064.37
600897 厦门机场 15395.4 11151.00 38.07 4481.72 7582.00
0526 厦海发A 1121.3 889.95 25.99 -546.7 28.73
0536 闽闽东A 32034.3 35499.92 0.09 120.3 -1940.81
0547 闽福发A 7548.9 7505.33 0.58 2274.21 2127.31
0592 中福实业 31473.7 18580.20 69.39 5785.05 5328.71
0632 三木集团 35747.2 21184.57 68.74 3250.41 2480.09
0653 九州股份 136532.5 169380.7 -19.39 4813.79 5202.22
0658 海洋集团 53081.5 57903.6 -8.88 3237.95 2639.27
0663 永安林业 20382.0 16351.2 24.65 5182.61 2241.49
0671 石狮新发 3676.2 1794.1 104.9 1255.8 1099.5
0701 厦门信达 70798.4 61865.9 14.44 4807.4 3863.61
0723 天宇电气 48872.6 48413.5 0.95 4072.61 3329.73
0732 福建三农 30768.0 28472.1 8.07 4042.31 2623.21
0753 福建双菱 9834.5 7210.9 36.38 4615.3 3352.14
0797 中国武夷 140862.0 10366.9 35.88 13870.29 7253.46
2512 闽灿坤B 115239.6 89667 28.52 8323.96 4646
代 码 简称 同 比 每股收益(元) 每股净 净资产收
% 97年度 96年度 资产(元) 益率(%)
600057 厦新电子 57.04 0.366 0.366 2.878 12.70
600067 福州大通 29.34 0.2240 0.28 1.910 11.71
600103 青山纸业 59.24 0.355 0.35 3.52 10.08
600659 福建福联 -83.6 0.013 0.098 1.42 0.95
600660 福耀玻璃 2839.5 0.047 0.0016 1.38 1.38
600686 厦门汽车 -69 0.039 0.12 2.251 1.72
600687 国泰股份 18.7 0.39 0.325 2.24 17.19
600693 东百集团 12.19 0.29 0.28 2.58 11.06
600696 福建豪盛 -47.77 0.053 0.1021 2.07 2.58
600711 龙舟股份 -447 -0.647 0.19 1.21 -53.51
600734 实达电脑 29.61 0.3656 0.47 1.87 19.52
600755 厦门国贸 22.0 0.601 1.096 2.79 21.53
600767 运盛实行 2.38 0.32 0.402 3.16 10.04
600802 福建水泥 1.28 0.21 0.21 2.29 9.27
600815 厦工股份 -40.25 0.1 0.17 2.84 3.66
600870 厦华电子 4.63 0.23 0.33 2.25 10.17
600897 厦门机场 -40.88 0.166 0.702 3.77 4.4
0526 厦海发A -2002 -0.069 0.004 1.97 -3.5
0536 闽闽东A 1.06 0.010 -0.159 1.616 0.61
0547 闽福发A 0.91 0.232 0.23 2.27 10.20
0592 中福实业 8.56 0.255 0.27 2.506 10.19
0632 三木集团 30.8 0.253 0.384 1.750 14.48
0653 九州股份 -7.47 0.185 0.4 1.73 10.71
0658 海洋集团 22.66 0.265 0.4 2.03 13.04
0663 永安林业 191.21 0.457 0.356 2.09 21.84
0671 石狮新发 14.22 0.197 0.207 1.55 12.71
0701 厦门信达 24.43 0.24 0.286 2.38 10.1
0723 天宇电气 22.31 0.49 0.629 4.76 10.32
0732 福建三农 54.1 0.337 0.33 2.635 12.79
0753 福建双菱 37.68 0.46 0.332 4.6 10.03
0797 中国武夷 91.22 0.502 0.36 3.52 14.24
2512 闽灿坤B 79.16 0.361 0.24 2.283 15.79
平 均 0.228 0.299 2.441 0.125
[责任编辑:于小海]
- 福建严查扶贫领域腐败和作风问题 (2018-04-26)
- 福建公安机关第一季度查处民警违纪违法案件80起87人 (2018-04-26)
- 驻闽部队全面停止有偿服务工作军地协调领导小组会议召开 (2018-04-26)
- 福建公安机关第一季度查处民警违纪违法案件80起87人 (2018-04-26)
- 驻闽部队全面停止有偿服务工作军地协调领导小组会议召开 (2018-04-26)
- 福建省级以上财政安排7.3亿元扶持村级集体经济发展试点 (2018-04-26)
- 福建省级以上财政安排7.3亿元扶持村级集体经济发展试点 (2018-04-26)
- 福建省政府召开常务会议 (2018-04-26)
已有0条评论