- 文章正文
- 我要评论(0)
533股获买入评级 77只股或涨超50%
来源: 证券时报 2017-05-09 10:53证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有533只个股被机构评级为买入,其中347股给出目标价位,77只股有超过50%的上升空间。其中欢瑞世纪目标涨幅最大,预计目标价为22.45元,预计涨幅119.02%;广宇发展紧随其后,预计目标价为16.70元,涨幅117.45%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
000892 | 欢瑞世纪 | 中泰证券 | 买入 | 22.45 | 10.25 | 119.02 |
000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.70 | 7.68 | 117.45 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 2.88 | 108.33 |
600053 | 九鼎投资 | 国泰君安 | 买入 | 75.46 | 36.41 | 107.25 |
300282 | 汇冠股份 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 20.03 | 99.70 |
600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 买入 | 18.60 | 9.33 | 99.36 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 10.10 | 94.16 |
600482 | 中国动力 | 国泰君安 | 买入 | 54.00 | 27.91 | 93.48 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 16.09 | 93.29 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 买入 | 41.40 | 21.72 | 90.61 |
000930 | 中粮生化 | 天风证券 | 买入 | 21.00 | 11.02 | 90.56 |
000069 | 华侨城A | 安信证券 | 买入 | 14.74 | 7.83 | 88.25 |
000796 | 凯撒旅游 | 国泰君安 | 买入 | 25.00 | 13.36 | 87.13 |
000065 | 北方国际 | 天风证券 | 买入 | 47.60 | 25.65 | 85.58 |
000066 | 中国长城 | 东吴证券 | 买入 | 16.46 | 9.11 | 80.68 |
000671 | 阳 光 城 | 中信建投证券 | 买入 | 9.50 | 5.26 | 80.61 |
002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 买入 | 27.00 | 15.10 | 78.81 |
600185 | 格力地产 | 海通证券 | 买入 | 10.60 | 6.10 | 73.77 |
000928 | 中钢国际 | 中银国际证券 | 买入 | 30.37 | 17.69 | 71.68 |
002202 | 金风科技 | 太平洋 | 买入 | 25.00 | 14.70 | 70.07 |
[责任编辑:曾真真]
- 欧美股市涨跌互现 苹果财报超预期盘后涨近4% (2018-05-03)
- 公司经营与股市中的“信任”效应 (2018-05-03)
- 欧美股市涨跌互现 苹果财报超预期盘后涨近4% (2018-05-02)
- 本周股市三大猜想及应对策略 (2018-05-02)
- 股市楼市发展思路已在政策细节中 (2018-04-24)
- 李大霄:主力出动 中国股市将进行亮剑式反攻 (2018-04-19)
- 央行放水约4000亿正面影响股市 股指有望反弹修复下跌走势 (2018-04-18)
- 欧美股市涨跌互现 地缘政治担忧缓和金价平淡收场 (2018-04-17)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐