前位置: 网站首页 > 股票 > 上市公司 > 正文

115公司“圈钱”过百亿 不到10%圈完钱返还股东

来源: 财富动力网  2017-02-23 10:47

记者 张裕

随着再融资细则的出台,定增或告别“圈钱”时代。据统计,在此前己有1647家公司“圈钱”57408.32亿元,其中115家公司累计“圈钱”己超过100亿元,仅有不到10%的公司圈完钱分红超过“圈钱”金额。

115股上市以来己“圈钱”过百亿

2月17日,证监会发布《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,并对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条文进行了修订。业内人士指出,伴随着再融资新政的出台,上市公司试图通过定向增发来“圈钱”的做法将变得困难。

据同花顺iFinD统计数据显示,截止2月22日,3118家上市公司中有1647家公司上市后通过定增的方式净“圈钱”达57408.32亿元。其中,有115家(仅含现金认购)公司累计“圈钱”己超100亿元。中油资本(000617)、浦发银行(60000)、上汽集团(600104)、京东方A(000725)、绿地控股(600606)和平安银行(000001)这6家公司累计“圈钱”金额过500亿元,分别达到879.54亿元、787.80亿元、729.13亿元、706.84亿元、651.69亿元和606.61亿元。

不过,这115家“圈钱” 超过100亿元的公司中,仅交通银行(601328)、宝钢股份(600019)、兴业银行(601166)、大秦铁路(601006)、民生银行(600016)、中信银行(601998)、中信证券(600030)、万科A(000002)、北京银行(601169)、鞍钢股份(000898)和招商证券(600999)11家公司累计现金分红金额是超过其“圈钱”金额的。

按此算,仅9.56%的公司圈完钱至今,能很好地回报其所有股东。这当中,回报股东最差的可能要算京东方A了。数据统计显示,京东方2001年 上市实际募集资金9.75亿元,但其后的2004年、2006年、2008年、2009年、2010年和2013年京东方A先后再融资金额高达 706.84亿元,不过,至今现金累计分红金额不过9.21亿元,被股民喻为“铁公鸡”。

另一方面,京东方A圈钱无数还与其亏损的现实形成鲜明对比,京东方年报显示,虽然最近几年实现归属于上市公司股东的净利润都为正数。但公司上市以来的16年间,有4个年份都出现亏损,其中2005年亏损15.87亿元、2006年亏损17.7亿元、2008年亏损8.08亿元、2010年亏损20亿元,累计亏损金额也远远超过累计分红金额。

定增告别“圈钱”时代

随着再融资细则的出台,定增或告别“圈钱”时代。据业内人士介绍,本次修订影响最大的一条当属将“定价基准日”限定为“发行期首日”,杜绝了原 有的套利空间。修订还明确了再融资的最低时间间隔为18个月,意在打击部分上市公司为了融资而编项目、炒概念、跨界进入新行业等倾向。此外,此次修订还限 制了每次定增募资规模。

分析人士指出,近年定向增发越来越成为上市公司圈钱的利器,有的上市公司有钱也融资,有的上市公司一边是巨资理财,一边向投资者伸手再融资。俨 然把股市当成了自己的提款机,频频向股市再融资。由于圈钱太过容易,上市公司融进巨额资金后,也是大手大脚。高溢价收购资产,甚至收购垃圾资产、亏损资 产,各种股市黑幕也因此上演,此次证监会监管再融资将在一定度影响上市公司“圈钱”。

而再融资细则出台后,效果也很明显。17日晚间,兴业证券即发布了针对17日下午提交的《兴业证券股份有限公司重大事项停牌公告》的更正公告。兴业证券表示,对照上述监管要求逐项自查,认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求,因此决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。

据不完全统计,截至目前已有约40多家上市公司通过公告或互动平台,结合自身再融资计划对新规影响予以说明。其中己有20多家公司明确,将修 改、暂停或终止其定增计划,或有意“重新设计”重组配套融资,仅2月20日就有20多家公司发布公告或互动平台中提示了定增新规的影响。

有统计指出,对照“定增定价基准日只能是发行期首日”、“定增拟发行股份不得超过发行前总股本的20%”、“距离前次募资到位日原则上不得少于 18个月”等硬性要求,一些已披露预案尚未被证监会受理的定增项目不得不大幅修改,甚至可能被迫搁置,较有可能波及的上市公司达86家,共计划定增募资 1749亿元。

上市以来通过定增“圈钱”逾100亿元的公司

证券代码 证券名称 累计增发次数(次) 其中增发成功次数(次) 累计增发募资净额(亿元) 累计分红金额(亿元)

000617 中油资本 1 1 879.54 0.71

600000 浦发银行 5 4 787.80 612.96

600104 上汽集团 2 2 729.13 611.41

000725 京东方A 5 5 706.84 9.21

600606 绿地控股 2 1 651.69 27.34

000001 平安银行 4 3 606.61 92.35

002027 分众传媒 2 1 447.51 11.15

002352 鼎泰新材1 - 425.04 2.54

600010 包钢股份2 2 424.27 29.87

600515 海航基础 3 2 406.47 0.24

002024 苏宁云商5 5 403.33 37.00

600390 *ST金瑞 3 3 345.05 0.57

000709 河钢股份 3 2 340.13 75.48

600221 海南航空4 4 327.76 23.14

600115 东方航空4 4 317.22 6.98

600015 华夏银行2 2 314.87 219.30

600871 石化油服1 1 300.28 15.64

601328 交通银行 1 1 296.68 723.92

600030 中信证券 2 2 296.17 309.94

000564 西安民生2 1 292.34 2.56

600297 广汇汽车3 1 290.09 0.74

601919 中远海控 1 1 287.24 54.89

600482 中国动力 3 3 278.96 1.96

600837 海通证券1 1 258.97 130.80

601989 中国重工3 1 257.54 41.76

600485 信威集团2 1 256.67 0.53

600339 *ST油工 2 2 254.84 3.50

600019 宝钢股份 1 1 254.19 545.75

000415 渤海金控 3 2 253.85 4.70

000895 双汇发展1 1 252.46 185.62

000776 广发证券1 1 250.84 117.66

002010 传化智联 2 2 248.31 6.30

600061 国投安信3 1 243.00 8.33

600048 保利地产4 3 235.38 128.16

601166 兴业银行 2 1 235.32 528.83

000938 紫光股份1 1 220.52 2.21

600157 永泰能源6 5 219.09 14.82

600795 国电电力3 3 212.98 146.41

000783 长江证券3 2 210.47 64.33

002608 *ST舜船 1 - 210.13 0.66

601766 中国中车3 2 206.34 115.28

600637 东方明珠2 2 204.36 11.60

000413 东旭光电3 3 198.10 6.49

600233 圆通速递2 1 197.98 2.89

002468 申通快递1 1 195.67 1.05

000883 湖北能源1 1 194.27 22.42

000629 *ST钒钛 2 1 192.75 35.78

002624 完美世界 2 1 191.55 0.84

600022 山东钢铁2 2 183.31 20.83

600016 民生银行 3 1 181.50 422.81

002558 世纪游轮2 1 180.34 0.36

600208 新湖中宝4 3 180.24 20.49

600705 中航资本3 3 175.53 21.76

600096 云天化3 2 171.44 23.15

601006 大秦铁路 1 1 162.19 525.90

600893 中航动力3 2 159.75 10.76

600704 物产中大4 2 157.54 14.25

600027 华电国际4 4 156.44 78.11

600403 大有能源1 1 156.00 15.25

600585 海螺水泥1 1 154.15 103.99

600623 华谊集团 2 1 153.30 11.14

600875 东方电气2 2 151.68 19.02

600155 宝硕股份2 2 149.13 1.64

000046 泛海控股5 2 148.95 35.01

600864 哈投股份1 1 148.11 9.00

600307 酒钢宏兴2 1 147.53 21.74

601669 中国电建1 - 146.66 49.86

600376 首开股份2 2 144.66 29.08

600369 西南证券2 2 144.58 34.55

002594 比亚迪1 1 143.69 7.43

002147 新光圆成 2 2 142.43 1.78

000002 万科A 2 2 141.33 259.16

600332 白云山1 1 136.77 14.84

600291 西水股份2 1 135.95 0.79

000990 诚志股份3 3 135.74 2.25

600219 南山铝业2 1 132.29 22.32

000069 华侨城A 1 1 131.01 42.81

601933 永辉超市3 3 130.15 18.84

000100 TCL集团 6 4 128.68 35.48

000050 深天马A 4 4 127.86 5.46

000898 鞍钢股份 1 - 127.41 138.81

000591 太阳能 1 1 127.09 0.70

600438 通威股份4 3 125.64 7.29

000536 华映科技1 1 123.36 10.39

600150 中国船舶2 1 122.35 27.69

600277 亿利洁能 2 2 121.66 6.81

600578 京能电力3 2 121.52 42.67

600699 均胜电子3 3 121.47 0.96

600029 南方航空3 2 121.02 28.79

601998 中信银行 1 1 118.89 343.20

601390 中国中铁2 1 118.79 77.90

001979 招商蛇口 1 1 118.01 20.55

600751 天海投资1 1 117.74 -

600418 江淮汽车4 2 117.12 22.25

002092 中泰化学5 4 117.08 7.18

601169 北京银行 1 1 116.91 167.13

600522 中天科技6 5 113.56 4.71

000656 金科股份2 2 113.20 8.50

600346 恒力股份 5 3 113.10 0.35

600166 福田汽车5 4 112.53 22.23

600886 国投电力3 2 112.08 64.01

600999 招商证券 1 1 111.02 119.14

600703 三安光电5 4 109.68 23.35

000408 *ST金源 5 1 109.39 0.33

600299 安迪苏 1 1 109.09 7.04

000727 华东科技3 2 106.46 1.34

000876 新希望1 1 106.28 28.11

000402 金融街4 4 104.71 60.65

000627 天茂集团6 2 104.43 1.55

002670 国盛金控 1 1 103.35 2.30

600170 上海建工2 1 103.34 41.80

000425 徐工机械2 1 102.36 16.64

600282 南钢股份3 2 100.39 24.93

600094 大名城2 2 100.39 2.35

000723 美锦能源2 1 100.16 0.65

数据来源:同花顺iFinD

《投资快报》发自广州

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录