前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

减持力度逐月增大 3月产业资本净减持71.15亿元

来源: 中国证券报  2016-03-28 10:30

上周大盘突破3000点后明显承压,展开震荡整理,量能也再度萎缩。而统计数据显示,在3月以来的反弹行情中,重要股东在二级市场进行了大规模减持,产业资本获利兑现意愿浓厚,对中小创股票的减持力度显著大于主板。从月度数据来看,今年前三月重要股东增持规模逐月递减,减持规模则逐月上升。作为行情风向标,产业资本减持力度的加大和增持意愿的下降,意味着短期市场向上突破的难度提升;而其对中小创股票的大举减持,也意味着个股分化将加剧。

产业资本减持力度加大

3月以来市场震荡上行,特别是3月17日起反弹行情再度加速,成交显著放大,上证综指于上周一成功收复3000点。然而之后的四个交易日,大盘持续震荡整理,量能也再度萎缩。基于3000点上方的技术阻力以及解套盘获利盘的重压,市场上行难度明显加大。

值得注意的是,在3月以来最多超过300点的反弹中,产业资本大规模减持,且增持力度明显偏小。据Wind资讯数据,按照变动截止日期统计,3 月以来共有285只股票出现重要股东持股变动,其中增持的股票有132只,合计增持股份数量5.89亿股,合计增持金额估算为74.80亿元;遭减持的股 票有139只,合计减持股份数量8.48亿股,合计减持规模估算为145.95亿元。整体来看,3月以来减持规模是增持规模的近两倍,净减持金额达到 71.15亿元。

如果进行月度统计,则今年1-3月以来产业资本呈现明显的增持减速、减持加速的特征。具体来看,重要股东1-3月在二级市场的增持金额分别为190.59亿元、106.85亿元和74.80亿元,减持金额分别为101.90亿元、112.64亿元和145.95亿元。

今年1月初,尽管2015年“股灾”期间的减持禁令到期,但鉴于熔断巨震令不少个股失去减持价值,且当时市场点位较低,不少上市公司公告自动加锁不减持;然而三个月以来,伴随市场重心的震荡上移,产业资本减持力度悄然增大,借反弹套现的路径清晰可辨。事实上,从历史数据来看,产业资本往往都是在行情向好、市场情绪乐观的背景下进行减持。

行情上行遇阻 个股分化加剧

具体到上周,两市共有25只股票获得重要股东增持,合计增持金额为18.46亿元;同时有64只股票遭遇重要股东减持,合计减持金额为56.11亿元。作为3月第四个交易周,上周减持金额占全月的近三分之一,减持力度较大。

个股方面,在25只获产资增持的股票中,有6只为沪市主板股票,19只为深市主板和中小创股票;而64只遭遇产资减持的股票中,有54只分布在深市主板、中小板和创业板。由此可见,个股分化明显,部分优质中小创品种获得产业资本逆市增持,但整体来看,“中小创”仍是产业资本减持的重灾区。

分析人士指出,以重要股东为代表的产业资本对上市公司的质地和前景往往有着更为深刻和清晰的见解,与此同时,嗅觉灵敏的产业资本对市场走势的判 断也更为精准,能够先知先觉地低位布局高位派发,因此产业资本增减持情况的变化可看作行情走向的重要风向标之一。从这一角度而言,随着产业资本减持力度的 加大和增持脚步的放缓,短期市场上行难度提升,特别是“中小创”在持续反弹后再度面临估值瓶颈,产业资本减持欲望或更加强烈。

3月以来产业资本增持规模居前的股票

1-3月产业资本增减持情况

代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入 增减仓参考市值(万元) 所属申万行业

股份数合计(万股)

002276.SZ 万马股份3 1 减持 -4,600.00 -95,711.66 电气设备

300315.SZ 掌趣科技7 4 减持 -8,114.00 -92,038.63 传媒

002416.SZ 爱施德8 3 减持 -5,012.92 -86,001.87 商业贸易

002117.SZ 东港股份1 1 减持 -1,800.00 -61,260.25 轻工制造

002536.SZ 西泵股份10 9 减持 -955.51 -61,205.84 汽车

002095.SZ 生意宝4 1 减持 -992.84 -60,770.96 传媒

300413.SZ 快乐购2 2 减持 -2,005.00 -58,704.53 商业贸易

002673.SZ 西部证券1 1 减持 -2,789.39 -57,809.51 非银金融

002496.SZ 辉丰股份10 8 减持 -2,010.20 -55,053.09 化工

000560.SZ 昆百大A 5 3 减持 -6,367.62 -53,876.69 商业贸易

002075.SZ 沙钢股份2 1 减持 -3,890.00 -51,330.19 钢铁

002195.SZ 二三四五1 1 减持 -1,381.84 -37,363.01 计算机

300359.SZ 全通教育1 1 减持 -549.99 -36,144.99 传媒

600172.SH 黄河旋风2 1 减持 -2,100.00 -34,727.40 机械设备

002640.SZ 跨境通1 1 减持 -960.00 -30,421.03 纺织服装

002643.SZ 万润股份9 2 减持 -925.00 -29,912.18 化工

300333.SZ 兆日科技2 2 减持 -940.95 -23,615.47 计算机

002601.SZ 佰利联5 3 减持 -404.45 -21,724.68 化工

002436.SZ 兴森科技2 1 减持 -1,350.00 -21,127.65 电子

000783.SZ 长江证券1 1 减持 -2,000.00 -19,906.70 非银金融

600143.SH 金发科技1 1 减持 -3,000.00 -19,813.07 化工

300418.SZ 昆仑万维3 1 减持 -683.95 -19,558.79 传媒

300285.SZ 国瓷材料4 1 减持 -625.00 -18,765.71 化工

600610.SH 中毅达1 1 减持 -1,000.00 -18,385.19 建筑装饰

002596.SZ 海南瑞泽2 2 减持 -712.09 -17,617.01 建筑材料

002486.SZ 嘉麟杰1 1 减持 -3,128.32 -17,215.57 纺织服装

300415.SZ 伊之密9 4 减持 -1,216.77 -17,142.82 机械设备

300272.SZ 开能环保2 1 减持 -1,020.00 -16,803.56 家用电器

300421.SZ 力星股份11 3 减持 -542.71 -16,082.80 机械设备

002273.SZ 水晶光电1 1 减持 -465.90 -15,011.87 电子

300078.SZ 思创医惠1 1 减持 -515.00 -14,265.98 电子

300221.SZ 银禧科技1 1 减持 -1,200.00 -13,765.81 化工

002615.SZ 哈尔斯3 3 减持 -387.00 -13,430.82 轻工制造

002522.SZ 浙江众成4 4 减持 -1,030.64 -12,374.12 轻工制造

600116.SH 三峡水利1 1 减持 -400.00 -11,599.99 公用事业

002162.SZ 悦心健康3 1 减持 -1,270.00 -11,376.15 建筑材料

002301.SZ 齐心集团1 1 减持 -660.94 -10,168.64 轻工制造

002278.SZ 神开股份1 1 减持 -700.00 -9,501.53 机械设备

300268.SZ 万福生科7 1 减持 -550.00 -9,351.91 农林牧渔

300368.SZ 汇金股份6 6 减持 -214.72 -9,143.92 计算机

300192.SZ 科斯伍德2 1 减持 -587.75 -8,364.09 化工

002702.SZ 海欣食品4 2 减持 -460.00 -8,298.81 食品饮料

002172.SZ 澳洋科技1 1 减持 -622.00 -8,190.76 化工

300228.SZ 富瑞特装1 1 减持 -350.00 -8,175.29 机械设备

000802.SZ 北京文化3 2 减持 -376.90 -7,843.50 休闲服务

002547.SZ 春兴精工1 1 减持 -770.00 -7,514.86 电子

000838.SZ 财信发展 1 1 减持 -123.00 -6,911.20 房地产

600218.SH 全柴动力3 3 减持 -754.50 -6,464.03 机械设备

000408.SZ 金谷源2 1 减持 -471.00 -6,461.12 商业贸易

002119.SZ 康强电子6 3 减持 -241.47 -6,159.98 电子

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录