前位置: 网站首页 > 股票 > 中小板 > 正文

6月12日中小板涨跌幅排行榜

来源: 中证网  2014-06-12 16:24

   6月12日中小板指报收4693.72点,下跌12.85点,跌幅0.27%。

  涨幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 涨幅 总成交量 总成交金额(万)

  1 002113 天润控股13.81 10.04% 1384 191

  2 002190 成飞集成37.72 10.00% 348689 126281

  3 002143 高金食品18.26 10.00% 154805 27212

  4 002445 中南重工16.20 9.98% 223419 34771

  5 002307 北新路桥7.28 9.97% 611712 42382

  6 002242 九阳股份10.05 9.96% 263763 25485

  7 002180 万力达19.84 8.65% 121495 23011

  8 002159 三特索道19.48 8.46% 27624 5259

  9 002570 贝因美14.31 7.43% 290850 40489

  10 002602 世纪华通22.66 7.04% 117051 26070

  跌幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 跌幅 总成交量 总成交金额(万)

  1 002305 南国置业6.10 -10.03% 195358 12017

  2 002246 北化股份6.44 -4.02% 43610 2842

  3 002617 露笑科技28.36 -3.93% 79315 22612

  4 002276 万马股份6.65 -3.76% 81047 5454

  5 002213 特尔佳10.69 -3.69% 21956 2373

  6 002577 雷柏科技27.33 -3.63% 55423 15313

  7 002402 和而泰17.05 -3.56% 32871 5673

  8 002022 科华生物21.73 -3.25% 61013 13373

  9 002312 三泰电子25.10 -3.20% 75650 18990

  10 002285 世联行8.17 -3.20% 59096 4841

[责任编辑:朱燕]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录