- 文章正文
- 我要评论(1)
1344家上市公司披露年报业绩 129家净利下滑50%
来源: 证券时报 2014-01-24 11:24统计显示,1月24日,两市共有72家上市公司披露年报业绩预告。截至当日,沪深两市共1344家上市公司披露年报业绩预告,其中890家公司预喜,占比66.22%。
在预喜的890家公司中,298家业绩预增,占比22.17%;375家业绩略增,占比27.90%;97家续盈,占比7.22%,120家扭亏,占比8.93%。
另一方面,业绩报忧的公司中,有130家上市公司预计首亏或续亏。此外,有129家公司预计净利降幅在50%以上,占比9.60%。另有19家全年业绩不确定。
当日披露业绩预告公司一览:
证券代码 | 证券简称 | 预告类型 | 变动下限(%) | 变动上限(%) | 业绩预告摘要 |
600321 | 国栋建设 | 预增 | 2000 | 2500 | 增长2000%~2500% |
600615 | 丰华股份 | 预增 | 1910 | 1910 | 净利润约1650万元,增长1910%左右 |
600105 | 永鼎股份 | 预增 | 1550 | 1550 | 增长1550%左右 |
300036 | 超图软件 | 预增 | 868.11 | 979.81 | 净利润约5200万元~5800万元,增长868.11%~979.81% |
601002 | 晋亿实业 | 扭亏 | 802.94 | 802.94 | 净利润约8300万元 |
600449 | 宁夏建材 | 预增 | 370 | 370 | 增长370%左右 |
000893 | 东凌粮油 | 预增 | 270 | 297 | 净利润约13500万元~14500万元,增长270%~297% |
600688 | 上海石化 | 扭亏 | 229.16 | 229.16 | 净利润约200000万元 |
600797 | 浙大网新 | 扭亏 | 202.62 | 202.62 | 净利润约3600万元 |
600556 | *ST北生 | 预增 | 200 | 增长200%以上,净利润约3250万元~3280万元 | |
300107 | 建新股份 | 预增 | 190 | 207 | 净利润约3450万元~3650万元,增长190%~207% |
600890 | 中房股份 | 扭亏 | 178.38 | 197.98 | 净利润约1200万元~1500万元 |
600506 | 香梨股份 | 扭亏 | 171.24 | 185.49 | 净利润约400万元~480万元 |
600746 | 江苏索普 | 扭亏 | 161.19 | 178.32 | 净利润约2500万元~3200万元 |
600716 | 凤凰股份 | 预增 | 160 | 190 | 增长160%~190% |
000727 | 华东科技 | 扭亏 | 120.74 | 120.74 | 净利润约1000万元 |
600093 | 禾嘉股份 | 预增 | 120 | 150 | 增长120%~150% |
300017 | 网宿科技 | 预增 | 113 | 143 | 净利润约22097.84万元~25210.22万元,增长113%~143% |
600782 | 新钢股份 | 扭亏 | 109.57 | 117.23 | 净利润约10000万元~18000万元 |
600725 | 云维股份 | 扭亏 | 103.07 | 103.07 | 净利润约3600万元 |
300205 | 天喻信息 | 预增 | 101 | 124 | 净利润约8000万元~8950万元,增长101%~124% |
601339 | 百隆东方 | 预增 | 90 | 130 | 增长90%~130% |
300234 | 开尔新材 | 预增 | 85.68 | 105.02 | 净利润约4800万元~5300万元,增长85.68%~105.02% |
000838 | 国兴地产 | 预增 | 82.43 | 98.44 | 净利润约5700万元~6200万元,增长82.43%~98.44% |
600641 | 万业企业 | 预增 | 80 | 120 | 增长80%~120% |
601789 | 宁波建工 | 预增 | 70 | 70 | 增长70%左右 |
002170 | 芭田股份 | 预增 | 45 | 55 | 净利润约12930万元~13820万元,增长45%~55% |
300038 | 梅泰诺 | 预增 | 34 | 64 | 净利润约4505.87万元~5514.65万元,增长34%~64% |
600578 | 京能电力 | 略增 | 30 | 50 | 增长30%~50% |
300334 | 津膜科技 | 略增 | 30 | 50 | 净利润约7710.46万元~8896.68万元,增长30%~50% |
300244 | 迪安诊断 | 略增 | 26.27 | 46.21 | 净利润约7600万元~8800万元,增长26.27%~46.21% |
300066 | 三川股份 | 略增 | 25 | 35 | 净利润约9800万元~10600万元,增长25%~35% |
000938 | 紫光股份 | 略增 | 25 | 45 | 净利润约9000万元~10500万元,增长25%~45% |
300182 | 捷成股份 | 略增 | 25 | 35 | 净利润约17988.47万元~19427.55万元,增长约25%~35% |
300141 | 和顺电气 | 略增 | 22 | 32 | 净利润约6229.88万元~6740.52万元,增长22%~32% |
600094 | 大名城 | 略增 | 20 | 50 | 增长20%~50% |
600373 | 中文传媒 | 略增 | 20 | 30 | 增长20%~30% |
300047 | 天源迪科 | 略增 | 15 | 30 | 净利润约11469万元~12965万元,增长15%~30% |
300325 | 德威新材 | 略增 | 10 | 20 | 净利润约6176.39万元~6737.88万元,增长10%~20% |
002148 | 北纬通信 | 略增 | 10 | 30 | 净利润约5041.234万元~5957.822万元,增长10%~30% |
300257 | 开山股份 | 略增 | 10 | 25 | 净利润约32534.48万元~36971万元,增长10%~25% |
300019 | 硅宝科技 | 略增 | 10 | 25 | 净利润约6770万元~7690万元,增长10%~25% |
900935 | 阳晨B股 | 略增 | 10 | 10 | 净利润约3861.97万元,增长10%左右 |
300289 | 利德曼 | 略增 | 8 | 20 | 净利润约10615.01万元~11794.45万元,增长8%~20% |
300215 | 电科院 | 略增 | 5 | 30 | 净利润约14880.55万元~18423.5万元,增长5%~30% |
000025 | 特力A | 略增 | 0.75 | 0.75 | 净利润约720万元,增长约0.75% |
300187 | 永清环保 | 略增 | 0 | 10 | 净利润约5371.06万元~5908.17万元,增长约0%~10% |
300229 | 拓尔思 | 略减 | -10 | 0 | 净利润约6635.03万元~7372.25万元,下降0%~10% |
300086 | 康芝药业 | 续盈 | -19 | 11 | 净利润约1900万元~2600万元,增长-19%~11% |
300193 | 佳士科技 | 略减 | -20 | -10 | 净利润约6538.18万元~7355.46万元,下降10%~20% |
300227 | 光韵达 | 略减 | -25 | 0 | 净利润约1731.39万元~2308.52万元,下降0%~25% |
300346 | 南大光电 | 略减 | -34.58 | -30.15 | 净利润约5900万元~6300万元,下降30.15%~34.58% |
002395 | 双象股份 | 略减 | -40 | -20 | 净利润约1693万元~2258万元,下降20%~40% |
300344 | 太空板业 | 略减 | -49 | -35 | 净利润约2292.71万元~2922.08万元,下降35%~49% |
002474 | 榕基软件 | 略减 | -50 | -20 | 净利润约6217.23万元~9947.57万元,下降20%~50% |
300240 | 飞力达 | 略减 | -50 | -35 | 净利润约5052.36万元~6568.06万元,下降35%~50% |
200168 | 雷伊B | 预减 | -77.37 | -73.15 | 净利润约590万元~700万元 |
600712 | 南宁百货 | 预减 | -80 | -60 | 下降60%~80% |
300201 | 海伦哲 | 预减 | -85 | -65 | 净利润约300万元~900万元,下降65%~85% |
600793 | ST宜纸 | 预减 | -90 | -80 | 下降80%~90% |
300173 | 松德股份 | 首亏 | -202 | -180 | 净利润约-1815.06万元~-2314.20万元,下降180%~202% |
900951 | 大化B股 | 续亏 | -245.05 | -245.05 | 净利润约-12500万元 |
600871 | 仪征化纤 | 续亏 | -302.36 | -302.36 | 净利润约-145400万元 |
002099 | 海翔药业 | 首亏 | -464.35 | -429.23 | 净利润约-8300万元~-7500万元 |
000925 | 众合机电 | 首亏 | -532.65 | -518.23 | 净利润约-15000万元~-14500万元 |
300092 | 科新机电 | 首亏 | -625.59 | -554.32 | 净利润约-2950万元~-2550万元 |
002306 | 湘鄂情 | 首亏 | -633.93 | -560.28 | 净利润约-58000万元~-50000万元 |
002137 | 实益达 | 首亏 | -709.24 | -615.99 | 净利润约-19600万元~-16600万元 |
000627 | 天茂集团 | 首亏 | -992.18 | -945.67 | 净利润约-10550万元~-10000万元 |
000615 | 湖北金环 | 首亏 | -1000.34 | -769.49 | 净利润约-3900万元~-2900万元 |
600217 | 秦岭水泥 | 首亏 | -1178.55 | -998.79 | 净利润约-12000万元~-10000万元 |
600984 | 建设机械 | 首亏 | -1484.47 | -1484.47 | 净利润约-9500万元 |
[责任编辑:汤欣慧]
- 上市银行业绩上演“复苏者”联盟 26家豪赚1.4万亿 (2018-05-14)
- 前十寿险公司拿走行业九成净利 27家处于亏损状态 (2018-05-11)
- A股债务“黑天鹅”:630家上市公司负债率超60% (2018-05-11)
- 因业绩惨淡首现清盘 大数据基金亟待优化升级 (2018-05-10)
- 东阿阿胶前景待考:业绩增速放缓 成本为核心难题 (2018-05-10)
- 上市券商4月份业绩分化:净利润环比增长最高至7倍 (2018-05-09)
- 比亚迪:丢市场份额因"太高端" 业绩差回款慢全赖补贴 (2018-05-09)
- 保险2017业绩:六成盈利35家亏损过亿 (2018-05-08)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐