前位置: 网站首页 > 股票 > 主力动态 > 正文

上周机构资金净流出62.38亿元

来源: 证券时报  作者: 余子君  2013-03-11 09:52

上周机构资金整体净流出62.38亿元,其中沪市机构资金净流出33.65亿元,深市机构资金净流出28.73亿元。

上周机构资金净流入板块前三名依次为通信、电力和化工化纤,机构资金净流出板块前三名是房地产、券商和保险。(余子君)

资金进出状态

序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌幅

(亿元) (%) (亿元) (%)

1 机构资金 -33.65 -1.73 -28.73 -3.78

2 大户资金 -61.38 -1.73 -50.81 -3.78

3 中户资金 19.15 -1.73 4.57 -3.78

4 散户资金 75.87 -1.73 74.99 -3.78

机构资金净流入板块前五名

序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)

1 通信 2.89 1.83

2 电力 1.66 1.42

3 化工化纤 1.47 -0.43

4 电子信息 1.16 1.50

5 钢铁 1.16 -1.38

机构资金净流出板块前五名

序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)

1 房地产 15.35 -7.79

2 券商 11.92 -5.86

3 保险 7.28 -2.94

4 医药 5.17 -0.65

5 有色金属 4.83 -2.26

机构资金净买入率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

1 002476 宝莫股份8.43 10.46

2 002484 江海股份4.25 9.06

3 002259 升达林业4.19 4.61

4 002377 国创高新3.36 14.32

5 600503 华丽家族3.32 -8.40

6 600800 天津磁卡2.88 13.56

7 600075 新疆天业2.65 4.64

8 600586 金晶科技2.47 -5.01

9 002188 新嘉联 2.30 0.33

10 600247 成城股份2.29 -4.44

机构资金净卖出率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1 601908 京运通4.21 -3.10

2 601116 三江购物2.81 5.29

3 002211 宏达新材2.78 -6.70

4 600661 新南洋2.61 -5.82

5 002549 凯美特气2.32 0.33

6 600510 黑牡丹2.05 -13.16

7 000024 招商地产1.63 -12.56

8 000403 *ST生化 1.33 -6.91

9 600593 大连圣亚1.20 -0.44

10 600567 山鹰纸业1.19 9.02

注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

[责任编辑:微笑彩虹]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录