前位置: 网站首页 > 股票 > 主力动态 > 正文

上周机构资金净流出11.15亿元

来源: 证券时报  2013-03-04 10:16

春节后A股市场大幅下调,上周有所企稳,但机构资金仍净流出11.15亿元,其中沪市机构资金净流出13.53亿元,深市机构资金净流入2.38亿元。

 

上周机构资金净流出板块前三名依次为银行类、保险和券商,机构资金净流入板块前三名分别是房地产、钢铁和供水供暖。(余子君)

资金进出状态

序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌幅

(亿元) (%) (亿元) (%)

1 机构资金 -13.53 1.96 2.38 3.05

2 大户资金 -24.11 1.96 -32.38 3.05

3 中户资金 13.23 1.96 -4.92 3.05

4 散户资金 24.39 1.96 34.93 3.05

机构资金净流入板块前五名

序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)

1 房地产 4.04 2.89

2 钢铁 2.36 0.28

3 供水供气 2.36 8.34

4 电子信息 1.42 3.64

5 化工化纤 1.41 4.41

机构资金净流出板块前五名

序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)

1 银行类 6.06 3.15

2 保险 5.12 -0.70

3 券商 4.33 8.64

4 机械 3.83 2.86

5 酿酒食品 2.58 -3.59

机构资金净买入率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

1 601929 吉视传媒A 10.19 10.47

2 002473 圣莱达5.28 20.57

3 002654 万润科技4.84 22.17

4 002420 毅昌股份3.91 29.28

5 002610 爱康科技3.33 7.52

6 002080 中材科技3.19 22.57

7 002009 天奇股份3.01 16.79

8 600335 精伦电子2.91 22.18

9 002486 嘉麟杰2.89 14.01

10 002297 博云新材2.82 11.39

机构资金净卖出率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1 600661 新南洋5.02 -5.02

2 002211 宏达新材3.89 -3.89

3 002451 凯美特气3.38 -3.38

4 002319 乐通股份2.91 -2.91

5 601908 京运通2.81 -2.81

6 002696 百洋股份2.06 -2.06

7 002569 步森股份1.85 -1.85

8 002046 轴研科技1.17 -1.17

9 002485 希努尔1.13 -1.13

10 000889 渤海物流1.08 -1.08

注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

[责任编辑:微笑彩虹]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录