前位置: 网站首页 > 股票 > 主力动态 > 正文

机构资金节前一周 净流出93.55亿元

来源: 证券时报  2013-02-18 09:03

蛇年春节股市有9天无法交易,资金持币过节的心态较重。节前最后一周机构资金净流出了93.55亿元,其中沪市机构资金净流出68.41亿元,深市机构资金净流出25.14亿元。

机构资金净流出板块前三名依次为银行类、券商和酿酒食品,机构资金净流入板块前三名为外贸、造纸业和供水供气。(余子君)

资金进出状态

序号 资金属性 沪市净买(亿元) 周涨跌幅(%) 深市净买(亿元) 周涨跌幅(%)

1 机构资金 -68.41 0.55 -25.14 1.72

2 大户资金 -38.75 0.55 -43.15 1.72

3 中户资金 26.68 0.55 4.96 1.72

4 散户资金 80.50 0.55 63.35 1.72

机构资金净流出板块前五名

序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)

1 银行类 42.59 -3.60

2 券商 17.64 1.014

3 酿酒食品 4.66 3.51

4 煤炭石油 3.99 0.88

5 有色金属 3.70 3.43

机构资金净流入板块前五名

序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)

1 外贸 12.83 4.33

2 造纸印刷 0.83 3.13

3 供水供气 0.57 2.96

4 运输物流 0.50 1.10

5 汽车类 0.27 5.70

机构资金净买入率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

1 603003 龙宇燃油9.18 15.81

2 002206 舜天船舶5.53 0.56

3 002548 金新龙 5.41 -4.76

4 002666 德联集团4.41 -1.59

5 002126 银轮股份3.71 2.70

6 002529 海源机械3.20 -10.60

7 600584 长电科技3.15 5.18

8 002383 合众思壮2.33 -6.53

9 600291 西水股份2.28 3.18

10 000637 茂化实华2.07 22.39

机构资金净卖出率前十名

序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1 002056 ST超日 8.34 -13.81

2 002425 凯撒股份6.55 -4.63

3 601028 玉龙股份5.40 5.46

4 002411 九九久2.87 -6.29

5 600525 长园集团2.35 -2.38

6 002390 信邦制药2.32 1.22

7 600287 江苏舜天2.02 -6.36

8 002034 美欣达 2.02 -2.43

9 600656 金叶珠宝1.92 -2.57

10 000159 博元投资 1.81 -5.51

注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

[责任编辑:微笑彩虹]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录