- 文章正文
- 我要评论(1)
45家公司第四季度净利润超去年全年
来源: 证券时报网 2012-11-08 09:14据证券时报网络数据部统计,截至今日,两市共有932家公司公布2012年度业绩预告。依照业绩预告摘要测算全年净利润,再减去今年前三季度净利润 后发现,45家公司第四季度净利润超过去年全年(仅含测算全年净利润和第四季度净利润均为正值的公司)。其中,35家公司第四季净利润家去年同期增幅翻 番。粤传媒尽管预计全年净利润小幅下降,但第四季净利润同比增幅高达50倍。九洲电气预计今年净利润增长10.03-10.33倍,第四季度净利率同比增幅为29.67倍。从行业分布来看,这些第四季业绩甚超全年的公司集中在机械设备、信息技术、金属非金属、石油化学等。
第四季度净利润或超去年全年的公司 | |||||||||
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算2012全年净利润(万元) | 测算第四季度净利润 | 2011年全年净利润 | 行业 | ||
万元 | 同比(%) | 万元 | 同比(%) | ||||||
002181 | 粤传媒 | 预降 | 净利润下降-30%至-10% | 29782.00 | 7058.17 | 4997.77 | 1097.16 | -34.15 | 传播与文化产业 |
300040 | 九洲电气 | 预增 | 净利润增长10.03-10.33倍 | 44600.00 | 43003.80 | 2967.03 | 3987.80 | -23.57 | 机械、设备、仪表 |
600256 | 广汇能源 | 预增 | 净利润增长100%-120%以上 | 205092.10 | 120190.85 | 790.36 | 97662.90 | 41.87 | 房地产业 |
000752 | 西藏发展 | 预增 | 净利润增长150-200% | 10279.50 | 8311.86 | 655.40 | 3737.94 | 147.47 | 食品、饮料 |
600604 | 市北高新 | 预盈 | 净利润为14,071.35万元 | 14071.35 | 8264.33 | 581.51 | 1501.86 | 116.50 | 机械、设备、仪表 |
002379 | 鲁丰股份 | 预增 | 净利润增长70-100% | 2186.14 | 1553.38 | 399.81 | 1181.70 | -67.64 | 金属、非金属 |
600596 | 新安股份 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 2602.12 | 1831.42 | 316.31 | 1734.75 | -89.65 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 净利润增长270%至300% | 4488.44 | 1587.50 | 297.03 | 1165.83 | -75.52 | 信息技术业 |
000836 | 鑫茂科技 | 预盈 | 净利润约600-800万元 | 700.00 | 580.88 | 226.14 | -6500.29 | -1027.55 | 信息技术业 |
300086 | 康芝药业 | 预增 | 净利润增长894%-923% | 2840.00 | 1118.98 | 197.09 | 281.60 | -97.98 | 医药、生物制品 |
002084 | 海鸥卫浴 | 预增 | 净利润增长285.21至331.9% | 3500.00 | 1039.73 | 184.47 | 856.68 | -88.44 | 金属、非金属 |
000922 | ST 佳电 | 预盈 | 净利润盈利17,000万元 | 17000.00 | 1307.14 | 181.98 | -4662.26 | -1499.34 | 机械、设备、仪表 |
600850 | 华东电脑 | 预增 | 净利润1.7至2亿 | 18500.00 | 7029.78 | 177.82 | 1933.73 | 35.95 | 信息技术业 |
002149 | 西部材料 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 2250.00 | 1444.34 | 177.26 | -2355.63 | -158.86 | 金属、非金属 |
000955 | ST 欣龙 | 预盈 | 净利润盈利300万元 | 300.00 | 1163.26 | 177.07 | -2871.33 | -1070.64 | 纺织、服装、皮毛 |
600634 | ST 澄海 | 预盈 | 预计净利润不低于2700万元 | 2700.00 | 2587.74 | 156.92 | 573.60 | 513.16 | 批发和零售贸易 |
002102 | *ST 冠福 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 250.00 | 6839.12 | 152.34 | -12025.46 | -38.98 | 金属、非金属 |
000697 | 炼石有色 | 预盈 | 净利润约4,200万元 | 4200.00 | 1118.17 | 148.92 | -4747.50 | 35.61 | 采掘业 |
002145 | *ST 钛白 | 预盈 | 净利润盈利100至600万元 | 350.00 | 5697.94 | 143.94 | -19766.86 | -1922.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 12000.00 | 11085.17 | 135.30 | 8487.40 | -9.83 | 房地产业 |
002178 | 延华智能 | 预盈 | 净利润1700至2500万元 | 2100.00 | 630.50 | 129.63 | -939.60 | -159.32 | 社会服务业 |
002182 | 云海金属 | 预增 | 净利润变动幅度380%至430% | 1900.00 | 436.83 | 129.36 | 378.21 | -86.59 | 金属、非金属 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长1300%至1349% | 29500.00 | 9986.55 | 120.19 | 2070.87 | -60.24 | 电子 |
002200 | *ST 大地 | 预盈 | 净利润盈利150-400万元 | 275.00 | 727.62 | 119.41 | -4467.61 | -371.24 | 社会服务业 |
002072 | ST 德棉 | 预盈 | 净利润盈利0至500万元 | 250.00 | 792.57 | 115.64 | -9894.93 | -1612.88 | 纺织、服装、皮毛 |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 净利润盈利500-1500万元 | 1000.00 | 3805.57 | 112.81 | -69578.83 | -792.61 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002211 | 宏达新材 | 预盈 | 净利润盈利0-500万元 | 250.00 | 980.07 | 111.97 | -1925.75 | -122.59 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002259 | 升达林业 | 预盈 | 净利润盈利700-1200万元 | 950.00 | 305.83 | 109.66 | -1607.97 | -144.58 | 木材、家具 |
000594 | 国恒铁路 | 预增 | 净利润增长137.67-153.81% | 850.00 | 134.14 | 106.63 | -1858.44 | -803.76 | 批发和零售贸易 |
002506 | 超日太阳 | 预盈 | 净利润1000-3500万元 | 2250.00 | 1627.12 | 105.54 | -5478.88 | -124.85 | 电子 |
002027 | 七喜控股 | 预盈 | 净利润0-1000万元 | 500.00 | 268.57 | 104.76 | -5476.74 | -664.75 | 信息技术业 |
002114 | *ST 锌电 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 2250.00 | 325.04 | 102.89 | -28269.45 | -1618.31 | 金属、非金属 |
000576 | *ST 甘化 | 预盈 | 净利润盈利6700-7500万元 | 7100.00 | 441.43 | 102.86 | -19568.73 | -153.44 | 综合类 |
002112 | 三变科技 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 250.00 | 29.98 | 100.87 | -3208.69 | -172.73 | 机械、设备、仪表 |
002665 | 首航节能 | 预增 | 净利润增长70%至100% | 20396.50 | 11035.65 | 58.01 | 11025.06 | 20.73 | 机械、设备、仪表 |
002305 | 南国置业 | 预增 | 净利润增长50%至60% | 45565.75 | 44353.74 | 54.79 | 29397.26 | 52.78 | 房地产业 |
002244 | 滨江集团 | 预增 | 净利润上涨50-80% | 129357.91 | 92420.10 | 41.01 | 78398.73 | -18.86 | 房地产业 |
600984 | 建设机械 | 预盈 | 净利润不少于800万元 | 800.00 | 2015.79 | 40.47 | 1081.30 | -26.92 | 机械、设备、仪表 |
002439 | 启明星辰 | 预增 | 净利润增长15%-65% | 8540.79 | 11907.48 | 28.82 | 6100.56 | 1.76 | 信息技术业 |
002312 | 三泰电子 | 预增 | 净利润变动幅度10%至40% | 6706.00 | 5435.35 | 26.13 | 5364.71 | 2.15 | 信息技术业 |
002374 | 丽鹏股份 | 预增 | 净利润增长200.13-237.65% | 4250.00 | 1438.59 | 17.00 | 1332.75 | -55.86 | 金属、非金属 |
600312 | 平高电气 | 预增 | 净利润增长400%以上 | 8702.96 | 5547.80 | 3.21 | 1740.59 | 382.96 | 机械、设备、仪表 |
000695 | 滨海能源 | 预降 | 净利润下降8.27-79.61% | 275.00 | 4118.80 | -15.39 | 490.55 | -8.86 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002052 | 同洲电子 | 预盈 | 净利润盈利1.9至2亿元 | 19500.00 | 7576.72 | -20.16 | 1823.71 | 114.02 | 信息技术业 |
002002 | ST 金材 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 250.00 | 1213.12 | -63.06 | 325.09 | 104.77 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
[责任编辑:往事如枫]
- 四大上市险企一季报出炉:净利润增长 (2018-05-02)
- 千余家公司预告上半年业绩 过半数报喜 (2018-05-02)
- 证金公司一季度增持16只券商股 (2018-05-02)
- 548家公司净利润连续五个季度同比增长 (2018-04-28)
- 民生银行一季度实现净利润149.42亿元 (2018-04-28)
- 建行一季度净利润740.76亿 年化平均资产回报率1.32% (2018-04-27)
- 监管部门再亮剑 中小银行公司治理将成检查重点 (2018-04-27)
- 中国平安一季度归母净利润稳健增长11.5%,派发30周年特别股息 (2018-04-27)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐