- 文章正文
- 我要评论(2)
438家公司公布三季报 超5成净利同增(2)
来源: 证券日报 2012-10-23 08:4969家公司公布2012年度业绩预告 喜大于忧
据证券时报数据部统计,截至今日,共有69家上市公司公布了年度业绩预告,其中预增的33家,预盈的公司7家,预将、预亏和预警的分别为18及啊、5家和1家,总体来说,今年年度业绩预告喜大于忧。
从69家公司年度预计业绩的同比排名来看,净利润翻倍的仅五家,其中国栋建设最高,增幅达到达到五倍,其次为ST澄海、增长3.7倍,泰山石油、超日太阳和海螺型材,均在一倍以上。而电子行业的华东科技却成为业绩降幅最大的公司,有去年盈利900多万,到今年亏损5000多万,降幅将近700%。由盈转亏的公司还有*ST盛润和爱施德两家。
69家公司公布年度业绩预告喜大于忧 | |||||||||
代码 | 简称 | 公告日期 | 2011年每股收益(元) | 2011年净利润(万元) | 2012年业绩预告类型 | 2012年度业绩预告 | 折算2012年度净利润(万元) | 同比(%) | 所属行业 |
600321 | 国栋建设 | 4.20 | 0.0080 | 424.90 | 预增 | 净利润增长500%以上 | 2,549.38 | 500.00 | 木材、家具 |
600634 | ST 澄海 | 6.27 | 0.0700 | 573.60 | 预盈 | 预计净利润不低于2700万元 | 2,700.00 | 370.71 | 批发和零售贸易 |
000554 | 泰山石油 | 10.18 | 0.0192 | 920.73 | 预增 | 净利润增长150-200% | 2,532.50 | 175.05 | 批发和零售贸易 |
002506 | 超日太阳 | 10.18 | -0.1000 | -5,478.88 | 预盈 | 净利润1000-3500万元 | 2,250.00 | 141.07 | 电子 |
000619 | 海螺型材 | 10.18 | 0.2481 | 8,933.07 | 预增 | 净利润上升101.5%-140.68% | 19,750.00 | 121.09 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002379 | 鲁丰股份 | 10.10 | 0.0800 | 1,181.70 | 预增 | 净利润增长70-100% | 2,186.14 | 85.00 | 金属、非金属 |
002113 | ST 天润 | 10.20 | 0.0400 | 507.11 | 预增 | 净利润增长57.76%-97.2% | 900.00 | 77.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000608 | 阳光股份 | 10.22 | 0.2300 | 17,305.20 | 预增 | 净利润同期增长50%-100% | 30,284.00 | 75.00 | 房地产业 |
002568 | 百润股份 | 10.18 | 0.6200 | 4,648.17 | 预增 | 净利润增长60-80% | 7,901.89 | 70.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000722 | 湖南发展 | 10.16 | 0.1786 | 8,289.58 | 预增 | 净利润增长60.91% | 13,338.87 | 60.91 | 电力、煤气及水 |
002138 | 顺络电子 | 10.17 | 0.3900 | 8,011.49 | 预增 | 净利润增长50-65% | 12,617.00 | 57.49 | 电子 |
002226 | 江南化工 | 10.13 | 0.5829 | 17,650.66 | 预增 | 净利润增长40-70% | 27,358.53 | 55.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000568 | 泸州老窖 | 10.19 | 2.0836 | 290,502.72 | 预增 | 净利润增长50%-60% | 450,279.22 | 55.00 | 食品、饮料 |
002656 | 卡奴迪路 | 10.19 | 1.4600 | 10,935.21 | 预增 | 净利润增长40-60% | 16,402.50 | 50.00 | 批发和零售贸易 |
300133 | 华策影视 | 10.19 | 0.8000 | 15,398.81 | 预增 | 净利润增长35-55% | 22,378.00 | 45.32 | 传播与文化产业 |
002567 | 唐人神 | 10.18 | 0.9300 | 12,037.96 | 预增 | 净利润增长30-60% | 17,455.04 | 45.00 | 食品、饮料 |
002016 | 世荣兆业 | 10.20 | 0.1800 | 8,487.40 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 12,000.00 | 41.39 | 房地产业 |
002170 | 芭田股份 | 10.20 | 0.1600 | 6,319.42 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 8,847.00 | 40.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300251 | 光线传媒 | 3.13 | 1.8800 | 17,579.66 | 预增 | 净利润增长20-50% | 23,732.54 | 35.00 | 传播与文化产业 |
002051 | 中工国际 | 10.20 | 1.0500 | 46,312.89 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 62,522.41 | 35.00 | 建筑业 |
002185 | 华天科技 | 10.20 | 0.2085 | 7,895.61 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 10,659.07 | 35.00 | 电子 |
000607 | 华智控股 | 10.22 | 0.0500 | 2,454.77 | 预增 | 净利润增长5.92-54.8% | 3,200.00 | 30.36 | 机械、设备、仪表 |
002063 | 远光软件 | 10.17 | 0.6282 | 21,176.08 | 预增 | 净利润增长20-40% | 27,529.00 | 30.00 | 信息技术业 |
002581 | 万昌科技 | 10.18 | 0.6900 | 6,697.63 | 预增 | 净利润增长20-40% | 8,706.92 | 30.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002479 | 富春环保 | 10.19 | 0.4445 | 19,026.50 | 预增 | 净利润增长20-40% | 24,734.45 | 30.00 | 电力、煤气及水 |
002470 | 金正大 | 10.16 | 0.6200 | 43,645.98 | 预增 | 净利润增长20-30% | 54,557.48 | 25.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002701 | 奥瑞金 | 10.10 | 1.3800 | 31,717.37 | 预增 | 净利润增长20-30% | 39,646.71 | 25.00 | 金属、非金属 |
000681 | *ST 远东 | 10.19 | 0.0300 | 562.93 | 预增 | 净利润约670万元 | 670.00 | 19.02 | 纺织、服装、皮毛 |
002085 | 万丰奥威 | 10.20 | 0.5700 | 22,391.61 | 预增 | 净利润增长0%-30% | 26,150.05 | 16.79 | 机械、设备、仪表 |
002277 | 友阿股份 | 10.15 | 0.8320 | 29,048.10 | 预增 | 净利润增长0-30% | 33,405.31 | 15.00 | 批发和零售贸易 |
002037 | 久联发展 | 10.20 | 1.1600 | 20,046.00 | 预增 | 净利润增长0%-30% | 23,052.90 | 15.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002011 | 盾安环境 | 10.16 | 0.3857 | 29,300.60 | 预增 | 净利润增长0-30% | 33,695.70 | 15.00 | 机械、设备、仪表 |
002330 | 得利斯 | 10.19 | 0.1840 | 4,617.83 | 预增 | 净利润增长0-30% | 5,310.51 | 15.00 | 食品、饮料 |
002359 | 齐星铁塔 | 10.16 | 0.1600 | 2,566.03 | 预增 | 净利润增长0-20% | 2,822.50 | 10.00 | 金属、非金属 |
002020 | 京新药业 | 10.16 | 0.2760 | 2,911.95 | 预增 | 净利润增长0-20% | 3,200.00 | 9.89 | 医药、生物制品 |
002010 | 传化股份 | 10.17 | 0.3100 | 15,065.81 | 预平 | 净利润变化-10至20% | 15,819.10 | 5.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002155 | 辰州矿业 | 10.17 | 0.9900 | 54,052.45 | 预平 | 净利润变化-10至10% | 54,052.45 | 0.00 | 采掘业 |
002080 | 中材科技 | 10.19 | 0.3037 | 12,147.11 | 预平 | 净利润变化10至-20% | 11,539.76 | -5.00 | 金属、非金属 |
002595 | 豪迈科技 | 10.18 | 1.2200 | 21,289.36 | 预平 | 净利润变化10至-20% | 20,224.89 | -5.00 | 金属、非金属 |
002631 | 德尔家居 | 10.18 | 0.7000 | 8,652.82 | 预平 | 净利润变化10至-20% | 8,220.18 | -5.00 | 木材、家具 |
000785 | 武汉中商 | 6.12 | 0.3200 | 8,146.45 | 预降 | 净利润下降10%-20% | 6,924.48 | -15.00 | 批发和零售贸易 |
002270 | 法因数控 | 10.13 | 0.1800 | 2,681.16 | 预降 | 净利润下降0至-30% | 2,278.99 | -15.00 | 机械、设备、仪表 |
600455 | ST 博通 | 6.27 | 0.2400 | 1,487.28 | 预盈 | 预测净利11753053.20元 | 1,175.31 | -20.98 | 信息技术业 |
002002 | ST 金材 | 10.18 | 0.0195 | 325.09 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 250.00 | -23.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002093 | 国脉科技 | 10.20 | 0.1334 | 11,540.94 | 预降 | 净利润下降10%-40% | 8,655.50 | -25.00 | 信息技术业 |
600984 | 建设机械 | 7.16 | 0.0764 | 1,081.30 | 预盈 | 净利润不少于800万元 | 800.00 | -26.01 | 机械、设备、仪表 |
000695 | 滨海能源 | 10.22 | 0.0200 | 490.55 | 预降 | 净利润下降8.27-79.61% | 275.00 | -43.94 | 电力、煤气及水 |
002423 | 中原特钢 | 10.18 | 0.1900 | 9,074.36 | 预降 | 净利润下降28.37至61.43% | 5,000.00 | -44.90 | 机械、设备、仪表 |
601113 | 华鼎锦纶 | 10.16 | 0.4700 | 13,869.99 | 预降 | 净利润下降40%-60% | 6,935.00 | -50.00 | 纺织、服装、皮毛 |
601168 | 西部矿业 | 10.19 | 0.3600 | 85,871.17 | 预降 | 净利润减少50%以上 | 42,935.59 | -50.00 | 采掘业 |
600148 | 长春一东 | 8.18 | 0.2900 | 4,162.48 | 预降 | 净利润降低50%以上 | 2,081.24 | -50.00 | 机械、设备、仪表 |
000411 | 英特集团 | 10.20 | 0.9000 | 18,727.25 | 预降 | 净利润下降60%-70% | 6,554.54 | -65.00 | 批发和零售贸易 |
000877 | 天山股份 | 10.20 | 2.9100 | 113,022.22 | 预降 | 净利润下降70.09%-75.78% | 38,000.00 | -66.38 | 金属、非金属 |
000587 | 金叶珠宝 | 10.22 | 0.9800 | 54,641.82 | 预降 | 净利润下降67.06%-70.72% | 17,000.00 | -68.89 | 其他制造业 |
002064 | 华峰氨纶 | 10.22 | 0.0700 | 5,078.62 | 预降 | 净利润1000-2000万元 | 1,500.00 | -70.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000593 | 大通燃气 | 10.20 | 0.2290 | 5,122.27 | 预降 | 净利润下降64.86%-78.53% | 1,450.00 | -71.69 | 批发和零售贸易 |
002147 | 方圆支承 | 10.16 | 0.3653 | 9,442.58 | 预降 | 净利润下降60至90% | 2,360.65 | -75.00 | 机械、设备、仪表 |
000059 | 辽通化工 | 10.22 | 0.7014 | 84,200.21 | 预降 | 净利润下降76.25-88.12% | 15,000.00 | -82.19 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000757 | *ST方向 | 10.20 | 1.2800 | 40,908.86 | 预降 | 净利润下降90.22%-91.44% | 3,750.00 | -90.83 | 机械、设备、仪表 |
002321 | 华英农业 | 10.19 | 0.5800 | 8,520.66 | 预降 | 净利润下降88-94% | 750.00 | -91.20 | 农、林、牧、渔业 |
000030 | *ST盛润A | 10.20 | 5.0484 | 145,606.42 | 预亏 | 净利润约-245万元 | -245.00 | -100.17 | 其他制造业 |
002416 | 爱施德 | 10.18 | 0.3600 | 35,926.36 | 预亏 | 净利润亏损2.5-2.8亿 | -26,500.00 | -173.76 | 批发和零售贸易 |
000727 | 华东科技 | 10.22 | 0.0258 | 925.26 | 预亏 | 净利润亏损5000-6000万元 | -5,500.00 | -694.43 | 电子 |
600101 | 明星电力 | 10.18 | 0.6800 | 22,049.93 | 预降 | 净利润可能大幅度下降 | - | - | 电力、煤气及水 |
600206 | 有研硅股 | 10.13 | 0.0300 | 629.78 | 预亏 | 净利润亏损 | - | - | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 8.21 | 0.2100 | 6,030.46 | 预盈 | 全年净利润预计为正 | - | - | 电子 |
600419 | 新疆天宏 | 8.27 | 0.0500 | 375.03 | 预亏 | 净利润预计为负 | - | - | 造纸、印刷 |
600894 | 广日股份 | 8.30 | -0.9040 | -68,899.50 | 预盈 | 2012年年度是盈利的 | - | - | 机械、设备、仪表 |
601099 | 太平洋 | 8.25 | 0.1040 | 15,668.08 | 预警 | 12下半年经营情况无法预测 | - | - | 金融、保险业 |
(证券时报网)
[责任编辑:往事如枫]
- 受困车险费改:超九成险企车险沦陷 中小险企净利缩水 (2018-05-02)
- 7年来最好成绩单 3504家公司净利增长近两成 (2018-05-02)
- 千余家公司预告上半年业绩 过半数报喜 (2018-05-02)
- 证金公司一季度增持16只券商股 (2018-05-02)
- 监管部门再亮剑 中小银行公司治理将成检查重点 (2018-04-27)
- 逾七成公司上半年业绩预喜 4家公司净利增10倍 (2018-04-27)
- 港交所下周一正式接受上市申请 逾10家公司争7月上市 (2018-04-25)
- 541家公司率先披露一季报 三维度详解20只营收与净利双翻番股 (2018-04-24)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐