- 文章正文
- 我要评论(0)
淘金破发新股 18只白马股或被错杀
来源: 证券时报网 2012-10-18 10:30今年以来已有154只新股上市,尽管节后大盘微涨,但跌破发行价的新股数量仍在增加。数据显示,节前跌破发行价的新股尚不足五成,但是以昨日复权收盘价和发行价相比,破发新股占比已升至50.65%,一些上市后就持续走低的新股或许面临着新的投资机会。
值得注意的是,在目前破发的新股中,仍有部分业绩优良的新股存在被错杀可能性。在78只今年上市的破发新股中,目前有62只个股已经公布前三季度业绩预 告,其中明确预增的个股有32只,占比51.61%。若包括尚未公布三季度业绩预告的新股公司,统计显示,共计18只今年上市破发新股存在被错杀的可能 性。
具体来看,18只新股中有12只已经公布前三季度业绩预告,若以业绩预计增幅中间值来统计,这12只个股预计增幅均超过20%,并且这12只个股中期业绩增幅也均超过20%,算术平均增幅约为30%,而12只新股中不乏资金充足新股。
比较典型的是裕兴股份, 目前破发幅度已经高达26.82%,股价表现与其业绩并不成正比。数据显示,裕兴股份上半年实现净利润7713.33万元,同比增长44.20%。根据前 三季度业绩预告,公司于2012年5月16日收到奥地利ISOVOLTA AG公司(依索股份)的业务补偿款300.70万欧元并作为营业外收入计入当期损益,以及公司募投项目增加了有效产能等原因,导致净利润上升 20%~30%。此外,首航节能、百洋股份和开元仪器等个股也均是上半年业绩优良同时前三季度预增目前处于破发状态的新股。
今年3月上市的京威股份虽 然业绩增幅不及裕兴股份,但经营现金流同比大幅增长。具体来看,上半年京威股份实现净利润1.85亿元,同比增长41.11%,同时预计前三季度净利润增 长10%~40%。上半年京威股份经营现金流高达1.82亿元,同比增长49.96%,遗憾的是目前京威股份破发幅度超一成。另外,腾新食品和煌上煌上半年也均是拥有超千万的经营现金流但目前破发的新股。
18只个股中,有6只个股尚未公布前三季度业绩预告,不过从这6只个股上半年业绩情况来看,表现可圈可点,其中中信重工和中国汽研两只个股经营现金流和去年同期相比,明显改善。中国汽研上半年实现净利润1.43亿元,同比增长63.23%,与此同时,经营现金流为5989.21万元,同比大增268.45%,截至昨日,中国汽研收盘价已经相比发行价折价17.80%。9月6日上市的渤海轮渡,上半年业绩优良并且拥有充足现金流,但目前破发逾两成。
今年以来市场依然低迷,导致一些优质个股被市场错杀,业绩有保障并且资金充裕的破发新股,在大盘企稳后,或可获得市场资金的关注。
8只预增新股破发幅度超两成
统计显示,以昨日复权收盘价和发行价相比,逾五成今年上市新股处于破发状态。截至昨日,已有128只新股公布前三季度业绩预告,其中82只预增,占比64.06%。在82只预增新股中,有8只新股破发幅度超过两成。
从上市首日涨跌幅来看,41只新股上市首日即破发,加加食品和利君股份等7只新股上市首日破发幅度超10%,其中加加食品破发幅度超过两成。从上市首日即破发新股上市时间来看,25只新股上市时间在IPO新政实施之后,占比六成。
以昨日复权收盘价和发行价相比,78只破发新股中,有21只破发幅度小于10%,而有28只新股目前破发幅度超过20%,尤其是慈星股份等5只新股破发幅度高达四成以上。
从目前已经公布前三季度业绩预告的新股来看,82只预增,其中50只节后上涨,占比六成。而预警和预降新股有37只,其中仅有7只节后上涨,由此可见,具有业绩支撑的新股更容易获得市场青睐。
今年上市新股最新收盘价较发行价折溢价幅度排名 | ||||||||
代码 | 简称 | 2012年上半年 | 收盘价较发行价折溢价(%) | 前三季度业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | |||
净利润(万元) | 同比(%) | 经营性现金流净额(万元) | 同比(%) | |||||
300307 | 慈星股份 | 32 032.93 | -37.46 | 27 643.37 | 100.64 | -46.45 | 预降 | 净利润下降45%-55% |
002651 | 利君股份 | 20 090.10 | -32.00 | 1 861.12 | -70.68 | -43.79 | 预降 | 净利润下降25至45% |
601012 | 隆基股份 | 3 094.65 | -86.19 | -3 931.55 | -210.44 | -43.52 | 预降 | 净利润下降50%以上 |
601238 | 广汽集团 | 148 137.26 | -15.15 | -25 955.83 | -586.79 | -41.92 | - | - |
601339 | 百隆东方 | 20 508.57 | -72.05 | 73 788.72 | 6.7 | -40.66 | - | - |
300323 | 华灿光电 | 3 709.04 | -39.40 | 4 729.57 | 82.23 | -39.45 | 预降 | 净利润下降约47.4%-49.2% |
300316 | 晶盛机电 | 12 001.71 | -12.08 | -2 934.21 | -237.19 | -35.11 | 预降 | 净利润下降20%~30% |
300306 | 远方光电 | 3 708.59 | 9.83 | 1 904.33 | -14.89 | -32.89 | 预平 | 净利润增长-10%-5% |
002676 | 顺威股份 | 4 761.04 | -37.36 | 1 212.30 | -80.82 | -32.34 | 预降 | 净利润下降30至45% |
300317 | 珈伟股份 | 334.91 | -94.21 | -2 805.09 | -132.78 | -29.36 | 预降 | 净利润下降91%到94% |
300284 | 苏交科 | 4 624.16 | 24.69 | -23 768.57 | -96.6 | -27.4 | 预降 | 净利润下降0%-20% |
603366 | 日出东方 | 20 500.80 | 7.36 | 26 921.22 | 227.27 | -26.86 | 预增 | 净利润增长5-10% |
300305 | 裕兴股份 | 7 713.33 | 44.20 | 4 700.60 | -29.65 | -26.82 | 预增 | 净利润上升20%-30% |
002687 | 乔治白 | 4 802.97 | 20.13 | -2 877.94 | -38.1 | -26.61 | 预增 | 净利润增长8-15% |
603008 | 喜临门 | 3 440.48 | 41.06 | -3 375.76 | -14.94 | -26.24 | - | - |
300351 | 永贵电器 | 2 989.49 | - | 509.41 | - | -25.03 | 预降 | 净利润同比下降0%~10%左右 |
300304 | 云意电气 | 4 901.08 | 13.45 | 3 315.69 | -3.89 | -24.88 | 预增 | 净利润增长5%-15% |
300329 | 海伦钢琴 | 1 668.52 | 2.88 | -761.4 | -34.75 | -24.76 | 预增 | 净利润增长3%-5% |
300327 | 中颖电子 | 2 099.19 | -33.63 | -989.04 | -150.74 | -23.96 | 预降 | 净利润下降31.72%-43.60% |
300283 | 温州宏丰 | 1 021.07 | -79.41 | -5 449.74 | -3.31 | -23.79 | 预降 | 净利润下降50至70% |
300340 | 科恒股份 | 4 148.96 | -47.62 | -7 695.91 | -222.54 | -23.75 | 预降 | 净利润下降68.50%-69.73% |
300308 | 中际装备 | 2 288.40 | -3.16 | -2 888.96 | -229.89 | -23.64 | 预降 | 净利润下降15%~20% |
601313 | 江南嘉捷 | 5 517.19 | 1.12 | 5 221.42 | -57.36 | -23.04 | - | - |
300338 | 开元仪器 | 3 047.88 | 30.73 | -4 610.74 | -306.3 | -21.22 | 预增 | 净利润增长15%-25% |
002666 | 德联集团 | 5 721.33 | 15.22 | 44.66 | -97.93 | -21.17 | 预增 | 净利润增长10-30% |
300342 | 天银机电 | 4 001.94 | 0.08 | 5 115.43 | 79.75 | -21.06 | 预增 | 净利润增长10%-18% |
603167 | 渤海轮渡 | 15 155.32 | - | 21 986.80 | - | -20.73 | - | - |
002685 | 华东重机 | 1 280.05 | 1.00 | -7 376.15 | -344.3 | -20.42 | 预平 | 净利润变化10至-30% |
300341 | 麦迪电气 | 1 557.60 | -33.65 | 2 181.77 | -15.77 | -19.31 | 预降 | 净利润下降25%-30% |
002681 | 奋达科技 | 3 659.77 | -4.52 | 3 076.96 | 113.87 | -19.17 | 预平 | 净利润变化-10%至10% |
002682 | 龙洲股份 | 3 725.43 | 3.02 | 4 035.07 | -59.04 | -19.15 | 预降 | 净利润下降56.54至58.62% |
002697 | 红旗连锁 | 10 145.94 | - | 6 486.76 | - | -18.71 | 预增 | 净利润增长3%至4% |
300296 | 利亚德 | 2 734.09 | 7.01 | -12 427.17 | -2 365.59 | -18.65 | 预增 | 净利润增长1%-10% |
601965 | 中国汽研 | 14 272.44 | 63.23 | 5 989.21 | 268.45 | -17.8 | - | - |
601608 | 中信重工 | 40 209.18 | 21.62 | 47 244.27 | 182.9 | -17.56 | - | - |
002692 | 远程电缆 | 7 353.80 | 25.95 | -15 149.83 | -148.11 | -16.87 | 预增 | 净利润上升0%-30% |
002667 | 鞍重股份 | 4 082.99 | 22.30 | -940.48 | -144.33 | -16.34 | 预增 | 净利润增长0-30% |
300330 | 华虹计通 | 1 585.79 | -23.82 | -6 059.92 | -209.49 | -15.87 | 预降 | 净利润下降约:18-23% |
300299 | 富春通信 | 968.48 | 5.97 | -2 043.22 | -18.4 | -15.83 | 预降 | 净利润下降0-20% |
002678 | 珠江钢琴 | 8 628.54 | 26.74 | 2 719.15 | -57.99 | -15.19 | 预增 | 净利润变动幅度15%-25% |
002679 | 福建金森 | 1 295.76 | 9.31 | -11 357.33 | -7 804.62 | -15.17 | 预增 | 净利润增长0-30% |
002675 | 东诚生化 | 6 500.54 | -12.44 | -252.37 | -102.97 | -15.12 | 预降 | 净利润下降0至20% |
603077 | 和邦股份 | 26 862.69 | 112.41 | 7 764.32 | -70.17 | -14.8 | - | - |
002695 | 煌上煌 | 4 706.55 | - | 8 073.79 | - | -14.73 | 预增 | 净利润增长28%以上 |
300321 | 同大股份 | 2 137.57 | -9.63 | -1 767.25 | -151.86 | -14.61 | 预降 | 净利润下降10%-40% |
601800 | 中国交建 | 485 003.64 | -15.24 | -500 703.00 | 34.4 | -14.18 | - | - |
002674 | 兴业科技 | 6 696.08 | 5.92 | -992.32 | -185.76 | -13.92 | 预增 | 净利润增长0%至30% |
002702 | 腾新食品 | 2 808.10 | - | 4 476.91 | - | -13.79 | 预增 | 净利润增长26.8%-33.6% |
002699 | 美盛文化 | 923.75 | - | -529.22 | - | -13.42 | 预增 | 净利润同比增长1%-5% |
300333 | 兆日科技 | 5 025.03 | 25.05 | 4 624.41 | 57.49 | -12.93 | 预增 | 净利润增长0%~10% |
002677 | 浙江美大 | 3 764.61 | 0.33 | -4 990.93 | -35.23 | -12.92 | 预平 | 净利润变化10至-10% |
300325 | 德威新材 | 2 643.03 | 2.39 | -507.36 | 90.89 | -12.86 | 预增 | 净利润上升5%-12% |
300313 | 天山生物 | 630.20 | -14.15 | 328.57 | -77.92 | -12.54 | 预降 | 净利润下降25%-45% |
002662 | 京威股份 | 18 529.24 | 41.11 | 18 222.84 | 49.96 | -11.99 | 预增 | 净利润增长10-40% |
300303 | 聚飞光电 | 4 564.95 | 10.91 | 1 227.62 | 0.39 | -11.62 | 预增 | 净利润增长5%-20% |
300346 | 南大光电 | 5 472.94 | - | -3 251.98 | - | -11.09 | 预降 | 净利润下降51.02%-53.53% |
002689 | 博林特 | 4 710.84 | 2.70 | -3 437.90 | -166.13 | -10.63 | 预增 | 净利润增长40-70% |
603333 | 明星电缆 | 3 564.33 | 15.75 | -13 625.24 | -830.71 | -9.84 | - | - |
002660 | 茂硕电源 | 2 960.90 | 7.11 | -1 187.15 | -194.64 | -9.84 | 预降 | 净利润下降0%-10% |
601388 | 怡球资源 | 9 268.27 | -35.92 | -3 980.77 | 82.14 | -9.69 | - | - |
002665 | 首航节能 | 6 081.30 | 80.87 | -9 086.49 | -39.7 | -9.49 | 预增 | 净利润增长130%至150% |
300320 | 海达股份 | 3 104.53 | 14.05 | 313.66 | -63.66 | -8.53 | 预增 | 净利润上升10%-15% |
002650 | 加加食品 | 7 453.81 | 32.38 | -5 618.28 | -595.39 | -8.23 | 预增 | 净利润增长31%-45% |
300312 | 邦讯技术 | 2 964.60 | 19.94 | -18 687.91 | -281.56 | -8.15 | 预增 | 净利润增长0%-30% |
002696 | 百洋股份 | 2 770.62 | - | -805.21 | - | -6.36 | 预增 | 净利润增长45%以上 |
603128 | 华贸物流 | 4 941.90 | -20.32 | -17 137.78 | -33.69 | -6.16 | - | - |
300311 | 任子行 | 1 323.21 | 2.21 | -125.86 | -109.27 | -5.73 | 预降 | 净利润下降0%-10% |
002669 | 康达新材 | 1 566.69 | -53.94 | -1 799.34 | -156.14 | -5.17 | 预降 | 净利润变动幅度-55%至-36% |
002701 | 奥瑞金 | 20 646.42 | - | 31 046.76 | - | -4.03 | - | - |
601515 | 东风股份 | 28 607.32 | 15.20 | 27 885.24 | 105.05 | -3.63 | - | - |
603001 | 奥康国际 | 25 768.61 | 19.42 | -12 960.14 | -345.21 | -3.36 | - | - |
300344 | 太空板业 | 2 225.37 | 21.68 | - | - | -3.04 | 预增 | 净利润增长6.3%-11.6% |
300336 | 新文化 | 4 037.57 | 37.97 | -6 491.49 | -45 497.48 | -2.96 | 预增 | 净利润增长24%~31% |
002670 | 华声股份 | 3 772.67 | -8.75 | -8 536.06 | -278.18 | -2.84 | 预平 | 净利润变化-10至20% |
300337 | 银邦股份 | 7 072.66 | 4.83 | -2 372.60 | 17.28 | -2.5 | 预降 | 净利润下降0%-10% |
603123 | 翠微股份 | 8 761.50 | 19.24 | 10 270.56 | -11.26 | -2.05 | - | - |
002658 | 雪迪龙 | 2 884.98 | 8.16 | -1 872.54 | -4 627.75 | -1.17 | 预增 | 净利润增长5-30% |
002693 | 双成药业 | 3 206.85 | 5.34 | 3 880.89 | 64.93 | -0.5 | 预增 | 净利润增长10%至15% |
300345 | 红宇新材 | 2 984.92 | 34.29 | -2 482.37 | -189.23 | 0.76 | 预增 | 净利润增长15%-25% |
300335 | 迪森股份 | 3 121.80 | 50.80 | 2 187.92 | -36.67 | 1.29 | 预增 | 净利润增长44.03%-50.57% |
今年上市新股10月8日以来涨跌幅排名 | |||||||||
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌幅(%) | 上市以来涨跌幅(%) | 收盘价 | 10月8日以来涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 前三季业绩预告类型 | |
(元) | 较发行价折溢价(%) | ||||||||
002653 | 海思科 | 1.17 | -4.90 | 71.81 | 31.7 | 63.39 | 2.99 | 33.53 | 预增 |
002684 | 猛狮科技 | 6.12 | -3.64 | 54.48 | 32.75 | 48.86 | -0.7 | 36.48 | 预增 |
300298 | 三诺生物 | 3.19 | 18.52 | 46.67 | 49.89 | 73.83 | 7.8 | 36.58 | 预增 |
300288 | 朗玛信息 | 2.16 | 82.53 | 46.33 | 59.52 | 167.1 | -1.62 | 42.65 | 预增 |
300331 | 苏大维格 | 6.28 | 2.05 | 46.13 | 29.62 | 49.12 | -11.63 | 46.63 | 预降 |
002690 | 美亚光电 | 7.31 | -9.71 | 45.93 | 22.4 | 31.76 | 5.76 | 35.28 | - |
300289 | 利德曼 | 2.16 | 27.00 | 37.49 | 22.56 | 74.62 | 7.43 | 35.22 | 预增 |
002672 | 东江环保 | 4.26 | -3.60 | 36.27 | 56 | 31.35 | 0.04 | 29.85 | 预增 |
300322 | 硕贝德 | 6.08 | -2.17 | 34.74 | 18.85 | 31.82 | -8.72 | 49.77 | 预增 |
002691 | 石煤装备 | 7.31 | 20.27 | 33.15 | 11.85 | 60.14 | 3.58 | 33.85 | 预增 |
300309 | 吉艾科技 | 4.10 | -0.65 | 27.63 | 19.66 | 26.8 | 7.96 | 138.96 | 预增 |
002649 | 博彦科技 | 1.06 | -9.41 | 26.25 | 16.52 | 14.37 | 0.43 | 28.82 | 预增 |
002650 | 加加食品 | 1.06 | -26.33 | 24.57 | 22.33 | -8.23 | 8.14 | 28.76 | 预增 |
603000 | 人民网 | 4.27 | 73.60 | 23.59 | 42.91 | 114.55 | -0.14 | 91.37 | - |
002671 | 龙泉股份 | 4.26 | 1.24 | 21.07 | 25.74 | 22.57 | 4.17 | 28.43 | 预降 |
300355 | 蒙草抗旱 | 9.27 | 91.10 | 19.42 | 26.93 | 128.22 | 8.54 | 35.56 | 预增 |
002655 | 共达电声 | 2.17 | 33.91 | 18.35 | 17.33 | 58.48 | -5.09 | 47.27 | 预降 |
002656 | 卡奴迪路 | 2.28 | 25.86 | 18.03 | 41.3 | 48.56 | 13.27 | 26.85 | 预增 |
300300 | 汉鼎股份 | 3.19 | 24.17 | 17.54 | 26.27 | 45.94 | -0.68 | 43.59 | 预增 |
300285 | 国瓷材料 | 1.13 | 1.88 | 16.85 | 30.86 | 19.05 | 1.85 | 33.25 | 预增 |
300337 | 银邦股份 | 7.18 | -14.80 | 14.44 | 19.5 | -2.5 | -10.96 | 25.75 | 预降 |
601231 | 环旭电子 | 2.20 | 53.03 | 12.32 | 13.02 | 71.87 | 6.11 | 28.23 | - |
300347 | 泰格医药 | 8.17 | 32.00 | 12.26 | 56.13 | 48.18 | 0.23 | 46.54 | 预增 |
300324 | 旋极信息 | 6.08 | -5.22 | 11.1 | 28.43 | 5.3 | -11.71 | 45.36 | 预降 |
300287 | 飞利信 | 2.01 | 4.33 | 8.24 | 16.8 | 12.93 | -3.17 | 60.56 | 预增 |
300339 | 润和软件 | 7.18 | 17.21 | 8.17 | 25.7 | 26.79 | 5.33 | 41.6 | 预增 |
002661 | 克明面业 | 3.16 | 28.57 | 8.15 | 28.69 | 39.05 | 3.95 | 31.3 | 预增 |
300349 | 金卡股份 | 8.17 | 7.10 | 8.07 | 35.88 | 15.74 | 4.97 | 28.07 | 预增 |
300315 | 掌趣科技 | 5.11 | 50.00 | 7.83 | 25.88 | 61.75 | 4.31 | 66.36 | 预增 |
300353 | 东土科技 | 9.27 | 6.02 | 7.73 | 23.7 | 14.22 | 13.34 | 55.73 | 预增 |
[责任编辑:往事如枫]
- 收评:沪指翻红涨0.23%创指涨1.37% 绩优白马股现调整 (2018-04-27)
- 道达投资手记:蓝筹白马暂时缓过劲来 (2018-03-30)
- 白马血案殃及池鱼 龙头陨落或掀新一轮巨变 (2018-03-29)
- “独角兽”概念爆发 新股168榜单表现可圈可点 (2018-03-22)
- 收评:创指翻红上演大逆转沪指跌0.01% 次新股回调 (2018-03-15)
- 昆仑健康违规股权处置大限已到 仍未确定新股东 (2018-03-15)
- 新股168连续3个月跑赢主要指数 近六成行业获超额收益 (2018-03-13)
- 本周股市三大猜想及应对策略:次新股持续领跑大市? (2018-03-12)
已有0条评论