前位置: 网站首页 > 股票 > 年报季报 > 正文

股东数最多劲减七成 45家公司持股集中度猛升

来源: 上海证券报  2012-08-07 08:29

对于已披露的上市公司半年报,通过其披露的股东户数数据,可以看出筹码变化情况,筹码集中大幅提高的公司,值得重点关注。

据上证报资讯统计,目前共计有313家公司披露半年报,数据显示股东户数减少的有189家,占比过半。45家公司筹码大幅集中,股东户数相比一季度 减少均超10%,其中首航节能、海思科和华孚色纺排名居前,二季度股东户数锐减73%、63%和47%,对应的二级市场股价也做出了积极回应,首航节能、 海思科二季度以来,股价涨幅高达40.79%、64.59%,远超同期大盘,华孚色纺表现略差,区间跌幅18.71%,但近期股价有明显异动。

分行业来看,股东户数集中的公司,主要集中在一些景气度向好的节能环保、园林装饰、医药生物等行业,如首航节能、普邦园林和双鹭药业,二季度股东户 数锐减73%、44%和29%。另外,部份处于景气度低谷的化工细分行业,股东户数也出现明显集中,资金布局超跌周期股迹象可见,如百川股份,股东户数激 降18%。

总的来说,对于股东户数大幅减少,而同期股价未见明显大涨的公司,可根据公司基本面和行业景气度情况,进行重点分析。

(本报数据研究部 刘重才)

股东户数数据表

增长率(%) 涨跌幅(%)

序号 证券简称 季度 区间 行业
1 首航节能 -72.83 40.79 机械设备
2 海 思 科 -63.34 64.59 医药生物
3 华孚色纺 -46.82 -18.71 纺织服装
4 普邦园林 -43.91 8.74 建筑建材
5 远方光电 -38.87 0.51 机械设备
6 朗源股份 -36.18 37.73 农林牧渔
7 聚飞光电 -32.85 10.42 电子
8 双鹭药业 -29.27 30.84 医药生物
9 三毛派神 -21.70 -31.71 纺织服装
10 峨眉山A -19.98 19.55 餐饮旅游
11 *ST 锌电 -19.75 -48.18 有色金属
12 长荣股份 -19.64 24.01 机械设备
13 歌尔声学 -19.50 45.20 电子
14 老板电器 -19.22 -0.41 家用电器
15 云意电气 -18.62 -10.25 交运设备
16 百川股份 -18.46 -28.71 化工
17 中环股份 -18.42 20.85 电子
18 北陆药业 -17.65 59.77 医药生物
19 巨力索具 -17.52 29.54 机械设备
20 康 恩 贝 -17.19 32.38 医药生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 证券简称 季度 区间 行业
1 首航节能 -72.83 40.79 机械设备
2 海 思 科 -63.34 64.59 医药生物
3 华孚色纺 -46.82 -18.71 纺织服装
4 普邦园林 -43.91 8.74 建筑建材
5 远方光电 -38.87 0.51 机械设备
6 朗源股份 -36.18 37.73 农林牧渔
7 聚飞光电 -32.85 10.42 电子
8 双鹭药业 -29.27 30.84 医药生物
9 三毛派神 -21.70 -31.71 纺织服装
10 峨眉山A -19.98 19.55 餐饮旅游
11 *ST 锌电 -19.75 -48.18 有色金属
12 长荣股份 -19.64 24.01 机械设备
13 歌尔声学 -19.50 45.20 电子
14 老板电器 -19.22 -0.41 家用电器
15 云意电气 -18.62 -10.25 交运设备
16 百川股份 -18.46 -28.71 化工
17 中环股份 -18.42 20.85 电子
18 北陆药业 -17.65 59.77 医药生物
19 巨力索具 -17.52 29.54 机械设备
20 康 恩 贝 -17.19 32.38 医药生物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 证券简称 季度 区间 行业
1 首航节能 -72.83 40.79 机械设备
2 海 思 科 -63.34 64.59 医药生物
3 华孚色纺 -46.82 -18.71 纺织服装
4 普邦园林 -43.91 8.74 建筑建材
5 远方光电 -38.87 0.51 机械设备
6 朗源股份 -36.18 37.73 农林牧渔
7 聚飞光电 -32.85 10.42 电子
8 双鹭药业 -29.27 30.84 医药生物
9 三毛派神 -21.70 -31.71 纺织服装
10 峨眉山A -19.98 19.55 餐饮旅游
11 *ST 锌电 -19.75 -48.18 有色金属
12 长荣股份 -19.64 24.01 机械设备
13 歌尔声学 -19.50 45.20 电子
14 老板电器 -19.22 -0.41 家用电器
15 云意电气 -18.62 -10.25 交运设备
16 百川股份 -18.46 -28.71 化工
17 中环股份 -18.42 20.85 电子
18 北陆药业 -17.65 59.77 医药生物
19 巨力索具 -17.52 29.54 机械设备
20 康 恩 贝 -17.19 32.38 医药生物

 

 

 

 

 

序号 证券简称 季度 区间 行业
1 首航节能 -72.83 40.79 机械设备
2 海 思 科 -63.34 64.59 医药生物
3 华孚色纺 -46.82 -18.71 纺织服装
4 普邦园林 -43.91 8.74 建筑建材
5 远方光电 -38.87 0.51 机械设备
6 朗源股份 -36.18 37.73 农林牧渔
7 聚飞光电 -32.85 10.42 电子
8 双鹭药业 -29.27 30.84 医药生物
9 三毛派神 -21.70 -31.71 纺织服装
10 峨眉山A -19.98 19.55 餐饮旅游
11 *ST 锌电 -19.75 -48.18 有色金属
12 长荣股份 -19.64 24.01 机械设备
13 歌尔声学 -19.50 45.20 电子
14 老板电器 -19.22 -0.41 家用电器
15 云意电气 -18.62 -10.25 交运设备
16 百川股份 -18.46 -28.71 化工
17 中环股份 -18.42 20.85 电子
18 北陆药业 -17.65 59.77 医药生物
19 巨力索具 -17.52 29.54 机械设备
20 康 恩 贝 -17.19 32.38 医药生物

[责任编辑:往事如枫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录