前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

两会投资图谱:紧握五大板块(2)

来源: 投资者报  2011-03-07 10:22

  47只低估值绩优股

  上述板块中,一些相关个股已经率先启动,在“两会”前上演了一场热身运动,比如水利建设个股三峡水利、新材料类个股彩虹精化等股票一季度以来最高涨幅均曾达到50%左右。

  为了剔除那些涨幅过高导致的高估值股票,我们从上述五大板块涉及的300多只概念股中筛选出估值相对偏低的47只绩优股。

  在这一过程中,我们引入了衡量估值水平的一个重要指标——PEG(市盈率相对盈利增长比率)。所谓PEG,是用公司的市盈率(PE)除以公司未来3或5年的净利润年复合增长率。当PEG等于1时,表明市场赋予这只股票的估值可以充分反映其未来业绩的成长性。

  如果PEG大于1,则这只股票的价值就可能被高估。当PEG小于1时,要么是市场低估了这只股票的价值,要么是市场认为其业绩成长性可能比预期的要差。

  根据机构对相关公司2012年净利润额预测平均值,以2009年的实际净利润为基础,我们算出300多只“两会”受益股未来3年的净利润年复合增长率。

  结合当前PE和PEG指标计算公式,我们从中筛选出PEG小于1,即有可能被低估的受益股,共计47只。

  这些股票大部分属于新能源和新材料概念板块,总计28只,占总数近6成,此外还包括13只节能环保类股票、5只农业概念股和1只水利概念股。

  有些股票的PEG明显小于1,包括天奇股份、巨化股份、新疆天业等。而每个板块中PEG最低的个股为:新能源新材料概念股中集集团、节能环保概念股天奇股份、水利股新疆天业和农业股东凌粮油。

 

五大板块中的47只“两会”受益股
所属概念板块 证券代码 证券简称 市盈率(PE,TTM)

(2011-2-28)
归属母公司股东的净利润
机构预测净利润平均值
(2012
年度,亿元)
未来3年年复合增长率 PEG 流通A股

 (亿股)
今年一季度以来最高涨幅 2010年业绩预告 所属申万行业

新能源 000039.SZ 中集集团 30.50 9.59 46.44 69.19% 0.44 12.31 37.08% 净利润约287,691万元~335,640万元,增长200%~250% 金属制品
002006.SZ 精功科技 89.72 0.23 3.27 141.54% 0.63 1.33 51.70% 净利润约8800万元~9500万元,增长280%~310% 建筑机械
600586.SH 金晶科技 40.51 1.17 5.14 63.65% 0.64 3.62 29.31% 增长200%以上 玻璃制造
600578.SH 京能热电 24.22 1.74 4.47 36.94% 0.66 5.73 22.61% 增长50%~100% 热电
002202.SZ 金风科技 24.56 17.46 42.52 34.55% 0.71 20.57 -23.41% 增长0.00%~50.00% 电源设备
600674.SH 川投能源 40.85 1.72 6.67 57.22% 0.71 5.47 18.36% 净利润约31000万元~36000万元,增长80%~100% 火电
000939.SZ 凯迪电力 31.66 1.91 5.25 40.12% 0.79 3.90 -22.53% 净利润约28,630万元~38,170万元,增长50%~100% 环保
000012.SZ 南玻A 35.82 8.32 23.69 41.74% 0.86 12.76 36.84% 净利润约145,797万元,增长75% 玻璃制造
600770.SH 综艺股份 201.09 0.33 10.99 221.76% 0.91 6.67 24.36% 增长700%左右 互联网信息服务
600875.SH 东方电气 31.85 15.72 37.22 33.29% 0.96 15.44 24.11% 增长60%以上 电源设备
000862.SZ 银星能源 81.81 0.36 2.29 85.26% 0.96 2.36 21.65% —— 其他电力设备
新材料 600111.SH 包钢稀土 87.42 0.56 14.06 193.20% 0.45 4.93 34.30% 增长1200%以上 小金属
002064.SZ 华峰氨纶 30.62 1.07 4.80 64.78% 0.47 6.51 19.94% 增长180.00%~230.00% 氨纶
000708.SZ 大冶特钢 15.05 3.33 6.88 27.40% 0.55 4.47 34.05% 净利润约56,188万元,增长50%~100% 特钢
002080.SZ 中材科技 41.09 1.08 5.68 73.64% 0.56 0.78 -21.26% 增长50%~80% 化工新材料
002211.SZ 宏达新材 57.97 0.37 2.70 94.30% 0.61 0.98 28.87% 增长120%~150% 化工新材料
600872.SH 中炬高新 71.82 0.69 6.25 108.74% 0.66 7.97 22.77% —— 园区开发
002254.SZ 烟台氨纶 39.46 1.09 4.27 57.56% 0.69 1.59 -28.09% 增长120%~150% 氨纶
002056.SZ 横店东磁 46.65 1.62 7.28 64.93% 0.72 4.11 -29.53% 增长130%~160% 其他电子器件
002160.SZ 常铝股份 157.36 0.05 1.66 215.91% 0.73 1.70 45.18% 增长730%~760%
000786.SZ 北新建材 23.25 3.22 6.78 28.22% 0.82 5.75 27.92% —— 其他建材
600172.SH 黄河旋风 98.66 0.22 2.30 118.92% 0.83 2.51 -33.39% 增长100%以上 磨具磨料
600589.SH 广东榕泰 54.21 1.09 4.66 62.33% 0.87 6.02 35.36% —— 化工新材料
600835.SH 上海机电 30.89 4.66 11.54 35.31% 0.88 8.07 41.54% —— 建筑机械
600888.SH 新疆众和 35.58 1.82 4.89 38.94% 0.91 3.52 39.45% 增长50%~70%
600143.SH 金发科技 54.15 2.86 11.41 58.55% 0.92 13.97 28.75% 增长90%以上 塑料
600459.SH 贵研铂业 135.65 0.09 1.32 143.70% 0.94 1.12 28.59% 增长450%左右 小金属
002372.SZ 伟星新材 32.39 1.33 3.18 33.79% 0.96 0.63 -24.68% 增长0%~30% 其他建材
节能环保 002009.SZ 天奇股份 63.15 0.02 1.67 330.78% 0.19 2.21 23.83% 净利润约8000万元~8500万元,增长50%以上 其它专用机械
600160.SH 巨化股份 30.57 0.93 9.65 118.44% 0.26 6.12 67.26% 增长500%以上 化工新材料
600323.SH 南海发展 8.47 1.04 2.11 26.80% 0.32 1.94 22.70% 增长400%以上 水务
600584.SH 长电科技 51.31 0.23 4.02 158.91% 0.32 8.53 24.65% 增长760%~800% 分立器件
000636.SZ 风华高科 34.96 0.57 4.52 99.14% 0.35 6.71 -22.19% 净利润22,000.00万元~23,600.00万元,增长284.00%~311.93% 元件
600649.SH 城投控股 21.67 7.61 30.11 58.16% 0.37 11.14 13.07% —— 房地产开发
600360.SH 华微电子 51.61 0.26 2.40 109.52% 0.47 4.34 25.00% 净利润约7900万元~8500万元 分立器件
600423.SH 柳化股份 60.80 0.21 2.41 127.20% 0.48 3.99 19.08% 增长150%~200% 氮肥
600563.SH 法拉电子 30.82 1.20 3.62 44.38% 0.69 2.25 -20.64% 增长约100%左右 元件
000915.SZ 山大华特 50.08 0.34 1.69 69.81% 0.72 1.79 20.94% 净利润约6,882.00万元~8,602.50万元,增长100%~150% 综合
002015.SZ 霞客环保 132.96 0.15 2.83 166.10% 0.80 1.46 26.92% 增长20.00%~50.00% 涤纶
600499.SH 科达机电 52.21 1.80 7.20 58.76% 0.89 5.98 -31.25% —— 其它专用机械
000753.SZ 漳州发展 27.45 0.47 1.00 28.84% 0.95 2.50 15.45% —— 贸易
农业 000893.SZ 东凌粮油 40.53 0.56 3.52 84.15% 0.48 1.10 18.93% 净利润约21000万元,增长272% 粮油加工
000061.SZ 农产品 57.29 0.85 7.72 108.50% 0.53 6.49 21.45% 净利润约25,500万元,增长200% 农业综合
600189.SH 吉林森工 57.93 0.12 0.96 102.13% 0.57 3.11 23.25% 增长350%~380% 林业
000876.SZ 新希望 42.19 4.09 18.87 66.51% 0.63 8.15 26.04% —— 农业综合
000860.SZ 顺鑫农业 35.53 1.61 5.58 51.44% 0.69 4.39 -28.01% 净利润约24,100万元~32,100万元,增长50%~100% 农业综合
水利建设 600075.SH 新疆天业 58.98 0.07 1.66 188.85% 0.31 4.39 31.97% 大幅增长 氯碱

(注1:部分个股属于两大概念板块,如金晶科技既属于新能源概念板块,也属于节能环保概念板块,表中只标明其重点所属概念板块;
注2:表中“今年以来最高涨幅”是指1月1日至3月2日期间,股票最高收盘价相对最低收盘价的涨幅,如最高收盘价交易日日早于最低收盘价交易日,则涨幅为负值;
注3:表中灰色表示的个股为两会概念十大受益股。)

 

[责任编辑:莫莫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录