- 文章正文
- 我要评论(0)
稀土新政即将出台 影响股一览
来源: 和讯 2011-02-16 10:00和讯股票消息 权威人士15日向中国证券报透露,有关部门将于近期公布有关稀土行业的政策性文件。该文件对矿山、冶炼生产、出口等涉及整条稀土产业链的生产经营活动做出细化规范。该文件将成为我国稀土产业管理的纲领性文件。有分析人士认为,该文件出台将对我国稀土产业发展产生重大影响,现有稀土行业格局将出现重大变化。权威人士透露,该文件操作性很强,无需再起草相关支持文件。以下是稀土板块受影响股。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600259 | 广晟有色 | 62.91 | 57.19 | 57.27 | 62.91 | 56.11 |
2 | 600111 | 包钢稀土 | 70.07 | 65.82 | 66.11 | 71.48 | 65.21 |
3 | 000758 | 中色股份 | 29.81 | 28.39 | 28.50 | 30.98 | 28.00 |
4 | 000970 | 中科三环 | 26.83 | 25.78 | 25.84 | 27.47 | 25.60 |
5 | 000795 | 太原刚玉 | 19.10 | 18.40 | 18.30 | 19.95 | 18.00 |
6 | 600549 | 厦门钨业 | 44.95 | 43.49 | 43.65 | 46.58 | 43.07 |
7 | 600362 | 江西铜业 | 42.34 | 41.01 | 41.39 | 43.88 | 41.24 |
8 | 002056 | 横店东磁 | 35.57 | 34.65 | 34.66 | 36.91 | 34.11 |
9 | 600980 | 北矿磁材 | 26.22 | 25.60 | 25.60 | 27.32 | 25.20 |
10 | 600058 | 五矿发展 | 31.50 | 30.82 | 30.82 | 32.75 | 30.45 |
11 | 600366 | 宁波韵升 | 23.93 | 23.43 | 23.40 | 24.73 | 23.31 |
12 | 002057 | 中钢天源 | 24.97 | 24.46 | 24.50 | 25.99 | 24.11 |
13 | 600330 | 天通股份 | 16.46 | 16.18 | 16.18 | 16.99 | 16.00 |
14 | 300127 | 银河磁体 | 23.89 | 23.51 | 23.55 | 24.66 | 23.39 |
15 | 600390 | 金瑞科技 | 21.71 | 21.53 | 21.60 | 22.13 | 21.32 |
16 | 000897 | 津滨发展 | 5.25 | 5.22 | 5.23 | 5.38 | 5.20 |
17 | 000969 | 安泰科技 | 21.00 | 20.89 | 21.00 | 21.59 | 20.72 |
18 | 000727 | 华东科技 | 9.92 | 9.99 | 10.00 | 10.15 | 9.85 |
稀土影响股一览 和讯股票制表
[责任编辑:莫莫]
- 珠海人才新政:赠送50%住房产权 最高1亿元资助 (2018-04-25)
- 养老保险迎良机:新政试点在即 (2018-04-17)
- 全国各地住房公积金新政陆续推出 体现三大变化 (2018-04-13)
- 各地住房公积金新政体现三大变化 请关注! (2018-04-12)
- 多地出台房地产调控新政 (2018-04-12)
- 广州土地管理新政:住宅用地交付1年内要开工 (2018-04-04)
- “三价合一”新政 慎防“阴阳合同”变种 (2018-04-02)
- "317"新政一周年:商住成交跌九成 (2018-03-30)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐