前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

年报行情来临 掘金业绩超预期个股

来源: 上海证券报  2011-01-07 09:24

  2010年报将于本月中旬开始披露,但市场早就开始深入挖掘那些业绩大幅预增,尤其是业绩大幅向上修正的上市公司。故而,新年伊始,年报行业也已然来临。相关分析人士指出,因为年报的机会更多在于那些出乎市场预料的公司中,而大幅向上修正业绩的公司就是其中的一种。

  据上证报资讯统计,截至1月6日,共有31家上市公司修正了业绩预告,其中有18家公司不同幅度地向上修正了年度业绩,占修正公司总数的58%。有12家公司是在原来预增基础上继续向上修正业绩增幅,包括天润曲轴珠江实业、柳工、华丽家族壹桥苗业方正科技江西水泥华茂股份江特电机珠海港乾照光电,按照最大修正幅度统计前三名为华茂股份、江特电机和汇川技术,分别为250%、100%和35%,远超市场的预期。

  事实上,扭亏向来是市场关注、引人注目的题材,尤其是从预亏修正为扭亏,共有ST东海A、ST太光、ST三星、新都酒店、*ST张股、*ST河化等6家公司属于此种情况。数据显示,扭亏公司基本上是ST股,扭亏原因不外乎政府“红包”、债务免除等非经常性损益。其中值得一提的是唯一的一只非ST股新都酒店,公司12月29日的业绩预告揭示了业绩盈利的原因,一是深圳酒店行业整体环境回暖,广州亚运会、高交会等大型活动和大规模会展的举办有利于酒店行业的经营,第四季度比去年同期经营收入增长20.13%;二是公司全资子公司新都(香港)国际酒店管理有限公司年度内积极开拓酒店管理团队的输出,为多家待开业酒店和已经运营中酒店提供咨询、托管等服务,年度内实现盈利;三是公司起诉公司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司等一案彻底结束,年内收到和解余款1150万元,增加公司营业外收入1150万元。公告表明新都酒店的基本面得到了彻底的改善,值得投资者继续关注。

  历史数据也显示出,业绩出乎市场预料、基本面得到本质改变的上市公司,其股价表现将给投资者带来预期之外的惊喜,是一个大概率事件。

  (数据资讯部 高志刚)

  掘金年报业绩超预期个股

  股票代码股票简称预警 预警摘要

预告净利润最大 预告日期 定期报告 首次 证监会行业 类型 变动幅度(%) 预计披露日期 预告日期
002283 天润曲轴 预增 增长80%~110% 110 2010-12-23 2011-01-31 2010-10-25 机械、设备、仪表
600684 珠江实业 预增 增长80%~100% 100 2010-12-25 2011-04-28 2010-10-28 房地产业
000528 柳工 预增 增长75%~100% 100 2010-12-21 2011-03-01 2010-10-22 机械、设备、仪表
600503 华丽家族 预增 增长430%~480% 480 2011-01-05 2011-02-22 2010-10-23 房地产业
002447 壹桥苗业 预增 增长40%~60% 60 2010-12-31 2011-04-20 2010-10-26 农、林、牧、渔业
600601 方正科技 预增 增长100%以上 100 2010-10-30 2011-03-26 2010-08-30 信息技术业
000789 江西水泥 预增 利润预计增长在120%至150%之间 150 2010-12-21 2011-04-29 2010-12-14 金属、非金属
000850 华茂股份 预增 净利润约35,355万元,增长350%~400% 400 2011-01-05 2011-01-20 2010-10-28 纺织、服装、皮毛
002176 江特电机 预增 净利润约3000万元~3250万元,增长230%~260% 260 2011-01-04 2011-01-25 2010-10-27 机械、设备、仪表
300124 汇川技术 预增 净利润约21500万元~24100万元,增长110%~135% 135 2011-01-06 2011-03-23 2010-10-23 机械、设备、仪表
000507 珠海港 预增 净利润约17000万元~21800万元,增长70%~120% 120 2011-01-04 2011-04-02 2010-10-28 综合类
300102 乾照光电 预增 净利润约13400万元~14400万元,增长60%~70% 70 2010-12-16 2011-03-29 2010-10-26 电子
600323 南海发展 预增 大幅增长   2010-10-29 2011-03-31 2010-04-29 电力、煤气及水的生产和供应业
600366 宁波韵升 预减 下降70%左右 -70 2010-10-30 2011-04-28 2010-09-02 机械、设备、仪表
000935 四川双马 预减 净利润约3,300万元~3,700万元,下降82.40%~84.30% -84.3 2011-01-06 2011-04-27 2010-10-28 金属、非金属
002075 *ST张铜 续亏 亏损13000万元以上 20.3578 2010-10-27 2011-04-26 2010-10-14 金属、非金属
600180 *ST九发 续亏 亏损   2010-10-27 2011-04-30 2010-06-29 农、林、牧、渔业
600211 西藏药业 首亏 亏损   2010-11-09 2011-03-31 2010-10-27 医药、生物制品
000995 ST皇台 首亏 净利润约-4200万元~-3600万元,下降659.95%~753.27% -753.27 2011-01-05 2011-04-02 2010-10-27 食品、饮料
002143 高金食品 首亏 净利润约-3000万元~-2000万元 -521.549 2010-12-25 2011-04-26 2010-10-27 食品、饮料
000669 领先科技 首亏 净利润-3,600.00万元~-3,500.00万元,下降2,901.45%~2,987.21% -2987.21 2010-10-21 2011-04-26 2010-09-27 信息技术业
000613 ST东海A 扭亏 净利润约60万元~120万元,增长120.02%~140.05% 140.05 2010-12-21 2011-04-27 2010-10-29 社会服务业
000555 ST太光 扭亏 净利润约380万元,增长147.78% 147.78 2010-12-20 2011-04-26 2010-11-10 信息技术业
000068 ST三星 扭亏 净利润约3000万元~4000万元 102.0764 2011-01-06 2011-03-22 2010-10-22 电子
000033 新都酒店 扭亏 净利润约250万元~300万元 112.4784 2010-12-29 2011-04-09 2010-10-30 社会服务业
000430 *ST张股 扭亏 净利润约1400万元~1700万元,增长133.84%~141.1% 141.1 2010-12-28 2011-01-25 2010-10-25 社会服务业
000953 *ST河化 扭亏 净利润约100万元~1000万元 107.5748 2010-12-07 2011-04-16 2010-10-25 石油、化学、塑胶、塑料
002384 东山精密 略增 净利润约9400万元~10847万元,增长30%~50% 50 2010-12-30 2011-03-19 2010-10-22 金属、非金属
000407 胜利股份 略增 净利润约24,700万元~28,800万元,增长20%~40% 40 2010-12-23 2011-03-19 2010-10-26 石油、化学、塑胶、塑料
002072 *ST德棉 不确定 不确定   2010-12-17 2011-04-26 2010-10-28 纺织、服装、皮毛
002145 *ST钛白 不确定 不确定   2011-01-06 2011-04-27 2010-10-29 石油、化学、塑胶、塑料

 

[责任编辑:莫莫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录