前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

油价上调利好利空个股一览(附表)

来源: 和讯  2010-10-26 08:46

和讯股票26晚间消息 国家发展改革委发出通知,决定自10月26日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高230元和220元,相当于汽柴油价格每升分别提高0.17元和0.19元。

     油价上调利好板块及个股

    石油板块一览表

002207 准油股份 000096 广聚能源 002221 东华能源
600688 S上石化 000554 泰山石油 002353 杰瑞股份
601857 中国石油 000637 茂化实华 002377 国创高新
601808 中海油服 000819 岳阳兴长 600028 中国石化
600157 鲁润股份        

    新能源板块一览表

000521 美菱电器 000690 宝新能源 000012 南? 玻A
000533 万 家 乐 000691 *ST亚太 000049 德赛电池
000539 粤电力A 000720 ST能山 000055 方大集团
000627 天茂集团 000767 漳泽电力 000151 中成股份
000683 远兴能源 000777 中核科技 000415 *ST汇通
000786 北新建材 000969 安泰科技 002060 粤 水 电
000836 鑫茂科技 000975 科 学 城 002074 东源电器
000862 银星能源 002006 精功科技 002077 港股
000899 赣能股份 002009 天奇股份 002080 中材科技
000930 丰原生化 002035 华帝股份 002083 孚日股份
002129 中环股份 600076 ST华光 600098 广州控股
002164 东力传动 600089 特变电工 600111 包钢稀土
002202 金风科技 600112 长征电气 600027 华电国际
002218 拓日新能        

 

    媒炭板块相关阌益股一览

000933 神火股份 600121 郑州煤电 000159 国际实业
000937 冀中能源 600123 兰花科创 000552 靖远煤电
000968 煤 气 化 600179 *ST黑化 000723 美锦能源
000983 西山煤电 600188 兖州煤业 000780 平庄能源
002128 露天煤业 600348 国阳新能 000835 四川圣达
600381 ST贤成 600652 爱使股份 601088 中国神华
600395 盘江股份 600740 *ST山焦 601101 昊华能源
600408 安泰集团 600971 恒源煤电 601666 平煤股份
600508 上海能源 600997 开滦股份 601699 潞安环能
600546 山煤国际 601001 大同煤业 601898 中煤能源
601918 国投新集

    油价上调利空板块一览表

     汽车板块相关个股表

000625 长安汽车 000803 金宇车城 000025 特 力A
000700 模塑科技 000868 安凯客车 000550 江铃汽车
000753 漳州发展 000883 三环股份 000559 万向钱潮
000760 *ST博盈 000887 中鼎股份 000572 海马股份
000800 一汽轿车 000927 一汽夏利 000589 黔轮胎A
000951 中国重汽 002126 银轮股份 002434 万里扬
000957 中通客车 002190 成飞集成 002454 松芝股份
002031 巨轮股份 002284 亚太股份 002488 金固股份
002048 宁波华翔 002355 兴民钢圈 200025 特 力B
002085 万丰奥威 002363 隆基机械 600006 东风汽车
600066 宇通客车 600166 福田汽车 600213 亚星客车
600081 东风科技 600178 东安动力 600303 曙光股份
600104 上海汽车 600182 S佳通 600148 长春一东
600151 航天机电        

 

[责任编辑:莫莫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录