前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

个股空前活跃 两市共58股勇封涨停(表)

2009-11-02 15:49
  周一股指呈现绝地反击,从早盘开盘的大跌70点到收盘的上涨近80点,全天从最低位上涨达150个点,多头的强势展现了较大威力,K线上一阳吞多阴,一举上穿了5条均线、10日、20日、60日、半年线等5条均线的压制,主力将沪指3000点重新踩在脚下。盘面上甲流概念股、上海本地股、银行股全线发力走强,市场人气高涨;大涨过后不排除周二再度回探的可能性。
代码    名称 涨幅%% 现价
000632 三木集团 10.1 5.67
600896 中海海盛 10.06 9.41
600666 西南药业 10.05 10.51
000868 安凯客车 10.05 8.43
000739 普洛股份 10.05 10.95
000876 新 希 望 10.04 12.93
600767 运盛实业 10.04 6.14
600222 太龙药业 10.03 10.31
600332 广州药业 10.02 9.22
002245 澳洋顺昌 10.02 13.94
600195 中牧股份 10.02 23.38
600810 神马实业 10.02 9.77
600818 中路股份 10.02 25.14
600201 金宇集团 10.02 10.32
600849 上海医药 10.02 15.81
600836 界龙实业 10.01 18.57
002030 达安基因 10.01 19.56
000001 深发展A 10.01 24.73
000826 合加资源 10.01 12.97
002069 獐 子 岛 10.01 29.57
600694 大商股份 10.01 41.45
600161 天坛生物 10 33.87
002007 华兰生物 10 68.19
002162 斯 米 克 10 14.3
000078 海王生物 10 20.35
600790 轻纺城 10 8.03
000042 深 长 城 10 22
000513 丽珠集团 10 39.27
002166 莱茵生物 10 49.52
600650 锦江投资 9.99 14.97
002022 科华生物 9.99 23.34
000410 沈阳机床 9.99 11.12
600511 国药股份 9.99 20.92
000522 白云山A 9.99 10.24
600630 龙头股份 9.99 9.58
600971 恒源煤电 9.99 36.67
000153 丰原药业 9.98 7.05
600572 康恩贝 9.98 13.33
600278 东方创业 9.98 12.34
600085 同仁堂 9.98 21.05
600513 联环药业 9.98 14.33
002104 恒宝股份 9.96 12.14
600645 ST中源 5.08 6.62
600890 *ST中房 5.06 8.09
000505 *ST珠江 5.06 6.23
600716 ST耀华 5.04 8.33
000605 ST 四 环 5.04 12.29
000587 SST光明 5.03 10.02
000518 *ST生物 5.03 3.76
600603 ST兴  业 5.01 7.33
600887 *ST伊利 5.01 24.32
000979 *ST科苑 5.01 12.79
000509 S ST华塑 5.01 8.6
600722 ST金化 5 5.46
000751 *ST锌业 5 6.09
600182 S佳通 4.99 7.78
600385 ST金泰 4.98 4.85
600185 *ST海星 4.98 10.97

【相关链接】关于  基金  业绩  涨幅  新闻