- 文章正文
- 我要评论(0)
302股披露最新股东户数 逾六成筹码趋向集中
来源: 投资快报 2018-03-21 10:29近段时间个股表现冰火两重天,可能是机构调仓换股所造成。302家公司在交易所互动平台上披露了最新一期的股东户数;其中,196家公司股东户数较月初的时候有所减少。从以往经验来看,上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在着一定相关性,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。换言之,这些公司逾六成筹码趋向了集中。
302家公司透露股东变动情况
3月份以来,市场风格切换,个股表现分化严重,这背后可能是机构调仓换股所造成。据数据统计显示,截止3月20日,扣除2018年才上市的新股,沪深两市有302家公司通过交易所互动平台披露了最新的股东户数。其中,196家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比64.90%。
当中,赛腾股份 、中欣氟材、鸿特精密、麦趣尔、三超新材、东方雨虹、长生生物、大参林、众泰汽车、唐德影视、千方科技、紫光国芯、视源股份、航民股份、广和通和捷成股份这16家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
股东户数减少最多是去年12月份才上市的次新股赛腾股份。据披露,公司3月初的股东人数还为41762户,而最新透露的户数为13767,整整减少了27995户,降幅度达67.03%。其次是中欣氟材,公司最新透露的股东为22760户,较月初时的56771户足足减少34011户。排第三的是鸿特精密,公司股东户数较月初减少了24.18%。
在有一些公司股东户数减少的同时,部分公司股东户数在增加。数据显示,106家公司股东户数较月初的时候有所增加。这其中,泰禾集团、胜宏科技、美锦能源、太龙照明、永安林业、鼎捷软件、华西股份和新和成8公司最新透露的股东户数较月初的时候增长超过20%。换言之,这些公司的筹码在趋于分散。
股东户数增加的公司中,股东人数增加最多的是1月份的牛股泰禾集团。数据显示,公司3月初的股东人数还仅为19650户,而最新透露的户数为55679,整整增加了36029户,增加幅度达183.35%。泰禾集团股东户数大幅度增加,或与公司机构将筹码派发给散户有关。据统计,公司股价曾短短1个多月内大涨逾1.5倍,不过其后股价出现回落,3月份以来,在2月累计下跌11.40%基础上又跌去11%。
业内人士对记者表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。很多公司股价大幅走弱后,往往都是股东户数大幅增加,泰禾集团的表现就属如此。
从股东变动趋向中找“战机”
从以往经验来看,上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在着一定相关性,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。反而言之,公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散,股价走势往往较疲软。
这也得到了数据验证,据数据统计,196家股东筹码趋向集中(股东户数减少)的公司,3月以来(截止20日)的平均的涨幅为6.76%;61家筹码集中度较月初提升超过5%个股的平均的涨幅为9.16%,16家筹码集中度较月初提升超过10%个股的平均涨幅为11.91%。
股东户数较月初的时候增长超过20%的8家公司中,有5家公司股价是下跌的,其中股东户数增加最多的前三家公司泰禾集团、胜宏科技和美锦能源,月内跌幅(截止20日)分别为11%、39.45%和10.83%。
业内人士表示,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,机构接过了散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。
“股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票未来走势有一定的预测能力。”分析人士指出,结合个股的股价走势及成交量来看,建议投资者关注股东人数减少且成交缩量的股票,而尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
“前期涨幅太大,机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金被套或”割肉“的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。
值注意的是,股票的筹码集中度并不是决定股价涨跌的唯一因素,比如主力机构有可能通过期末突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小投资者的目的。因此,在对筹码集中度进行分析时,还需要看大盘走势、业绩好坏等因素的影响。仅凭筹码集中度来研判远远不够,还需要配合其他基本面分析和技术分析。
筹码集中度较月初提升超过6%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数 | 股东户数 | 变动户数 | 变动比例 |
603283 | 赛腾股份 | 13,767 | 41,762 | -27,995 | -67.03% |
002915 | 中欣氟材 | 22,760 | 56,771 | -34,011 | -59.91% |
300176 | 鸿特精密 | 6,106 | 8,053 | -1,947 | -24.18% |
002719 | 麦趣尔 | 10,479 | 13,035 | -2,556 | -19.61% |
300554 | 三超新材 | 4,538 | 5,463 | -925 | -16.93% |
002271 | 东方雨虹 | 18,697 | 22,281 | -3,584 | -16.09% |
002680 | 长生生物 | 17,879 | 21,278 | -3,399 | -15.97% |
603233 | 大参林 | 8,873 | 10,355 | -1,482 | -14.31% |
000980 | 众泰汽车 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% |
300426 | 唐德影视 | 14,271 | 16,564 | -2,293 | -13.84% |
002373 | 千方科技 | 43,273 | 49,648 | -6,375 | -12.84% |
002049 | 紫光国芯 | 95,182 | 107,975 | -12,793 | -11.85% |
002841 | 视源股份 | 10,108 | 11,385 | -1,277 | -11.22% |
600987 | 航民股份 | 22,887 | 25,690 | -2,803 | -10.91% |
300638 | 广和通 | 10,183 | 11,335 | -1,152 | -10.16% |
300182 | 捷成股份 | 27,000 | 30,000 | -3,000 | -10.00% |
300671 | 富满电子 | 10,178 | 11,200 | -1,022 | -9.13% |
002089 | 新海宜 | 58,371 | 64,095 | -5,724 | -8.93% |
300661 | 圣邦股份 | 5,788 | 6,353 | -565 | -8.89% |
300121 | 阳谷华泰 | 10,486 | 11,489 | -1,003 | -8.73% |
300237 | 美晨生态 | 11,828 | 12,944 | -1,116 | -8.62% |
300252 | 金信诺 | 22,254 | 24,337 | -2,083 | -8.56% |
002878 | 元隆雅图 | 11,903 | 13,000 | -1,097 | -8.44% |
300602 | 飞荣达 | 5,220 | 5,701 | -481 | -8.44% |
002893 | 华通热力 | 19,442 | 21,142 | -1,700 | -8.04% |
300654 | 世纪天鸿 | 6,556 | 7,123 | -567 | -7.96% |
300275 | 梅安森 | 15,400 | 16,701 | -1,301 | -7.79% |
300398 | 飞凯材料 | 11,957 | 12,959 | -1,002 | -7.73% |
300459 | 金科文化 | 35,724 | 38,685 | -2,961 | -7.65% |
002911 | 佛燃股份 | 39,003 | 42,198 | -3,195 | -7.57% |
300008 | 天海防务 | 54,252 | 58,494 | -4,242 | -7.25% |
300633 | 开立医疗 | 10,615 | 11,430 | -815 | -7.13% |
300430 | 诚益通 | 8,471 | 9,120 | -649 | -7.12% |
002810 | 山东赫达 | 12,711 | 13,681 | -970 | -7.09% |
002036 | 联创电子 | 36,365 | 39,075 | -2,710 | -6.94% |
002727 | 一心堂 | 18,723 | 20,107 | -1,384 | -6.88% |
300680 | 隆盛科技 | 8,348 | 8,959 | -611 | -6.82% |
300708 | 聚灿光电 | 37,173 | 39,832 | -2,659 | -6.68% |
000411 | 英特集团 | 7,427 | 7,958 | -531 | -6.67% |
002475 | 立讯精密 | 28,845 | 30,890 | -2,045 | -6.62% |
300723 | 一品红 | 23,849 | 25,511 | -1,662 | -6.51% |
600433 | 冠豪高新 | 59,246 | 63,161 | -3,915 | -6.20% |
300706 | 阿石创 | 14,685 | 15,641 | -956 | -6.11% |
300528 | 幸福蓝海 | 34,003 | 36,209 | -2,206 | -6.09% |
筹码集中度较月初趋于分散逾6%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数 | 股东户数 | 变动户数 | 变动比例 |
000732 | 泰禾集团 | 55,679 | 19,650 | 36,029 | 183.35% |
300476 | 胜宏科技 | 24,336 | 17,073 | 7,263 | 42.54% |
000723 | 美锦能源 | 41,559 | 29,768 | 11,791 | 39.61% |
300650 | 太龙照明 | 9,143 | 6,937 | 2,206 | 31.80% |
000663 | 永安林业 | 19,890 | 15,948 | 3,942 | 24.72% |
300378 | 鼎捷软件 | 23,000 | 19,000 | 4,000 | 21.05% |
000936 | 华西股份 | 67,199 | 55,841 | 11,358 | 20.34% |
002001 | 新和成 | 43,000 | 35,800 | 7,200 | 20.11% |
002081 | 金螳螂 | 61,000 | 51,000 | 10,000 | 19.61% |
000151 | 中成股份 | 44,201 | 37,069 | 7,132 | 19.24% |
600216 | 浙江医药 | 44,000 | 37,000 | 7,000 | 18.92% |
000791 | 甘肃电投 | 70,103 | 59,888 | 10,215 | 17.06% |
300401 | 花园生物 | 12,502 | 10,756 | 1,746 | 16.23% |
300230 | 永利股份 | 19,102 | 16,445 | 2,657 | 16.16% |
300166 | 东方国信 | 35,285 | 30,680 | 4,605 | 15.01% |
000810 | 创维数字 | 43,343 | 37,825 | 5,518 | 14.59% |
002369 | 卓翼科技 | 41,000 | 36,000 | 5,000 | 13.89% |
002883 | 中设股份 | 10,529 | 9,250 | 1,279 | 13.83% |
600466 | 蓝光发展 | 61,000 | 54,000 | 7,000 | 12.96% |
000530 | 大冷股份 | 41,877 | 37,121 | 4,756 | 12.81% |
300672 | 国科微 | 15,712 | 14,146 | 1,566 | 11.07% |
300112 | 万讯自控 | 18,861 | 17,072 | 1,789 | 10.48% |
002716 | 金贵银业 | 55,498 | 50,397 | 5,101 | 10.12% |
000426 | 兴业矿业 | 33,290 | 30,499 | 2,791 | 9.15% |
300627 | 华测导航 | 16,380 | 15,103 | 1,277 | 8.46% |
002132 | 恒星科技 | 45,400 | 42,000 | 3,400 | 8.10% |
300721 | 怡达股份 | 14,138 | 13,127 | 1,011 | 7.70% |
002712 | 思美传媒 | 12,009 | 11,206 | 803 | 7.17% |
000600 | 建投能源 | 98,434 | 92,369 | 6,065 | 6.57% |
002440 | 闰土股份 | 37,150 | 34,890 | 2,260 | 6.48% |
002663 | 普邦股份 | 95,000 | 89,493 | 5,507 | 6.15% |
000933 | 神火股份 | 143,700 | 135,500 | 8,200 | 6.05% |
[责任编辑:CX真]
- 各地银行股权集中托管加速 剑指股东信息透明化 (2018-04-28)
- 一行两会发文严管金融机构股东 严禁不当干预业务 (2018-04-28)
- 保险业开放提速背后:中外资股东协调性求解 (2018-04-19)
- 美方制裁中兴或为博筹码 (2018-04-18)
- 新力金融9年首现亏损 大股东拟掏现金补偿业绩承诺 (2018-04-17)
- 永安财险股东陷入冷战?揭秘中止业务倒退“神器”! (2018-04-16)
- 违规股东清退大限将至 3险企接盘侠未定 (2018-04-16)
- “双千亿”股东门槛或落地 证券业将迎大变革? (2018-04-16)
已有0条评论