- 文章正文
- 我要评论(0)
406家上市公司披露最新股东户数 近七成筹码趋向集中
来源: 投资快报 2018-01-24 10:47上市公司股东户数的变动,在一定程度上反映了多方双方博弈情况。据披露,2018年以来己有406家公司在互动平台上披露了最新的股东户数,其中280家公司股东户数较去年底有所减少。换言之,筹码趋向集中的公司占比近七成。
407家公司透露新股东人数近七成户数减少
2018年以来,A股市场表现延续了去年的震荡分化格局,自2017年12月28日至2018年1月23日,上证50指数创下18连阳,同期上证综指涨幅达8.26%。一方面是市场指数迭创新高,另一方面则是个股表现持续分化,创业板指数、中证1000指数仍处于下降通道之中,其震荡运行格局仍然比较突出。
这背后是机构持续抢筹大盘蓝筹股所造成。据数据统计显示,截止1月23日,扣除月内才开板的次新股,有406家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中,281家公司股东户数较去年底的时候有所减少,占比68.97%。当中,设研院 、卫星石化 、大连电瓷和蒙娜丽莎这4家公司最新披露的股东户数较月初减少超过20%。
股东户数减少最多为设研院。数据显示,去年的时候公司股东人数为36125户,最新透露的户数为20093户,减少了16032户,降幅达44.38%。其次是卫星石化,公司最新透露的股东为21000户,较去年底时的28000户减少7000户。排第三的是大连电瓷,股东户数较月初减少了24.25%。
此外,理邦仪器、雷迪克、东宏股份、激智科技、
剑桥科技、和胜股份、阿石创、中交地产、美年健康、广和通、达安基因、奥士康、聚灿光电、福日电子、中富通、世纪天鸿、步步高、
赛福天这些公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
一些公司股东户数在减少同时,部分公司却在增加。这其中,卓翼科技、杭州高新、易明医药、江丰电子和化通热力、这5家公司最新透露的股东户数较月初的时候增长超过20%。值得一提的是这5家公司在年初的时候都有过一个共同的走势,就是出现快速的拉升行情后,股价迅速加回落。从以往的经验来看,这是主力资金拉高股价后将筹码派发给了散户。
分析人士指出,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。反之,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。这也是很多公司股价在大幅走弱后,往往都是股东户数都会大幅增加。
筹码集中度较去年底提升超过6%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数 | 股东户数 | 变动户数 | 变动比例 |
300732 | 设研院 | 20,093 | 36,125 | -16,032 | -44.38% |
002648 | 卫星石化 | 21,000 | 28,000 | -7,000 | -25.00% |
002606 | 大连电瓷 | 43,023 | 56,793 | -13,770 | -24.25% |
002918 | 蒙娜丽莎 | 35,538 | 46,139 | -10,601 | -22.98% |
300206 | 理邦仪器 | 19,396 | 24,122 | -4,726 | -19.59% |
300652 | 雷迪克 | 12,263 | 14,784 | -2,521 | -17.05% |
603856 | 东宏股份 | 25,721 | 30,686 | -4,965 | -16.18% |
300566 | 激智科技 | 8,248 | 9,770 | -1,522 | -15.58% |
603083 | 剑桥科技 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | -15.00% |
002824 | 和胜股份 | 19,570 | 22,850 | -3,280 | -14.35% |
300706 | 阿石创 | 16,685 | 19,378 | -2,693 | -13.90% |
000736 | 中交地产 | 11,271 | 13,024 | -1,753 | -13.46% |
002044 | 美年健康 | 26,000 | 30,000 | -4,000 | -13.33% |
300638 | 广和通 | 11,340 | 13,038 | -1,698 | -13.02% |
002030 | 达安基因 | 88,000 | 101,006 | -13,006 | -12.88% |
002913 | 奥士康 | 34,567 | 39,613 | -5,046 | -12.74% |
300708 | 聚灿光电 | 40,292 | 46,013 | -5,721 | -12.43% |
600203 | 福日电子 | 22,717 | 25,759 | -3,042 | -11.81% |
300560 | 中富通 | 13,385 | 15,058 | -1,673 | -11.11% |
300654 | 世纪天鸿 | 9,084 | 10,194 | -1,110 | -10.89% |
002251 | 步步高 | 24,158 | 26,961 | -2,803 | -10.40% |
603028 | 赛福天 | 26,317 | 29,325 | -3,008 | -10.26% |
300282 | 汇冠股份 | 8,300 | 9,200 | -900 | -9.78% |
300713 | 英可瑞 | 12,656 | 13,968 | -1,312 | -9.39% |
600216 | 浙江医药 | 39,000 | 43,000 | -4,000 | -9.30% |
300357 | 我武生物 | 9,102 | 10,035 | -933 | -9.30% |
002256 | 兆新股份 | 89,978 | 99,148 | -9,170 | -9.25% |
300672 | 国科微 | 13,350 | 14,710 | -1,360 | -9.25% |
603233 | 大参林 | 10,000 | 11,014 | -1,014 | -9.21% |
300707 | 威唐工业 | 12,221 | 13,458 | -1,237 | -9.19% |
300237 | 美晨生态 | 9,529 | 10,443 | -914 | -8.75% |
300673 | 佩蒂股份 | 7,430 | 8,127 | -697 | -8.58% |
002008 | 大族激光 | 81,924 | 89,366 | -7,442 | -8.33% |
300671 | 富满电子 | 11,275 | 12,268 | -993 | -8.09% |
300650 | 太龙照明 | 6,679 | 7,267 | -588 | -8.09% |
300565 | 科信技术 | 23,088 | 25,016 | -1,928 | -7.71% |
300470 | 日机密封 | 7,252 | 7,851 | -599 | -7.63% |
603978 | 深圳新星 | 9,745 | 10,549 | -804 | -7.62% |
000038 | 深大通 | 18,871 | 20,387 | -1,516 | -7.44% |
300401 | 花园生物 | 7,420 | 8,016 | -596 | -7.44% |
002430 | 杭氧股份 | 20,808 | 22,462 | -1,654 | -7.36% |
300322 | 硕贝德 | 30,500 | 32,900 | -2,400 | -7.29% |
002316 | 键桥通讯 | 18,145 | 19,454 | -1,309 | -6.73% |
002897 | 意华股份 | 20,760 | 22,257 | -1,497 | -6.73% |
000983 | 西山煤电 | 145,019 | 155,442 | -10,423 | -6.71% |
300725 | 药石科技 | 11,844 | 12,684 | -840 | -6.62% |
000510 | 金路集团 | 54,810 | 58,694 | -3,884 | -6.62% |
002687 | 乔治白 | 25,376 | 27,169 | -1,793 | -6.60% |
300718 | 长盛轴承 | 18,203 | 19,403 | -1,200 | -6.18% |
002233 | 塔牌集团 | 61,000 | 65,000 | -4,000 | -6.15% |
000953 | *ST河化 | 32,359 | 34,476 | -2,117 | -6.14% |
300691 | 联合光电 | 10,670 | 11,366 | -696 | -6.12% |
002353 | 杰瑞股份 | 63,689 | 67,841 | -4,152 | -6.12% |
000933 | 神火股份 | 126,500 | 134,700 | -8,200 | -6.09% |
002748 | 世龙实业 | 21,953 | 23,371 | -1,418 | -6.07% |
300397 | 天和防务 | 25,516 | 27,152 | -1,636 | -6.03% |
300667 | 必创科技 | 8,441 | 8,980 | -539 | -6.00% |
300123 | 太阳鸟 | 16,803 | 17,875 | -1,072 | -6.00% |
300554 | 三超新材 | 5,911 | 6,288 | -377 | -6.00% |
筹码集中度较去年底趋于分散超过6%个股一览表 | |||||
证券代码 | 证券名称 | 股东户数 | 股东户数 | 变动户数 | 变动比例 |
002369 | 卓翼科技 | 38,000 | 29,000 | 9,000 | 31.03% |
300478 | 杭州高新 | 9,975 | 7,716 | 2,259 | 29.28% |
002826 | 易明医药 | 29,255 | 23,561 | 5,694 | 24.17% |
300666 | 江丰电子 | 31,633 | 25,685 | 5,948 | 23.16% |
002893 | 华通热力 | 24,638 | 20,237 | 4,401 | 21.75% |
002624 | 完美世界 | 12,940 | 10,862 | 2,078 | 19.13% |
002434 | 万里扬 | 34,402 | 28,960 | 5,442 | 18.79% |
002065 | 东华软件 | 116,067 | 98,729 | 17,338 | 17.56% |
300197 | 铁汉生态 | 46,791 | 40,312 | 6,479 | 16.07% |
002179 | 中航光电 | 25,601 | 22,580 | 3,021 | 13.38% |
000723 | 美锦能源 | 32,086 | 28,303 | 3,783 | 13.37% |
002460 | 赣锋锂业 | 120,598 | 106,438 | 14,160 | 13.30% |
300675 | 建科院 | 27,333 | 24,203 | 3,130 | 12.93% |
000631 | 顺发恒业 | 40,623 | 36,063 | 4,560 | 12.64% |
300374 | 恒通科技 | 21,506 | 19,194 | 2,312 | 12.05% |
300362 | 天翔环境 | 17,206 | 15,427 | 1,779 | 11.53% |
002552 | 宝鼎科技 | 21,153 | 19,037 | 2,116 | 11.12% |
300471 | 厚普股份 | 20,743 | 18,720 | 2,023 | 10.81% |
002591 | 恒大高新 | 18,330 | 16,607 | 1,723 | 10.38% |
000537 | 广宇发展 | 26,638 | 24,206 | 2,432 | 10.05% |
002110 | 三钢闽光 | 40,313 | 36,784 | 3,529 | 9.59% |
300500 | 启迪设计 | 19,681 | 18,072 | 1,609 | 8.90% |
000070 | 特发信息 | 40,423 | 37,315 | 3,108 | 8.33% |
000760 | 斯太尔 | 44,145 | 40,870 | 3,275 | 8.01% |
300136 | 信维通信 | 31,350 | 29,034 | 2,316 | 7.98% |
000826 | 启迪桑德 | 40,250 | 37,281 | 2,969 | 7.96% |
000790 | 泰合健康 | 33,826 | 31,371 | 2,455 | 7.83% |
002117 | 东港股份 | 17,608 | 16,341 | 1,267 | 7.75% |
000923 | 河北宣工 | 36,336 | 33,725 | 2,611 | 7.74% |
300463 | 迈克生物 | 23,321 | 21,721 | 1,600 | 7.37% |
002484 | 江海股份 | 22,449 | 20,918 | 1,531 | 7.32% |
002019 | 亿帆医药 | 59,530 | 55,504 | 4,026 | 7.25% |
300445 | 康斯特 | 12,101 | 11,298 | 803 | 7.11% |
002371 | 北方华创 | 30,079 | 28,109 | 1,970 | 7.01% |
002282 | 博深工具 | 33,588 | 31,590 | 1,998 | 6.32% |
000021 | 深科技 | 109,095 | 102,868 | 6,227 | 6.05% |
[责任编辑:CX真]
- 各地银行股权集中托管加速 剑指股东信息透明化 (2018-04-28)
- 一行两会发文严管金融机构股东 严禁不当干预业务 (2018-04-28)
- 警惕网络诈骗:谨慎识别原始股和海外上市公司诱惑 (2018-04-27)
- 警惕网络诈骗:谨慎识别原始股和海外上市公司诱惑 (2018-04-27)
- 上市公司“大内总管”理财压力陡增 (2018-04-27)
- 上市公司一季报陆续披露 基金加仓方向浮出水面 (2018-04-20)
- 保险业开放提速背后:中外资股东协调性求解 (2018-04-19)
- 王鹏:上市公司独立董事制度亟待改革 (2018-04-19)
已有0条评论