- 文章正文
- 我要评论(0)
超八成公司年报预喜 223家或增逾10倍
来源: 投资快报 2017-12-06 11:02临近年底,披露年报业绩预告的公司也多了起来。据统计,截止12月5日,两市有1258家公司发布了2017年的年度业绩预告;其中,利润同比增幅有望达到或超过10倍的公司多达223家,主要出自化工和机械设备两大行业中。
超八成公司年报预喜 223家或增逾10倍
临近年底,披露年报业绩预告的公司也多了起来。据数据统计,截止12月5日,沪深两市一共有1258家公司率先发布了2017年业绩预告。其中“预喜”的上市公司有965家,占总数的76.71%,具体为预增388家,略增的334家、续盈的167家,另外有76家公司扭亏。
更为难得的是这503家公司中,预计2017年实现净利润同比增幅有望达到或超过100%的公司多达223家。当中,预增幅度最大的是贝瑞基因 ,公司预计2017年实现净利润23000万元至26000万元,增长幅度达5589.26%至6305.25%,它也是唯一一家预增幅度超过50倍的公司。
此外,众泰汽车、乐通股份、宁波东力、茂硕电源、柘中股份、丰华股份和金字火腿这7家最大预增幅度也超过了10倍。分别有可能达到1469.41%、1320.45%、1280.00%、1223.60%、1164.76%、1099.09%和1055.99%。
从行业来看,预计2017年实现净利润同比增幅有望达到或超过100%的公司多达223家,主要集中于化工、机械设备等两大行业中。此外,电气设备、电子、有色金属、轻工制造、汽车等有超过10家公司“榜上有名”。
在盈利金额方面,己有84家公司预计2017年实现净利润超十亿元。其中,大秦铁路、海螺水泥和海康威视这3家公司预计2017年实现净利润最大金额超百亿元。此外,宁波银行、洋河股份、潍柴动力、荣盛发展和分众传媒预计2017年实现净利润最大金额超五十亿元。
不过在近八成公司预喜的同时,也有不少市公司让人失望。其中,乐视网、大富科技、易成新能、宇顺电子、中原特钢和海欣食品等47家公司预计2017年实现净利润首度出现首亏。而易成新能预计2017年净利润为-104000万元至-103500万元,下降幅度为5159.05%至5134.73%,为截止目前预亏金额最大的公司。而*ST昌鱼、*ST沪科、*ST东数、ST成城、哈空调、大唐电信、西藏旅游和中国船舶这8家公司“续亏”,按此预计*ST昌鱼、*ST沪科和*ST东数这三家公司发布2017年年报后可能被终止上市。另外有包括海普瑞等在内的68家公司“预减”,有65家公司表示业绩“不确定”。
逾七成预喜股业绩有望“双增”(推荐阅读>>>17股预告净利润增5倍 这些ST股有望翻身(附表))
己披露业绩预告的965家年报业绩“预喜”的公司中,不少业绩同比预增的同时,四季度也环比有所预增。据数据统计,己经发布年报“预喜”的公司中,有682家公司有望实现业绩同比及环比“双增”,占比达70.67%。
其中,78家公司预计年报净利润同比环比均有望实现翻番。这当中,协鑫集成、太阳鸟、南洋股份、华东重机、顾地科技和中利集团这6家公司预计年报净利润同比去环比三季报有望实现增长超300%。
“预喜”的公司中,有两家公司环比预增幅度超100倍。其中北京科锐,公司预计2017年实现净利润5734.67万元至9557.78万元,增长幅度为-25.00%至25.00%;按三季实现净利润1453.39万元算,公司四季度净利润环比中报增幅为6172.84%至11774.38%。新光圆成17年预计净利润118000万元至142000万元,虽然下降幅度为22.86%至7.17%,不过环比三季度增长9179.17%至11148.62%。
此外,雪人股份、昇兴股份、华电国际、金溢科技、天马股份、雷柏科技和美欣达这7家公司预计四季度实现净利润环比三季度增长幅度,最高将超过50倍。此外,联络互动、陕天然气等32家公司预计实现净利润环比三季度增长逾10倍。
从所属行业(申万一级)来看,965家报喜的公司主要分布在:化工、机械设备、医药生物、电子等四大行业中,各分别有113家、97家、75家和73家公司。其他行业榜上有名的公司均不到50家。分析指出,虽然目前已经公布年报预告的公司只是“冰山一角”,但依然可以“管中窥豹”。一般来说,同一行业中出现多家公司同时预告业绩增长,就有一定的代表性,说明这个行业的的整体成长性相当不错。
对于化工行业公司领跑年报预告,券商公司研究员表示,近年来伴随着供给侧结构改革,大量的中小企业纷纷关停并转,使得化工产品的供给明显萎缩。由于化工行业的下游领域广泛,纺织、汽车、基建等领域均与化工行业有着密切的关联,所以需求广泛。因此,供给侧的改革,提振了化工产品的议价能力,相关上市公司的业绩随之迅速改善。
年报业绩预增幅度同环比均有望达到或超过100%的公司
股票 | 预告净利润(万元) | 预告净利润同比增长(%) | 预告净利润环比增长(%) | ||||
代码 | 名称 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
000980 | 众泰汽车 | 125,900.00 | 136,200.00 | 1,350.72 | 1,469.41 | 201.79 | 241.71 |
002451 | 摩恩电气 | 7,600.00 | 8,000.00 | 773.32 | 819.29 | 88.64 | 109.77 |
002506 | 协鑫集成 | 5,000.00 | 15,000.00 | 285.79 | 657.38 | -93.45 | 316.54 |
002061 | 江山化工 | 42,500.00 | 50,000.00 | 541.22 | 654.38 | 31.79 | 107.35 |
300123 | 太阳鸟 | 11,659.00 | 12,159.00 | 538.15 | 565.52 | 893.55 | 944.39 |
002212 | 南洋股份 | 36,500.00 | 40,013.79 | 419.38 | 469.38 | 629.74 | 707.13 |
002055 | 得润电子 | 18,177.53 | 20,111.31 | 370 | 420 | 91.29 | 153.78 |
002685 | 华东重机 | 13,373.06 | 14,858.95 | 350 | 400 | 2,519.00 | 2,872.08 |
002694 | 顾地科技 | 17,901.81 | 19,890.90 | 350 | 400 | 1,090.06 | 1,238.61 |
002309 | 中利集团 | 27,000.00 | 33,000.00 | 263.63 | 344.43 | 1,503.06 | 1,944.28 |
002568 | 百润股份 | 15,000.00 | 25,000.00 | 202.03 | 270.04 | -70.93 | 108.77 |
002012 | 凯恩股份 | 2,700.00 | 3,100.00 | 210.73 | 256.77 | 25.58 | 200.44 |
002379 | 宏创控股 | 4,300.00 | 5,000.00 | 203.87 | 253.34 | 8.21 | 108.68 |
000068 | 华控赛格 | 2,500.00 | 3,500.00 | 150.62 | 250.87 | 328.7 | 457.76 |
002184 | 海得控制 | 4,028.07 | 4,699.42 | 200 | 250 | 544.27 | 677.37 |
000615 | 京汉股份 | 24,900.00 | 37,300.00 | 127.93 | 241.43 | 644.65 | 843.06 |
002622 | 融钰集团 | 4,400.00 | 5,183.00 | 180.79 | 230.76 | 90.85 | 208.7 |
300411 | 金盾股份 | 11,943.40 | 13,649.60 | 180 | 220 | 353.93 | 445.71 |
002759 | 天际股份 | 20,792.43 | 24,642.88 | 170 | 220 | 127.23 | 299.08 |
002499 | 科林环保 | 5,000.00 | 6,000.00 | 159.1 | 210.93 | 122.34 | 620.75 |
002215 | 诺普信 | 25,000.00 | 30,000.00 | 190.5 | 208.6 | -104.33 | 208.78 |
002383 | 合众思壮 | 25,000.00 | 29,000.00 | 159.2 | 200.67 | 754.73 | 945.95 |
002097 | 山河智能 | 16,730.25 | 20,076.30 | 150 | 200 | 80.94 | 193.97 |
002596 | 海南瑞泽 | 17,500.00 | 21,000.00 | 149.23 | 199.08 | 80.73 | 171.47 |
002514 | 宝馨科技 | 0 | 8,000.00 | 100 | 198.68 | -1,855.87 | 1,362.24 |
002562 | 兄弟科技 | 44,432.09 | 49,462.15 | 165 | 195 | 101.03 | 153.26 |
002094 | 青岛金王 | 48,187.82 | 53,747.95 | 160 | 190 | 33.62 | 107.72 |
002288 | 超华科技 | 4,500.00 | 5,500.00 | 172.66 | 188.8 | 65.02 | 255.99 |
002632 | 道明光学 | 11,203.39 | 13,638.91 | 130 | 180 | 16.83 | 114.76 |
002683 | 宏大爆破 | 14,500.00 | 17,500.00 | 131.51 | 179.41 | 54.49 | 172.7 |
002571 | *ST德力 | 3,000.00 | 4,000.00 | 148.93 | 165.24 | 156.91 | 450.21 |
300004 | 南风股份 | 21,800.00 | 24,580.00 | 135.14 | 165.13 | 182.55 | 271.85 |
002684 | 猛狮科技 | 20,000.00 | 24,690.00 | 112.82 | 162.72 | 136.44 | 239.72 |
002122 | 天马股份 | 10,400.00 | 15,600.00 | 141.24 | 161.87 | 3,325.65 | 6,000.86 |
002656 | 摩登大道 | 12,000.00 | 15,000.00 | 141.83 | 152.28 | -95.82 | 116.6 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 19,915.20 | 24,894.00 | 100 | 150 | 304.14 | 485.57 |
000042 | 中洲控股 | 52,107.57 | 65,134.20 | 100 | 150 | 196.48 | 336.16 |
002549 | 凯美特气 | 4,218.30 | 5,272.88 | 100 | 150 | 26.82 | 109.38 |
002545 | 东方铁塔 | 25,934.05 | 32,758.80 | 90 | 140 | 101.39 | 212.27 |
002633 | 申科股份 | 500 | 1,000.00 | 119.45 | 138.9 | 164.31 | 413.15 |
002369 | 卓翼科技 | 2,500.00 | 4,000.00 | 48.63 | 137.81 | 25.44 | 171.27 |
002659 | 中泰桥梁 | 2,000.00 | 3,500.00 | 120.82 | 136.44 | 323.75 | 364.71 |
600641 | 万业企业 | 154,460.76 | 168,829.20 | 115 | 135 | -376.87 | 397.04 |
002093 | 国脉科技 | 13,922.17 | 17,789.44 | 80 | 130 | 82.63 | 261.52 |
002031 | 巨轮智能 | 5,678.39 | 7,255.72 | 80 | 130 | 60.5 | 210.6 |
002316 | 键桥通讯 | 460 | 584 | 81 | 129.79 | 607.82 | 619.04 |
002274 | 华昌化工 | 5,500.00 | 7,000.00 | 79.72 | 128.74 | 410.37 | 538.05 |
002209 | 达意隆 | 0 | 1,000.00 | 100 | 122.07 | 689.12 | 1,234.03 |
300330 | 华虹计通 | 100 | 600 | 103.45 | 120.73 | 58.82 | 205.29 |
002445 | 中南文化 | 38,865.23 | 50,296.18 | 70 | 120 | 420.41 | 697.29 |
002586 | 围海股份 | 15,820.56 | 20,473.66 | 70 | 120 | 140.87 | 258.24 |
002425 | 凯撒文化 | 27,370.06 | 33,452.29 | 80 | 120 | 129.09 | 243.34 |
002417 | 三元达 | 1,000.00 | 2,000.00 | 109.48 | 118.97 | 116.14 | 244.27 |
002073 | 软控股份 | 11,000.00 | 14,000.00 | 114.26 | 118.15 | 5.82 | 133.58 |
300029 | 天龙光电 | 500 | 1,000.00 | 108.77 | 117.54 | 101 | 154.76 |
002134 | *ST普林 | 500 | 1,500.00 | 105.06 | 115.18 | 16.36 | 181.45 |
002128 | 露天煤业 | 135,952.67 | 177,150.45 | 65 | 115 | 7.24 | 284.38 |
002537 | 海联金汇 | 38,432.23 | 50,078.36 | 65 | 115 | -5.16 | 104.77 |
002322 | 理工环科 | 24,612.29 | 32,208.67 | 62 | 112 | 22.85 | 141.81 |
002278 | 神开股份 | 700 | 1,300.00 | 106.41 | 111.91 | 290.01 | 457.61 |
002263 | 大东南 | 1,500.00 | 2,000.00 | 108.08 | 110.78 | 346.73 | 388.17 |
300366 | 创意信息 | 21,040.01 | 24,546.68 | 80 | 110 | 663.11 | 864.76 |
002696 | 百洋股份 | 10,666.06 | 12,443.74 | 80 | 110 | 58.64 | 108.55 |
002428 | 云南锗业 | 400 | 1,000.00 | 103.88 | 109.69 | -100.47 | 326.14 |
002552 | 宝鼎科技 | 500 | 1,500.00 | 103 | 108.99 | 75.78 | 284.02 |
002118 | 紫鑫药业 | 30,000.00 | 34,000.00 | 83.86 | 108.38 | 190.42 | 272.77 |
002154 | 报喜鸟 | 0 | 3,000.00 | 100 | 107.76 | 2,178.58 | 4,118.20 |
002803 | 吉宏股份 | 6,664.40 | 8,814.20 | 55 | 105 | 51.09 | 166.05 |
002121 | 科陆电子 | 43,487.26 | 55,718.06 | 60 | 105 | 20.49 | 110.36 |
002453 | 天马精化 | 600 | 1,500.00 | 101.95 | 104.89 | -60.17 | 320.73 |
002490 | *ST墨龙 | 1,600.00 | 2,400.00 | 102.61 | 103.92 | 85.43 | 339.73 |
002052 | 同洲电子 | 0 | 2,000.00 | 100 | 103.28 | 193.17 | 258.86 |
002693 | 双成药业 | 800 | 1,200.00 | 102.06 | 103.09 | 122.47 | 172.98 |
300105 | 龙源技术 | 0 | 500 | 100 | 103.04 | -344.3 | 210.35 |
002347 | 泰尔股份 | 1,587.38 | 2,116.50 | 50 | 100 | 329.4 | 733.59 |
002086 | 东方海洋 | 13,024.91 | 15,323.42 | 70 | 100 | 128.14 | 404.31 |
002497 | 雅化集团 | 21,410.24 | 26,762.80 | 60 | 100 | 30.16 | 170.83 |
002717 | 岭南园林 | 46,944.73 | 52,160.81 | 80 | 100 | 57.91 | 107.91 |
[责任编辑:曾真真]
- 2017年A股年报十宗最:最赚钱工行 最败家乐视 (2018-04-28)
- 逾七成公司上半年业绩预喜 4家公司净利增10倍 (2018-04-27)
- 险企年报:渤海人寿业绩频现起伏 众诚财险持续亏损 (2018-04-24)
- 金地发布2017年年报:销售突破1400亿 规模与利润实现双赢 (2018-04-18)
- 逾900家公司一季报预喜 创业板高成长性凸显 (2018-04-16)
- 一季报逾六成公司预喜 创业板有望继续领跑大市 (2018-04-10)
- 近七成公司一季报业绩预喜 中小创成长势头良好动力足 (2018-04-09)
- 年报揭秘6.8万亿险资投资逻辑:看重低估值蓝筹股 (2018-04-08)
已有0条评论