- 文章正文
- 我要评论(0)
机构一月份调整近700家公司盈利预测 41股获上调逾二倍
来源: 财富动力网 2017-02-03 10:53记者 张裕
上市公司2016年年报己于一月份正式展开,随着发布业绩预告公司的增多,券商研究员纷纷根据上市公司的年报业绩预告及业绩快报等对上市公司2016年的盈利预测做出修正。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,一月份有近700家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员进行了调整。其中,41家公司获上调超过二倍。
这当中,韵达股份(002120)和石油济柴(000617)获上调幅度超过10倍。招商证券研究员常涛在2016年11月27日发布的研报中预测该韵达股份2016年的净利润预测值仅为300.56万元,而在今年1月2日发布的研报中,其预计韵达股份的净利润值为195633.55万元,按此算,其最新研报上调韵达股份净利润预测值幅度高达64989.68%。根据韵达在借壳新海股份时承诺,在2016年度、2017年度、2018年度的合并报表范围扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。
值一提的是,兴业证券研究员王品辉和东北证券研究员王晓艳也在一个月份调整了韵达股份2016年的净利润预测值,且上调幅度也均超过500%。分别预计韵达股份2016年净利润值为113528.28万元和126705.67万元。而韵达股在1月25日发布业绩修正公告,预计公司2016年实现净利润为116000.00 万元至122000.00 万元。
在1月5日发表的研报中,安信证券研究员赵湘怀预计石油济柴净利润值为550260.00万元,而而在2015年9月9日发布的研报中预测该公 司2016年的净利润预测值仅为4025.55万元。按此算,其最新研报上调石油济柴净利润预测值幅度高达13569.19%。据悉,石油济柴2016年 净利润预测值获上调主要是由于公司《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》获得证监会无条件审核通过。
“上市打开融资渠道,根本性改善盈利能力。”赵湘怀指出,根据交易报告书披露,2016年1-5月公司归母净利润为-1.49亿元,交易完成后 同期归母净利润将升至29.28亿元,彻底扭转亏损状态。集团融资能力相对较弱的金融子公司可以借助上市公司平台拓宽融资渠道,从而进行业务拓展及提高抗 风险能力;另一方面可强化“产融结合”和“融融协同”的资本运作平台,提升整体竞争力。
此外,备受关注的还有新湖中宝(600208)和苏宁云商(002024),他们在一月份均获了超过两家券商研究员上调其2016年的净利润预测值超过200%。
一月份获上调2016年盈利预测幅度超过200%的个股
股票研究 最新预测2016E 前次预测2016E 调整幅度(%)
代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
002120 韵达股份 招商证券 常涛 195,633.55 2017-01-02 300.56 2016-11-27 64,989.68
000617 石油济柴 安信证券 赵湘怀 550,260.00 2017-01-05 4,025.55 2015-09-09 13,569.19
600777 新潮能源 民生证券杨侃 145,844.52 2017-01-16 4,264.46 2016-12-12 3,320.00
601989 中国重工安信证券 王书伟 3,084,759.73 2017-01-03 91,808.33 2016-12-25 3,260.00
002024 苏宁云商 光大证券唐佳睿 71,381.00 2017-01-10 2,593.00 2017-01-02 2,652.83
600737 中粮屯河中泰证券 陈奇49,245.03 2017-01-23 -2,051.88 2016-09-05 2,500.00
300064 豫金刚石 广发证券李莎 25,315.01 2017-01-01 -1,205.48 2016-12-25 2,200.00
002352 鼎泰新材国金证券苏宝亮 238,469.66 2017-01-25 10,974.14 2016-12-04 2,073.01
600233 圆通速递招商证券 常涛 259,553.13 2017-01-02 12,870.00 2016-06-12 1,916.73
600231 凌钢股份中泰证券 笃慧 13,100.00 2017-01-05 773.00 2016-08-29 1,594.70
000608 阳光股份兴业证券 阎常铭 32,996.19 2017-01-22 2,249.74 2017-01-16 1,366.67
600759 洲际油气民生证券 杨侃 196,925.15 2017-01-16 15,844.55 2016-12-12 1,142.86
600693 东百集团光大证券 唐佳睿 10,619.00 2017-01-23 898.23 2016-12-27 1,082.22
002253 川大智胜安信证券 王书伟 58,437.16 2017-01-03 4,963.77 2016-12-25 1,077.27
603799 华友钴业 华泰证券陈雳 6,075.00 2017-01-20 546.00 2016-10-08 1,012.64
000039 中集集团安信证券 王书伟 196,586.08 2017-01-03 17,871.10 2016-12-25 1,000.02
002553 南方轴承安信证券 王书伟 58,464.00 2017-01-03 7,308.00 2016-12-25 700.00
300116 坚瑞沃能 申万宏源刘晓宁 39,600.00 2017-01-19 5,500.00 2016-08-29 620.00
002120 韵达股份 东北证券 王晓艳 113,528.28 2017-01-16 16,831.36 2016-09-21 574.50
002120 韵达股份 兴业证券 王品辉 126,705.67 2017-01-10 19,536.40 2016-09-10 548.56
600546 *ST山煤 招商证券 卢平 98,800.00 2017-01-15 15,859.65 2016-12-17 522.96
300257 开山股份安信证券 王书伟 89,232.00 2017-01-03 14,586.00 2016-12-25 511.76
600377 宁沪高速东北证券 王晓艳 307,302.60 2017-01-16 50,377.47 2016-11-07 510.00
000717 *ST韶钢 长江证券王鹤涛 10,540.00 2017-01-23 1,800.00 2017-01-11 485.56
000700 模塑科技安信证券 王书伟 185,756.85 2017-01-03 32,274.36 2016-12-25 475.56
600782 新钢股份广发证券 李莎 61,311.72 2017-01-01 11,147.58 2016-12-25 450.00
002024 苏宁云商 中泰证券 彭毅 70,019.00 2017-01-11 -20,498.00 2017-01-03 441.59
600718 东软集团兴业证券 袁煜明 224,400.00 2017-01-21 42,000.00 2016-03-28 434.29
002668 奥马电器 华创证券寻赟 35,900.00 2017-01-23 7,100.00 2016-12-25 405.63
000609 绵石投资 兴业证券 阎常铭 11,923.82 2017-01-23 2,384.76 2017-01-16 400.00
300228 富瑞特装安信证券 王书伟 29,649.70 2017-01-03 7,059.45 2016-12-25 320.00
300084 海默科技安信证券 王书伟 9,619.14 2017-01-03 2,308.59 2016-12-25 316.67
600184 光电股份安信证券 王书伟 27,473.08 2017-01-03 6,613.89 2016-12-25 315.38
002568 百润股份中泰证券 谢刚 10,242.10 2017-01-22 -5,000.00 2016-10-12 304.84
601872 招商轮船东北证券 王晓艳 206,678.87 2017-01-16 52,994.58 2016-11-07 290.00
600208 新湖中宝 广发证券 乐加栋 565,600.00 2017-01-26 154,800.00 2016-12-01 265.37
000990 诚志股份 华安证券宫模恒 80,192.76 2017-01-16 22,097.97 2016-11-28 262.90
600682 南京新百 天风证券刘章明 39,358.00 2017-01-08 10,851.00 2016-09-08 262.71
002326 永太科技招商证券 周铮 99,014.16 2017-01-15 27,951.37 2016-11-27 254.24
300346 南大光电招商证券 周铮 22,038.37 2017-01-15 6,273.70 2016-11-27 251.28
002582 好想你兴业证券 陈嵩昆 4,400.00 2017-01-18 -3,094.11 2016-12-02 242.21
600208 新湖中宝 兴业证券 阎常铭 576,156.02 2017-01-25 171,986.87 2016-12-02 235.00
000911 南宁糖业长江证券 陈佳 21,190.00 2017-01-24 -15,810.00 2016-10-26 234.03
601699 潞安环能光大证券 唐宗辰 126,700.00 2017-01-02 38,888.32 2016-12-05 225.80
000960 锡业股份华泰证券 陈雳 28,098.00 2017-01-19 8,959.00 2016-10-27 213.63
数据来源:同花顺iFinD
[责任编辑:曾真真]
- 铁矿石调整结束 热卷强势拉升 (2018-05-03)
- 增值税税率调整5月1日起执行 iPhone等产品全线降价 (2018-05-02)
- 一季度上市险企盈利猛增 寿险“一哥”之争愈演愈烈 (2018-04-28)
- 收评:沪指翻红涨0.23%创指涨1.37% 绩优白马股现调整 (2018-04-27)
- 从盈利900万到亏损10亿 谁来拯救业绩变脸的众安? (2018-04-27)
- 26个地区公布一季度经济数据 部分发达地区GDP增速调整 (2018-04-27)
- 浙江调整省级大病保险年筹资标准 提高为每人40 (2018-04-25)
- 中金公司:市场调整已接近三个月 (2018-04-24)
已有0条评论