前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

48只个股连续上涨超过五日 易尚展示已连涨11天

来源: 证券时报  2015-11-06 10:37

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日收盘,两市共有48只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为易尚展示,该股连涨11天。金轮股份的累计涨幅最大,高达77.21%。详情如下表所示:

连续上涨天数最多个股:

证券代码 证券简称 最新收盘价 连涨天数 累计涨幅 日涨跌(%)
(%)
002751 易尚展示 68.05 11 38.85 0.83
002757 南兴装备 40.7 7 24.85 5.96
002722 金轮股份 40.51 6 77.21 9.99
600061 国投安信 23.34 6 45.06 9.99
002466 天齐锂业 101.78 6 40.79 4.88
603997 继峰股份 25.63 6 37.65 10
600981 汇鸿集团 12.38 6 32.83 8.22
300481 濮阳惠成 48.2 6 29.71 7.54
601099 太 平 洋 9.36 6 25.98 6.97
600272 开开实业 20.16 6 23.76 9.98
002153 石基信息 127.4 6 23.69 0.55
603558 健盛集团 20.62 6 21.37 3.1
00828 东莞控股 13.05 6 18.96 1.56
300462 华铭智能 31.6 6 18.09 3.27
300443 金雷风电 152.58 6 17.98 1.7
300394 天孚通信 84.91 6 17.93 0.54
002733 雄韬股份 22.28 6 17.88 0.45
300470 日机密封 87.86 6 17.48 1.28
002776 柏 堡 龙 56.3 6 16.93 3.87
603808 歌 力 思 44.78 6 15.92 0.29
002696 百洋股份 18.63 6 14.65 1.53
603729 龙韵股份 94.99 6 14.4 0.9
002646 青青稞酒 23.1 6 12.68 0.35
000666 经纬纺机 21.27 6 11.36 0.47
000552 靖远煤电 9.21 6 10.3 0.55
603518 维格娜丝 30.87 6 10.25 0.16
601058 赛轮金宇 8.04 6 9.99 0.37
600383 金地集团 12.24 6 9.48 2.34
000895 双汇发展 20.07 6 8.14 1.47
601021 春秋航空 64.5 6 5.93 1.75
600984 *ST 建机 9.94 6 4.63 0.4
000567 海德股份 26.44 5 61.12 9.98
002166 莱茵生物 14.37 5 61.1 10.03
002668 奥马电器 56.72 5 61.04 10.01
002600 江粉磁材 10.81 5 60.86 9.97
603601 再升科技 39.78 5 53.59 10.01
600661 新 南 洋 45.17 5 51.07 10.01

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录