前位置: 网站首页 > 股票 > 主力动态 > 正文

二季度基金新进39只创业板股

来源: 证券时报网  2014-07-24 16:07
随着基金二季报披露完毕,备受关注的基金二季度重仓股浮出水面。据证券时报数据部统计,基金二季度新进39只创业板个股。上市暴涨新股飞天诚信、雪浪环境、富邦股份等纷纷纳入囊中。

随着基金二季报披露完毕,备受关注的基金二季度重仓股浮出水面。据证券时报数据部统计,基金二季度新进39只创业板个股。上市暴涨新股飞天诚信雪浪环境富邦股份等纷纷纳入囊中。最受基金青睐的雪浪环境,二季度有15只基金重仓,合计持有14.78万股。紧随其后的飞天诚信,获得13只基金重仓,合计持有32.49万股,。从行业分布来看,基金新进重仓股集中在计算机、机械设备、医药生物、通信等板块。

代码 简称 基金家数 基金持股(万股) 占已流通A股比(%) 收盘价 7月以来涨幅(%) 行业
300386 飞天诚信 13 32.49 1.37 119.00 106.13 计算机
300385 雪浪环境 15 14.78 0.74 47.66 85.74 机械设备
300387 富邦股份 3 149.28 9.79 49.69 68.50 化工
300134 大富科技 1 37.49 0.13 45.23 21.59 通信
300233 金城医药 3 29.29 0.26 27.43 9.37 医药生物
300261 雅本化学 3 388.08 4.78 12.91 8.67 医药生物
300281 金明精机 1 25.09 0.52 15.05 6.51 机械设备
300125 易世达 1 170.81 2.36 17.17 4.82 公用事业
300175 朗源股份 1 60.57 0.13 4.36 4.54 农林牧渔
300200 高盟新材 1 59.99 0.34 11.79 3.24 化工
300106 西部牧业 1 2.48 0.02 12.35 1.74 农林牧渔
300348 长亮科技 5 59.82 4.60 53.07 1.61 计算机
300208 恒顺电气 1 56.11 0.29 8.33 0.97 电气设备
300050 世纪鼎利 4 288.09 2.59 17.78 0.00 通信
300021 大禹节水 1 27.00 0.17 11.91 -0.42 农林牧渔
300007 汉威电子 2 69.00 1.02 20.70 -3.54 机械设备
300310 宜通世纪 3 156.03 2.73 18.56 -3.58 通信
300061 康耐特 1 44.98 0.50 10.08 -3.63 轻工制造
300220 金运激光 2 76.26 2.10 31.45 -3.97 电子
300221 银禧科技 1 142.46 1.27 8.61 -4.23 化工
300180 华峰超纤 4 188.73 1.64 16.61 -4.54 化工
300294 博雅生物 2 8.12 0.25 46.36 -4.61 医药生物
300203 聚光科技 4 188.74 0.42 15.15 -4.72 机械设备
300306 远方光电 2 412.99 11.14 26.94 -5.17 机械设备
300167 迪威视讯 1 88.81 0.61 13.32 -6.53 计算机
300301 长方照明 3 597.02 7.48 12.38 -7.27 电子
300096 易联众 2 144.43 1.25 22.41 -7.63 计算机
300378 鼎捷软件 4 104.77 2.69 24.29 -8.34 计算机
300382 斯莱克 3 18.16 1.36 59.35 -8.69 机械设备
300121 阳谷华泰 3 222.68 1.69 8.16 -9.63 化工
300053 欧比特 2 55.00 0.37 15.15 -10.57 电子
300333 兆日科技 1 10.00 0.12 24.49 -12.00 计算机
300036 超图软件 1 6.38 0.07 19.75 -12.14 计算机
300357 我武生物 2 96.80 2.40 27.10 -13.25 医药生物
300299 富春通信 6 183.58 2.49 11.11 -13.34 通信
300083 劲胜精密 8 419.01 4.77 17.72 -18.19 电子
300312 邦讯技术 4 352.10 5.61 18.83 -19.08 通信
300216 千山药机 1 3.00 0.02 20.20 -19.30 医药生物
300359 全通教育 8 192.22 7.86 56.32 -21.04 传媒

[责任编辑:朱燕]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录