前位置: 网站首页 > 股票 > 主力动态 > 正文

王亚伟旗下昀沣一季度末持股(名单)

来源: 东方财富网  2014-05-28 15:25
 
证券代码 证券简称 持股数量(股) 占流通A股比例(%) 今年以来涨跌幅(%)
000883 湖北能源 30,000,004 1.12 -19.56
300072 三聚环保 25,000,000 5.47 0.35
600861 北京城乡 8,615,081 2.72 10.11
002444 巨星科技 6,200,222 0.74 7.37
000401 冀东水泥 5,940,000 0.49 -6.25
002129 中环股份 4,755,000 0.66 -6.62
600055 华润万东 3,700,000 1.71 30.86
300004 南风股份 1,900,088 1.39 -1.11
600258 首旅酒店 1,255,000 0.54 16.92
002173 千足珍珠 800,047 0.75 -2.03
300023 宝德股份 793,198 1.60 5.96

[责任编辑:朱燕]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录