- 文章正文
- 我要评论(0)
48只新股募资224亿 拟投入项目134个
来源: 证券时报网 作者: 李千 2014-03-03 09:30IPO重启后发行新股48只,募集资金总额223.88亿元(不含老股东转让部分),计划投入项目134个。
为了缓解IPO超募等现象,此次新股发行引入老股转让政策,发行人应根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量,新股数量不足法定上市条件的,可以通过转让老股增加公开发行股票的数量。
今年发行的新股中,募资总额超过10亿元的为沪市的两只新股陕西煤业和海天味业;中小板居首的为新宝股份,募资总额7.98亿元;鼎捷软件则以5.98亿元的募资额在创业板中排名领先。
根据上海恒生聚源数据统计,此轮新股平均募投项目不超过3个,绿盟科技预计投入项目最多,共计7个。绿盟科技公开发行新股960万股,募集资金3.94亿元,根据招股意向书披露,计划投入的新一代入侵防御系统、新一代Web及应用安全产品、新一代Web安全运营服务平台等项目,预计投入的募集资金均超过5000万元。
形成鲜明对比的是,7只新股拟募资投入的项目仅为1个。例如,创意信息计划投资1.04亿元用于电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目;海天味业拟投资18.57亿元用于海天高明150万吨酱油调味品扩建工程项目;友邦吊顶拟投资1.6亿元用于百步工业区集成吊顶生产基地建设项目。
2月14日,在证监会新闻发布会中,发言人回答提问时指出:募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理等规定,支持符合国家产业政策和发行条件的企业发行上市和再融资,充分发挥资本市场在转方式、调结构、促增长中的作用。
今年发行新股募资投向一览 | |||
代码 | 简称 | 项目名称 | 计划投入金额(万元) |
002705 | 新宝股份 | 小家电(行情 专区)生产基地项目 | 35 079.00 |
蒸汽压力型咖啡机技术改造项目 | 15 429.00 | ||
家用电动类厨房电器技术改造项目 | 14 704.00 | ||
技术中心改造项目 | 9 000.00 | ||
002706 | 良信电器 | 智能型低压电器产品生产线项目 | 32 125.00 |
智能型低压电器研发中心项目 | 5 487.00 | ||
002707 | 众信旅游 | 实体营销网络建设项目 | 8 324.39 |
旅游电子商务项目 | 4 563.34 | ||
商务会奖分公司项目 | 2 033.80 | ||
002708 | 光洋股份 | 汽车(行情 专区)精密轴承建设项目 | 30 620.40 |
技术中心建设项目 | 4 468.00 | ||
002709 | 天赐材料 | 6,000t/a锂电池和动力电池材料(行情 专区)项目(二期) | 10 964.00 |
1,000t/a锂离子电池电解质项目 | 7 477.14 | ||
3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目 | 4 932.52 | ||
研发中心项目 | 3 150.00 | ||
002711 | 欧浦钢网 | 钢铁(行情 专区)仓储中心项目 | 29 108.00 |
加工中心项目 | 18 980.00 | ||
电子商务中心项目 | 5 868.00 | ||
002712 | 思美传媒 | 扩大媒介代理规模项目 | 20 000.00 |
媒介传播研发中心项目 | 7 559.00 | ||
002713 | 东易日盛 | “东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目 | 30 098.00 |
“速美”家居装饰连锁设计馆项目 | 10 457.00 | ||
研发中心建设项目 | 5 518.00 | ||
002714 | 牧原股份 | 年出栏80万头生猪产业化项目 | 66 716.04 |
002715 | 登云股份 | 年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目 | 20 135.87 |
省级技术中心创新能力建设技术改造项目 | 1 200.00 | ||
002716 | 金贵银业 | 5万t/a铅冰铜渣资源综合(行情 专区)利用项目 | 27 461.40 |
白银技术升级技改工程项目 | 27 461.40 | ||
5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目 | 24 159.20 | ||
002717 | 岭南园林 | 园林工程施工项目营运资金需求 | 9 000.00 |
湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设 | 6 500.00 | ||
四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设 | 5 500.00 | ||
002718 | 友邦吊顶 | 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 | 16 025.00 |
002719 | 麦趣尔 | 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目 | 14 990.00 |
2,000头奶牛生态养殖基地建设项目 | 6 205.00 | ||
烘焙连锁新疆营销网络项目 | 5 649.00 | ||
企业技术中心建设项目 | 2 685.00 | ||
002721 | 金一文化 | 银邮营销渠道建设项目 | 13 085.10 |
零售营销渠道的建设与发展 | 6 900.00 | ||
江阴研发中心“创意亚洲”项目 | 3 100.00 | ||
002722 | 金轮股份 | 公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目 | 18 211.60 |
002723 | 金莱特 | 可充电备用LED灯具扩产项目 | 17 506.78 |
可充电交直流两用风扇扩产项目 | 5 862.20 | ||
研发中心项目 | 3 881.00 | ||
002725 | 跃岭股份 | 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目 | 36 796.00 |
研发中心建设项目 | 3 376.40 | ||
300357 | 我武生物 | 年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目 | 11 427.52 |
变应原研发中心技术改造项目 | 4 429.32 | ||
营销网络扩建及信息化建设项目 | 3 095.61 | ||
300358 | 楚天科技 | 现代制药装备技术改造项目 | 20 000.00 |
现代制药装备研发中心建设项目 | 4 997.00 | ||
300359 | 全通教育 | 家校互动业务拓展及深度运营 | 7 799.61 |
全网多维家校互动教育服务平台研发与运营 | 4 194.96 | ||
300360 | 炬华科技 | 年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目 | 17 707.00 |
智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目 | 3 065.00 | ||
其他与主营业务相关的营运资金 | - | ||
300362 | 天保重装 | 高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目 | 25 614.00 |
节能环保离心机制造生产线技术改造项目 | 23 267.00 | ||
300363 | 博腾股份 | 新药服务外包基地研发中心建设项目 | 13 149.82 |
多功能GMP中试车间建设项目 | 9 118.79 | ||
多功能医药(行情 专区)中间体生产车间建设项目 | 5 066.24 | ||
300365 | 恒华科技 | 基建管控标准化管理系统开发项目 | 9 690.51 |
软件平台升级项目 | 6 061.34 | ||
研发中心建设项目 | 4 808.33 | ||
智能电网移动应用系统开发项目 | 3 648.95 | ||
300366 | 创意信息 | 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目 | 10 415.50 |
300367 | 东方网力 | 网络硬盘录像机产品研发及产业化项目 | 13 370.00 |
PVGPlus分布式智能视频监控管理平台建设项目 | 9 548.00 | ||
营销服务体系建设项目 | 5 757.00 | ||
300368 | 汇金股份 | 装订机工程建设(行情 专区)项目 | 8 481.00 |
捆扎设备工程建设项目 | 6 487.00 | ||
人民币反假宣传工作站建设项目 | 4 232.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 新一代入侵防御系统 | 5 746.40 |
新一代Web安全运营服务平台 | 5 634.51 | ||
新一代的Web及应用安全产品 | 5 434.57 | ||
基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统 | 4 158.78 | ||
新一代合规及安全管理产品 | 3 305.01 | ||
新一代安全硬件平台 | 2 709.85 | ||
虚拟化安全研究 | 2 269.00 | ||
300370 | 安控股份 | RTU产品产业化项目 | 11 624.74 |
RTU基础研发中心建设项目 | 3 241.74 | ||
300371 | 汇中股份 | 超声热量表产业化生产基地建设项目 | 15 000.00 |
大口径超声水表产业化项目 | 6 000.00 | ||
300372 | 欣泰电气 | 500kV及以下磁控并联电抗器项目 | 22 000.00 |
300373 | 扬杰科技 | 功率半导体分立器件芯片项目 | 12 321.40 |
旁路二极管项目 | 8 359.80 | ||
微型贴片整流桥、二极管项目 | 3 401.80 | ||
300375 | 鹏翎股份 | 助力转向器及冷却水胶管项目 | 12 910.00 |
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目 | 5 779.00 | ||
汽车流体管路系统研发中心项目 | 3 140.00 | ||
300376 | 易事特 | 高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目 | 12 000.00 |
分布式发电电气设备与系统集成制造 | 6 000.00 | ||
300377 | 赢时胜 | 资产管理业务系统平台建设项目 | 7 054.10 |
资产托管业务系统平台建设项目 | 6 509.04 | ||
研发中心建设项目 | 2 957.40 | ||
客户服务中心建设项目 | 2 760.61 | ||
300378 | 鼎捷软件 | ERP软件系列产品升级项目 | 22 493.00 |
运维服务中心平台扩建项目 | 21 172.00 | ||
研发中心扩建项目 | 8 000.00 | ||
300379 | 东方通 | Tong系列中间件产品升级项目 | 7 963.00 |
营销服务平台扩建项目 | 3 190.00 | ||
300380 | 安硕信息 | 新一代信贷管理系统建设项目 | 6 124.60 |
风险管理系统建设项目 | 5 279.62 | ||
研发中心建设项目 | 3 281.91 | ||
信息化服务与支持平台建设项目 | 2 282.34 | ||
300381 | 溢多利 | 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目(第二期工程) | 9 500.00 |
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目 | 2 727.00 | ||
营销服务网络建设项目 | 2 500.00 | ||
研发中心扩建项目 | 1 920.00 | ||
其他与主营业务相关的营运资金 | - | ||
300382 | 斯莱克 | 易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目 | 14 135.71 |
易拉盖高速生产设备零备件制造项目 | 6 432.31 | ||
企业技术中心建设项目 | 2 542.55 | ||
300383 | 光环新网 | 互联网数据服务一体化平台二期工程项目 | 18 629.20 |
宽带接入服务拓展项目 | 9 586.00 | ||
互联网技术研发中心扩建项目 | 2 861.00 | ||
601225 | 陕西煤业 | 胡家河煤矿项目 | 345 700.00 |
神渭输煤管道工程项目 | 210 000.00 | ||
补充公司营运资金 | 200 000.00 | ||
神府南区生产服务中心项目 | 138 400.00 | ||
彬长矿区生产服务中心项目 | 77 900.00 | ||
收购董东煤业公司股权项目 | 11 300.00 | ||
603005 | 晶方科技 | 先进晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)技改项目 | 66 735.96 |
603288 | 海天味业 | 海天高明150万吨酱油调味品扩建工程 | 185 694.67 |
603308 | 应流股份 | 重大技术装备关键零部件制造项目 | 37 900.00 |
高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目 | 15 950.00 | ||
技术中心建设项目 | 4 000.00 | ||
603555 | 贵人鸟 | 全国战略店建设项目 | 55 222.62 |
鞋生产基地(惠南)建设项目 | 18 689.43 | ||
信息化系统建设项目 | 9 778.90 | ||
设计研发中心建设项目 | 4 529.59 | ||
603699 | 纽威股份 | 年产10,000台(套)石油(行情 专区)阀门及设 | 33 549.33 |
年产35,000台大口径、特殊阀项目 | 33 520.39 | ||
年产10,000吨各类阀门铸件项目 | 16 850.64 |
[责任编辑:汤欣慧]
- 上一篇:机构出逃 次新股频频遭遇跌停
- 下一篇:IPO初审排队企业连续12周零申报
- 一季度福建省共开工项目1175个 总投资4287亿元 (2018-05-14)
- 一季度福建省共开工项目1175个 总投资4287亿元 (2018-05-14)
- 媒体头版:资本项目开放步伐更清晰 相关措施正酝酿 (2018-05-10)
- 逾六成次新股中报预喜机构调研13家潜力公司 (2018-05-09)
- 中国援柬3号公路改扩建项目正式开工 (2018-05-08)
- 住建部:明年工程建设项目审批时间减一半 (2018-05-08)
- 依托"高大上"项目 晋江在转型 (2018-05-07)
- 部分高校人员不关心科研 白天公关项目晚上觥筹交错 (2018-05-07)
已有0条评论