前位置: 网站首页 > 股票 > 年报季报 > 正文

年报排头兵抢先看 21家公司迎头彩(2)

来源: 投资快报  2013-01-07 09:22

1月份公布年报的21家公司

证券代码证券简称预约披露日年报预告同比增幅(%) 三季末每股收益(元)

600803 威远生化 1.19 50 0.16

000504 ST 传媒 1.21 —— -0.0123

300294 博雅生物 1.22 —— 0.79

300343 联创节能 1.22 10 0.94

002219 独一味 1.25 5.1 0.1238

002319 乐通股份 1.25 30 0.15

300044 赛为智能 1.25 —— 0.24

600419 新疆天宏 1.25 -979.94 -0.28

600681 ST 万鸿 1.25 —— 0.01

000030 *ST盛润A 1.25 -100.17 -0.0072

600722 ST 金化 1.25 —— -0.109

600083 ST 博信 1.26 —— -0.017

600880 博瑞传播 1.26 —— 0.39

600562 高淳陶瓷 1.28 —— 0.05

600678 *ST 金顶 1.29 —— 0.0783

300080 新大新材 1.29 —— 0.01

600136 道博股份 1.29 —— 0.0057

600365 通葡股份 1.29 —— 0.11

002359 齐星铁塔 1.31 20 0.12

002571 德力股份 1.31 70 0.35

600687 刚泰控股 1.31 —— 0.148

[责任编辑:往事如枫]

< 上一页 12 下一页 >
网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录