- 文章正文
- 我要评论(1)
创业板一周活跃个股排行榜
来源: 中证网 2013-01-06 11:12成交金额前十名的股票
次序 | 股票代码 | 股票名称 | 成交金额 | 占板块(%) |
1 | 300251 | 光线传媒 | 1263047230.710 | 4.3062 |
2 | 300262 | 巴安水务 | 651766330.150 | 2.2221 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 402644456.430 | 1.3728 |
4 | 300103 | 达刚路机 | 387497669.880 | 1.3211 |
5 | 300152 | 燃控科技 | 383021729.940 | 1.3059 |
6 | 300070 | 碧水源 | 344654464.570 | 1.1751 |
7 | 300156 | 天立环保 | 336366984.570 | 1.1468 |
8 | 300343 | 联创节能 | 325401422.300 | 1.1094 |
9 | 300355 | 蒙草抗旱 | 296853708.100 | 1.0121 |
10 | 300356 | 光一科技 | 291604862.070 | 0.9942 |
换手率前十名的股票
次序 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率(%) | 占板块(%) |
1 | 300262 | 巴安水务 | 70.2104 | 1.4911 |
2 | 300348 | 长亮科技 | 67.2884 | 0.4481 |
3 | 300231 | 银信科技 | 62.1297 | 0.8084 |
4 | 300356 | 光一科技 | 56.3674 | 0.6257 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 55.5599 | 1.853 |
6 | 300103 | 达刚路机 | 52.4538 | 1.7136 |
7 | 300343 | 联创节能 | 52.4108 | 0.2685 |
8 | 300296 | 利亚德 | 51.1681 | 0.6553 |
9 | 300353 | 东土科技 | 48.6867 | 0.3342 |
10 | 300320 | 海达股份 | 46.7744 | 0.3994 |
[责任编辑:往事如枫]
- 汇金首季新进增持22只个股 四大关键词凸显战略意图 (2018-04-27)
- 震荡分化 创业板进入“漂亮50”时代 (2018-04-20)
- 获利资金撤离科技股 创业板陷入“拉锯战” (2018-04-20)
- 80只创业板股股价创年内新高 三优势下10只龙头股续涨概率高 (2018-04-17)
- 逾900家公司一季报预喜 创业板高成长性凸显 (2018-04-16)
- 200只个股连续上涨牛气渐显 10只龙头股被机构集体看好 (2018-04-16)
- 北上资金单周净买入创新高 创业板获持续加仓 (2018-04-16)
- A股估值承压 寻找高成长个股投资机会 (2018-04-16)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐