- 文章正文
- 我要评论(3)
周一有深赤湾A等42家上市公司出现大宗交易
来源: 全景网 作者: 陈飏 2012-12-25 10:57全景网12月25日讯 据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,周一沪深两市有深赤湾A、盛达矿业、国海证券、广发证券和嘉凯城等42家上市公司出现大宗交易,成交金额共计19.78亿元。(全景网/陈飏)
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(万元) |
000022.sz | 深赤湾A | 934.11 |
000603.sz | 盛达矿业 | 6,152.40 |
000750.sz | 国海证券 | 5,155 |
000776.sz | 广发证券 | 106,817.80 |
000918.sz | 嘉凯城 | 1,113 |
002075.sz | 沙钢股份 | 3,450 |
002135.sz | 东南网架 | 4,807 |
002169.sz | 智光电气 | 311.5 |
002195.sz | 海隆软件 | 302.25 |
002199.sz | 东晶电子 | 963 |
002240.sz | 威华股份 | 1,935 |
002256.sz | 彩虹精化 | 1,080 |
002280.sz | 新世纪 | 314.4 |
002422.sz | 科伦药业 | 6,741.80 |
002428.sz | 云南锗业 | 5,979.52 |
002448.sz | 中原内配 | 538.75 |
002504.sz | 东光微电 | 654.4 |
002567.sz | 唐人神 | 1,130 |
002570.sz | 贝因美 | 555 |
002635.sz | 安洁科技 | 5,326.20 |
002637.sz | 赞宇科技 | 2,324.25 |
300017.sz | 网宿科技 | 623.61 |
300024.sz | 机器人 | 2,300 |
300026.sz | 红日药业 | 2,230.90 |
300057.sz | 万顺股份 | 2,964 |
300067.sz | 安诺其 | 830.09 |
300098.sz | 高新兴 | 1,812.72 |
300102.sz | 乾照光电 | 1,014 |
300122.sz | 智飞生物 | 1,645.50 |
300133.sz | 华策影视 | 786.5 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 373.75 |
300176.sz | 鸿特精密 | 1,400 |
300203.sz | 聚光科技 | 2,464 |
300273.sz | 和佳股份 | 1,065.29 |
600048.sh | 保利地产 | 981.98 |
600073.sh | 上海梅林 | 1,072.67 |
600480.sh | 凌云股份 | 513 |
600637.sh | 百视通 | 2,755 |
601258.sh | 庞大集团 | 7,275 |
601336.sh | 新华保险 | 6,180.20 |
601877.sh | 正泰电器 | 2,165.22 |
601901.sh | 方正证券 | 712.5 |
(数据来源:深圳证券信息公司数据中心)
[责任编辑:往事如枫]
- 精准打击异常交易 沪深交易所将定期发送监控账户 (2018-04-28)
- 警惕网络诈骗:谨慎识别原始股和海外上市公司诱惑 (2018-04-27)
- 警惕网络诈骗:谨慎识别原始股和海外上市公司诱惑 (2018-04-27)
- 上市公司“大内总管”理财压力陡增 (2018-04-27)
- 2017年拍卖交易突破7000亿元 (2018-04-27)
- 黄金交易提醒:韩朝首脑会晤 金价低迷直逼千三大关 (2018-04-27)
- 铜的回调究竟在交易什么 最困难时刻已经过去? (2018-04-27)
- 手机银行交易规模增速近年新低 破题核心是客户关系 (2018-04-24)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐