前位置: 网站首页 > 股票 > 股票综合 > 正文

23只个股二季度成QFII新宠 19只被抛弃

来源: 证券时报网  2012-08-24 10:59

  证券时报网17日讯  据证券时报数据部统计,截至目前,共有 家公司公布了中报,其中倍QFII持有的有47只个股,其中23只为QFII二季度新增的个股,被增持的个股仅有7只。贵州茅台万科A这两只蓝筹股为增持比例最高的个股,增幅在80%以上。被QFII减持的个股有8只,柳化股份探路者为减持比例最大的个股,均达到五成以上。另外,19只个股被QFII所抛弃,其中郑煤也被剔除的股数最多,为1409万股,而永清环保剔除股数占已流通A股比例最高,达到5%。从47只个股的行业分布看,化工和信息服务以及交运设备成为持有只数最多的行业,在QFII新增的个股中,信息服务行业最多,有4只。(邱畅)

 

QFII中期持股情况一览
代码 简称 QFII家数 QFII持股(万股) 占已流通A股比(%) 比一季度末增减(%) 收盘价(元) 4月以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 申万行业
000516 开元投资 1 414.00 0.58 新增 5.22 8.52 19.99 商业贸易
000631 顺发恒业 1 512.13 0.49 新增 4.82 -8.45 8.96 房地产
002068 黑猫股份 1 219.97 0.46 新增 7.09 4.11 21.90 化工
002123 荣信股份 1 716.12 1.58 新增 10.08 -37.43 23.08 机械设备
002342 巨力索具 4 916.18 4.41 新增 7.80 33.48 44.47 机械设备
002464 金利科技 1 14.35 0.39 新增 17.16 -2.63 38.95 化工
002466 天齐锂业 3 76.70 1.99 新增 28.89 0.78 97.60 有色金属
002661 克明面业 1 38.55 1.86 新增 30.68 44.03 33.47 食品饮料
002662 京威股份 1 120.96 1.61 新增 20.89 19.51 16.91 交运设备
300031 宝通带业 1 75.99 1.17 新增 9.86 14.96 19.06 化工
300150 世纪瑞尔 1 68.27 1.18 新增 14.69 -5.97 24.11 信息服务
300166 东方国信 1 11.77 0.58 新增 23.49 -10.34 36.32 信息服务
300170 汉得信息 1 189.61 1.87 新增 18.35 8.88 29.16 信息服务
300194 福安药业 1 16.01 0.43 新增 19.93 0.58 24.29 医药生物
300229 拓 尔 思 1 151.29 2.21 新增 13.75 -0.10 76.05 信息服务
300240 飞 力 达 1 39.41 0.97 新增 8.94 -9.15 17.25 交通运输
300303 聚飞光电 1 31.99 1.56 新增 25.80 8.86 22.61 电子
600101 明星电力 1 299.99 0.93 新增 9.29 -19.01 25.28 公用事业
600138 中 青 旅 1 700.00 1.69 新增 17.60 10.42 34.40 餐饮旅游
600285 羚锐制药 1 134.31 0.67 新增 11.55 34.04 60.71 医药生物
600418 江淮汽车 1 600.00 0.56 新增 4.75 -20.72 9.71 交运设备
600720 祁 连 山 1 360.45 0.76 新增 10.35 12.16 92.77 建筑建材
601886 江河幕墙 2 347.37 3.16 新增 18.24 34.74 29.03 建筑建材
600519 贵州茅台 2 789.85 0.76 86.42 239.28 23.39 17.75 食品饮料
000002   科A 2 15104.77 1.56 81.84 8.64 5.86 12.75 房地产
002511 中顺洁柔 2 349.82 3.70 39.44 20.50 22.22 32.44 轻工制造
600660 福耀玻璃 1 2765.15 1.41 10.64 7.42 -2.73 10.06 交运设备
600456 宝钛股份 2 284.35 1.25 7.81 16.06 -22.47 4091.97 有色金属
002400 省广股份 1 392.88 3.70 5.36 21.20 24.35 34.65 信息服务
600893 航空动力 1 689.52 0.64 2.56 10.98 -22.72 61.34 交运设备
300146 汤臣倍健 1 111.95 1.72 -5.96 65.06 15.42 39.57 食品饮料
600588 用友软件 3 5868.52 5.99 -7.06 15.06 -1.84 54.76 信息服务
300003 乐普医疗 2 628.18 2.15 -12.51 11.49 -11.55 19.70 医药生物
300041 回天胶业 1 79.99 1.61 -33.34 13.53 -14.00 18.68 化工
600585 海螺水泥 1 2635.25 0.66 -41.84 14.29 -7.47 12.98 建筑建材
000538 云南白药 1 437.52 0.63 -47.76 63.00 28.35 30.18 医药生物
300005 探 路 者 1 683.48 4.52 -55.30 19.45 27.62 57.45 纺织服装
600423 柳化股份 1 800.00 2.00 -64.09 6.02 -4.72 29.98 化工
000708 大冶特钢 1 274.63 0.61 不变 8.32 -18.07 9.90 黑色金属
000731 四川美丰 1 366.20 0.73 不变 6.54 -4.05 13.78 化工
002313 日海通讯 1 66.19 1.32 不变 22.42 5.62 29.42 信息设备
300025 华星创业 1 151.84 2.02 不变 6.43 -11.01 36.28 信息设备
600015 华夏银行 1 56237.35 11.27 不变 8.72 -16.75 4.92 金融服务
600118 中国卫星 1 904.28 0.99 不变 10.42 -21.15 41.93 交运设备
600547 山东黄金 1 440.01 0.31 不变 34.08 4.37 17.25 有色金属
600552 方兴科技 1 300.03 2.56 不变 22.71 12.04 19.09 建筑建材
601166 兴业银行 1 138043.44 12.80 不变 12.45 -4.11 3.93 金融服务
二季度被QFII剔除个股一览
代码 简称 一季末家数 一季度末QFII持股(万股) 占已流通A股比例(%) 收盘价(元) 4月以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 申万行业
300187 永清环保 1 90.19 4.96 27.72 63.37 55.96 公用事业
000430 张 家 界 1 306.32 1.83 10.69 16.20 52.92 餐饮旅游
601717 郑 煤 机 1 1409.12 1.70 11.50 -10.44 9.97 机械设备
002261 拓维信息 1 228.32 1.63 10.14 -28.69 61.80 信息服务
601678 滨化股份 1 242.09 1.13 11.12 -6.63 18.33 化工
600511 国药股份 1 296.20 1.07 14.71 31.32 20.88 医药生物
002014 永新股份 1 184.04 1.01 15.28 7.23 20.45 轻工制造
000428 华天酒店 1 719.64 1.00 4.51 -1.96 41.73 餐饮旅游
002078 太阳纸业 1 306.21 0.94 5.24 -21.43 24.94 轻工制造
000423 东阿阿胶 1 576.97 0.88 36.80 -8.01 25.83 医药生物
002292 奥飞动漫 1 84.93 0.83 20.68 -7.76 67.11 信息服务
002570 贝 因 美 1 33.56 0.78 22.51 -3.97 24.11 食品饮料
600970 中材国际 1 552.93 0.76 9.28 -42.62 10.67 建筑建材
600340 华夏幸福 1 147.48 0.63 18.76 31.07 6.56 房地产
000877 天山股份 1 261.30 0.60 7.86 -32.99 28.09 建筑建材
600572 康 恩 贝 1 252.09 0.42 10.72 34.93 29.45 医药生物
300127 银河磁体 1 14.81 0.36 25.00 2.17 42.19 有色金属
000552 靖远煤电 1 54.09 0.31 15.54 5.27 33.88 采掘
600217 ST 秦 岭 1 200.00 0.30 2.40 -28.36   建筑建材

[责任编辑:往事如枫]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录