- 文章正文
- 我要评论(0)
快讯:A股喜迎开门红 沪深两市双双高开
2010-01-04 09:38新浪财经讯 2010年首个交易日,A股喜迎开门红,两市双双高开,沪指报3289.75点涨0.38%,成交7.72亿元;深市报13766.10点涨0.48%,成交0.56亿元。
最近9年元旦后首个交易日沪指走势一览
年份 首日开盘 收盘 涨幅
2009年 1849.02 1880.72 3.29%
2008年 5265.00 5272.81 0.21%
2007年 2728.19 2715.72 1.50%
2006年 1163.88 1180.96 1.71%
2005年 1260.78 1242.77 -1.87%
2004年 1492.72 1517.19 1.35%
2003年 1347.43 1320.63 -2.73%
2002年 1643.48 1611.39 -2.10%
2001年 2077.08 2103.47 1.45%
【相关链接】