- 文章正文
- 我要评论(0)
资金监测:早盘两市成交996亿 十大驱动股表现一览
2009-12-11 12:56据数据监测显示,截止2009年12 月11日11:30,沪深两市总成交996.10亿元,其中沪深A股共成交992.93亿元,沪市A股成交567.93亿元,深市A股成交425.00亿元,A股成交中,资金流入性成交472.53亿元,资金流出性成交-468.04亿元,不确定性成交31.37亿元,流入流出成交差额4.49亿元,占大盘全部成交0.46%。
沪市大盘驱动股表现一览
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 涨跌幅 | 成交量 |
中国人寿 | 601628 | 0.98 | 0.03% | 0.82% | 62586 |
招商银行 | 600036 | 0.58 | 0.02% | 1.26% | 305877 |
兴业银行 | 601166 | 0.47 | 0.01% | 1.53% | 91960 |
中国平安 | 601318 | 0.45 | 0.01% | 0.84% | 107087 |
中国铝业 | 601600 | 0.39 | 0.01% | 0.83% | 347727 |
深市大盘驱动股表现一览
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 涨跌幅 | 成交量 |
西飞国际 | 000768 | 7.66 | 0.05% | 10.01% | 30025 |
N久立 | 002318 | 6.44 | 0.05% | 81.83% | 192993 |
N乐通 | 002319 | 5.52 | 0.04% | 188.30% | 154646 |
N众生 | 002317 | 5.44 | 0.04% | 57.98% | 80986 |
张 裕A | 000869 | 2.93 | 0.02% | 3.77% | 18478 |
【相关链接】
热点推荐