- 文章正文
- 我要评论(0)
香港市场新股上市一览
2009-09-28 16:31
上市日期 编号股份 名称 每手股数 发行价(元)
09/29 1968 匹克体育 1,000 3.55-4.55
09/30 1668 华南城 2,000 1.4-2.1
10/2 845 恒盛地产 1,000 4-5.3
10/6 1313 华润水泥 2,000 3.2-3.9
10/8 893 中国铁钛 1,000 3.12-3.86
10/8 1717 澳优 1,000 3.6-5.1
10/8 2168 盈德气体 500 6.03-7.91
10/9 1128 永利澳门 400 8.52-10.08
10/9 1238 宝龙地产 1,000 3.3-4.9
- 上一篇:港股受累亚太股市欠佳 恒指全日跌435点
- 下一篇:香港新股陷入破发泥淖
热点推荐