- 文章正文
- 我要评论(0)
61股目标涨幅超两成 净流入资金达106.04亿
来源: 证券时报网 2017-07-24 10:49证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有492只个股被机构评级为买入,其中355股给出目标价位,70只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有7只。其中威创股份目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅213.48%;东华软件紧随其后,预计目标价为28.20元,涨幅179.76%。
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 12.76 | 213.48 | -0.49 |
002065 | 东华软件 | 海通证券 | 28.20 | 10.08 | 179.76 | -1.76 |
000338 | 潍柴动力 | 东吴证券 | 17.00 | 6.91 | 146.02 | -7.70 |
000892 | 欢瑞世纪 | 中泰证券 | 22.45 | 9.46 | 137.32 | -0.12 |
002587 | 奥拓电子 | 国泰君安 | 16.63 | 7.29 | 128.12 | -0.16 |
300410 | 正业科技 | 天风证券 | 76.00 | 34.52 | 120.16 | -0.88 |
002616 | 长青集团 | 天风证券 | 20.00 | 9.93 | 101.41 | -0.97 |
600651 | 飞乐音响 | 海通证券 | 17.64 | 8.90 | 98.20 | -0.51 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 40.20 | 20.51 | 96.00 | -1.09 |
002688 | 金河生物 | 天风证券 | 16.00 | 8.17 | 95.84 | -0.27 |
000711 | 京蓝科技 | 天风证券 | 25.00 | 13.14 | 90.26 | -0.49 |
000925 | 众合科技 | 国泰君安 | 31.50 | 16.60 | 89.76 | -0.55 |
603040 | 新 坐 标 | 天风证券 | 123.00 | 65.42 | 88.02 | -0.05 |
300113 | 顺网科技 | 安信证券 | 32.90 | 18.04 | 82.37 | -4.79 |
300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 24.50 | 13.48 | 81.75 | -0.26 |
603718 | 海利生物 | 天风证券 | 23.00 | 12.72 | 80.82 | 0.01 |
300447 | 全信股份 | 太平洋 | 34.80 | 19.42 | 79.20 | -0.34 |
300094 | 国联水产 | 天风证券 | 12.50 | 7.00 | 78.57 | -0.25 |
600136 | 当代明诚 | 国泰君安 | 29.70 | 16.79 | 76.89 | |
600562 | 国睿科技 | 海通证券 | 45.50 | 25.92 | 75.54 | -1.54 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的492只股中近十日资金净流入的共有118只,118只个股净流入资金达165.40亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达42只。其中净流入金额最大的个股为平安银行,净流入25.34亿元,其次为中国建筑,资金净流入高达18.18亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的292个股中,61只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达106.04亿元。其中平安银行、中国建筑、中国铁建等个股的资金净流入金额最大,分别为25.34亿元、18.18亿元和6.04亿元,目标涨幅高达28.56%、47.85%和35.03%。
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 安信证券 | 14.00 | 10.89 | 28.56 | 25.34 |
601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 15.82 | 10.70 | 47.85 | 18.18 |
601186 | 中国铁建 | 国泰君安 | 18.00 | 13.33 | 35.03 | 6.04 |
601699 | 潞安环能 | 中泰证券 | 13.00 | 9.86 | 31.85 | 5.31 |
600703 | 三安光电 | 招商证券 | 26.00 | 19.54 | 33.06 | 5.16 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 11.97 | 50.38 | 4.09 |
600958 | 东方证券 | 山西证券 | 19.83 | 15.91 | 24.64 | 3.33 |
601669 | 中国电建 | 天风证券 | 10.30 | 8.30 | 24.10 | 3.33 |
000625 | 长安汽车 | 国泰君安 | 18.00 | 14.95 | 20.40 | 3.18 |
601800 | 中国交建 | 华金证券 | 24.00 | 17.31 | 38.65 | 3.09 |
000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 34.00 | 25.95 | 31.02 | 3.00 |
000776 | 广发证券 | 招商证券 | 24.50 | 17.80 | 37.64 | 2.33 |
600511 | 国药股份 | 安信证券 | 45.00 | 31.42 | 43.22 | 2.30 |
300673 | 佩蒂股份 | 天风证券 | 59.00 | 39.97 | 47.61 | 2.13 |
601618 | 中国中冶 | 天风证券 | 6.60 | 5.18 | 27.41 | 1.91 |
601117 | 中国化学 | 西南证券 | 9.65 | 8.04 | 20.02 | 1.31 |
002714 | 牧原股份 | 中泰证券 | 34.50 | 28.70 | 20.21 | 1.16 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 14.76 | 10.97 | 34.55 | 1.16 |
600348 | 阳泉煤业 | 中泰证券 | 11.00 | 8.38 | 31.26 | 1.15 |
002236 | 大华股份 | 招商证券 | 30.00 | 24.03 | 24.84 | 1.09 |
结合中期业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:潞安环能、三安光电、*ST华菱等,近十日资金分别净流入5.31亿元、5.16亿元、3.22亿元,净利润同比分别增长2133.37%、56.76%、200.46%。(数据宝)
证券代码 | 证券简称 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 | 近十日资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 13.00 | 9.86 | 31.85 | 5.31 | 2133.37 |
600703 | 三安光电 | 26.00 | 19.54 | 33.06 | 5.16 | 56.76 |
000932 | *ST 华菱 | 5.53 | 5.12 | 8.01 | 3.22 | 200.46 |
600409 | 三友化工 | 12.80 | 11.36 | 12.68 | 3.09 | 227.00 |
000605 | 渤海股份 | 34.00 | 25.95 | 31.02 | 3.00 | 146.50 |
601636 | 旗滨集团 | 6.50 | 5.50 | 18.18 | 2.65 | 255.00 |
600511 | 国药股份 | 45.00 | 31.42 | 43.22 | 2.30 | 85.00 |
002092 | 中泰化学 | 17.24 | 15.53 | 11.01 | 2.07 | 360.99 |
601666 | 平煤股份 | 8.00 | 6.96 | 14.94 | 2.02 | 88.37 |
000983 | 西山煤电 | 10.45 | 1.89 | 745.00 | ||
002078 | 太阳纸业 | 10.00 | 8.45 | 18.34 | 1.60 | 135.00 |
000703 | 恒逸石化 | 16.92 | 1.45 | 127.28 | ||
600428 | 中远海特 | 7.80 | 7.31 | 6.70 | 1.34 | 1538.04 |
600348 | 阳泉煤业 | 11.00 | 8.38 | 31.26 | 1.15 | 865.00 |
000036 | 华联控股 | 11.29 | 0.96 | 140.67 | ||
000799 | 酒 鬼 酒 | 26.00 | 21.72 | 19.71 | 0.92 | 101.50 |
300457 | 赢合科技 | 100.00 | 83.79 | 19.35 | 0.89 | 114.15 |
600809 | 山西汾酒 | 50.00 | 35.39 | 41.28 | 0.87 | 60.00 |
002068 | 黑猫股份 | 14.00 | 9.90 | 41.41 | 0.69 | 467.71 |
600308 | 华泰股份 | 6.30 | 0.62 | 296.21 |
[责任编辑:曾真真]
- 沪深港通扩额交易首日 北上资金逆势加仓 (2018-05-03)
- 机构首季战略路线图曝光 三维度解密逾600亿元资金布局玄机 (2018-05-02)
- 4月北向资金逆市斥巨资近400亿扫货A股 (2018-05-02)
- 物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 (2018-05-02)
- 资管新规来了!这五大焦点值得关注 (2018-04-28)
- 外资净流入A股超370亿元 A股现多重积极信号 (2018-04-28)
- 资管新规来了 (2018-04-28)
- 入摩促361亿元北上资金月内入场 机构看好7只优质龙头股 (2018-04-27)
已有0条评论