前位置: 网站首页 > 股票 > 上市公司 > 正文

摘帽概念股受追捧 13只有摘帽可能

来源: 证券时报网  2017-05-08 10:54

又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新 媒体“数据宝”统计,13只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产为正,这些个股有摘帽可能。*ST金源、*ST川化、*ST烯碳等个 股年度预盈,另外,*ST弘高、*ST钱江、*ST宏盛等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达-2.53%、-2.59%、-7.10%。(数据宝)

或将摘帽的ST公司一览
证券代码 证券简称

2014年

每股收益(元)

2015年

每股收益(元)

2016年三季末

每股收益(元)

2016年三季末

每股净资产(元)

业绩预告

收盘价(元)

近一个月涨跌幅(%)

000033 *ST 新都 -1.4100 0.1600 0.0120 0.0343 预降 10.38 -
000408 *ST 金源 -0.2190 0.5900 0.3216 2.6596 预降 14.70 -10.48
000511 *ST 烯碳 -0.2300 -0.0150 -0.0700 1.2093 预盈 5.27 -17.40
000611 *ST 天首 -0.1561 -1.1064 -0.0770 0.5113 预盈 10.05 -
000633 *ST 合金 -0.0750 -0.1096 -0.0957 0.3085 预盈 10.18 -7.37
000913 *ST 钱江 -0.4300 -0.2900 0.1200 4.6586 预盈 17.30 -2.59
600654 *ST 中安 0.6500 0.2700 0.2100 2.3241 预增 17.43 -
600710 *ST 常林 -0.2800 -0.2800 -0.1600 1.6511 预盈 9.36 -
600732 *ST 新梅 -0.0800 -0.2500 -0.0812 0.7297 预盈 7.67 -
600817 *ST 宏盛 -0.1000 -0.0800 -0.0056 0.5834 预盈 17.01 -7.10
002289 *ST 宇顺 -1.9735 -5.8772 -1.1631 1.8916 预盈 19.52 -14.57
002379 *ST 鲁丰 -0.3733 -0.1278 0.0100 1.2964 预盈 6.72 -16.42
002504 *ST 弘高 0.6900 0.6500 0.2190 1.0488 预增 8.10 -2.53

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录