- 文章正文
- 我要评论(0)
485股获买入评级 42只股或涨超50%
来源: 证券时报网 2017-02-04 10:41证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有485只个股被机构评级为买入,其中157股给出目标价位,42只股有超过50%的上升空间。其中东方园林目标涨幅最大,预计目标价为38.00元,预计涨幅171.23%;太极实业紧随其后,预计目标价为19.40元,涨幅159.36%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 14.01 | 171.23 |
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 买入 | 19.40 | 7.48 | 159.36 |
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 5.71 | 138.18 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.12 | 126.12 |
600325 | 华发股份 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 13.43 | 123.38 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 21.41 | 111.12 |
600110 | 诺德股份 | 买入 | 20.00 | 9.82 | 103.67 | |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 22.07 | 99.37 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 7.07 | 98.02 |
000503 | 海虹控股 | 联讯证券 | 买入 | 83.00 | 42.99 | 93.07 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 26.04 | 92.78 |
600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.68 | 92.72 |
300359 | 全通教育 | 天风证券 | 买入 | 32.53 | 17.53 | 85.57 |
300187 | 永清环保 | 光大证券 | 买入 | 21.30 | 11.50 | 85.22 |
600884 | 杉杉股份 | 中泰证券 | 买入 | 22.80 | 12.73 | 79.10 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.24 | 78.25 |
002444 | 巨星科技 | 光大证券 | 买入 | 26.00 | 14.64 | 77.60 |
600166 | 福田汽车 | 买入 | 6.00 | 3.39 | 76.99 | |
600006 | 东风汽车 | 买入 | 12.00 | 6.80 | 76.47 | |
002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.09 | 13.28 | 73.87 |
300221 | 银禧科技 | 买入 | 30.00 | 17.75 | 69.01 | |
600779 | 水 井 坊 | 西南证券 | 买入 | 31.00 | 18.36 | 68.85 |
600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.08 | 9.57 | 68.03 |
603026 | 石大胜华 | 中泰证券 | 买入 | 58.00 | 34.60 | 67.63 |
000800 | 一汽轿车 | 买入 | 18.10 | 10.81 | 67.44 | |
300301 | 长方集团 | 安信证券 | 买入 | 12.66 | 7.63 | 65.92 |
000065 | 北方国际 | 中泰证券 | 买入 | 42.00 | 26.24 | 60.06 |
300098 | 高 新 兴 | 海通证券 | 买入 | 19.50 | 12.37 | 57.64 |
601628 | 中国人寿 | 海通证券 | 买入 | 39.33 | 25.15 | 56.38 |
600325 | 华发股份 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 13.43 | 56.37 |
002582 | 好 想 你 | 东方证券 | 买入 | 49.22 | 31.58 | 55.86 |
300339 | 润和软件 | 海通证券 | 买入 | 46.40 | 29.80 | 55.70 |
300100 | 双林股份 | 天风证券 | 买入 | 44.00 | 28.31 | 55.42 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 7.30 | 54.79 |
000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 9.02 | 54.21 |
600997 | 开滦股份 | 中泰证券 | 买入 | 11.23 | 7.30 | 53.84 |
000402 | 金 融 街 | 买入 | 16.00 | 10.45 | 53.11 | |
601336 | 新华保险 | 海通证券 | 买入 | 68.51 | 44.83 | 52.82 |
000630 | 铜陵有色 | 海通证券 | 买入 | 5.10 | 3.35 | 52.24 |
600028 | 中国石化 | 东方证券 | 买入 | 9.00 | 5.95 | 51.26 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 36.97 | 50.99 |
001979 | 招商蛇口 | 买入 | 25.00 | 16.57 | 50.88 | |
002123 | 梦网荣信 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 14.66 | 50.07 |
000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 买入 | 32.50 | 21.71 | 49.70 |
600477 | 杭萧钢构 | 中泰证券 | 买入 | 14.50 | 9.69 | 49.64 |
002011 | 盾安环境 | 海通证券 | 买入 | 14.00 | 9.37 | 49.41 |
603085 | 天成自控 | 买入 | 65.00 | 43.80 | 48.40 | |
300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 买入 | 37.50 | 25.31 | 48.16 |
600104 | 上汽集团 | 买入 | 37.00 | 25.11 | 47.35 | |
600104 | 上汽集团 | 买入 | 37.00 | 25.11 | 47.35 | |
002308 | 威创股份 | 海通证券 | 买入 | 20.40 | 13.89 | 46.87 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 8.00 | 46.75 |
300002 | 神州泰岳 | 申万宏源 | 买入 | 13.31 | 9.07 | 46.75 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.50 | 46.18 |
600376 | 首开股份 | 买入 | 16.85 | 11.57 | 45.64 | |
600778 | 友好集团 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 10.33 | 45.21 |
002294 | 信 立 泰 | 东方证券 | 买入 | 41.85 | 28.82 | 45.21 |
002573 | 清新环境 | 光大证券 | 买入 | 28.30 | 19.51 | 45.05 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.72 | 45.02 |
002094 | 青岛金王 | 海通证券 | 买入 | 40.20 | 27.72 | 45.02 |
300144 | 宋城演艺 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 20.80 | 44.23 |
300197 | 铁汉生态 | 中泰证券 | 买入 | 17.40 | 12.10 | 43.80 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 39.51 | 27.50 | 43.67 |
601139 | 深圳燃气 | 海通证券 | 买入 | 12.48 | 8.71 | 43.28 |
000598 | 兴蓉环境 | 海通证券 | 买入 | 8.00 | 5.60 | 42.86 |
601899 | 紫金矿业 | 海通证券 | 买入 | 5.10 | 3.57 | 42.86 |
000903 | 云内动力 | 买入 | 12.50 | 8.76 | 42.69 | |
300090 | 盛运环保 | 联讯证券 | 买入 | 15.60 | 10.95 | 42.47 |
600872 | 中炬高新 | 东方证券 | 买入 | 20.87 | 14.77 | 41.30 |
600260 | 凯乐科技 | 安信证券 | 买入 | 23.61 | 16.78 | 40.70 |
300347 | 泰格医药 | 海通证券 | 买入 | 33.00 | 23.54 | 40.19 |
600900 | 长江电力 | 海通证券 | 买入 | 18.00 | 12.91 | 39.43 |
300433 | 蓝思科技 | 华泰证券 | 买入 | 35.27 | 25.32 | 39.30 |
300306 | 远方光电 | 海通证券 | 买入 | 28.50 | 20.52 | 38.89 |
600979 | 广安爱众 | 海通证券 | 买入 | 11.00 | 7.92 | 38.89 |
600639 | 浦东金桥 | 买入 | 25.00 | 18.02 | 38.73 | |
000759 | 中百集团 | 海通证券 | 买入 | 12.51 | 9.02 | 38.69 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 买入 | 8.40 | 6.06 | 38.61 |
002133 | 广宇集团 | 买入 | 10.00 | 7.22 | 38.50 | |
300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 15.90 | 38.36 |
002385 | 大 北 农 | 安信证券 | 买入 | 9.00 | 6.51 | 38.25 |
600748 | 上实发展 | 买入 | 11.00 | 7.96 | 38.19 | |
002532 | 新界泵业 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 13.68 | 38.16 |
601012 | 隆基股份 | 买入 | 20.00 | 14.48 | 38.12 | |
600340 | 华夏幸福 | 买入 | 33.54 | 24.29 | 38.08 | |
000002 | 万 科A | 安信证券 | 买入 | 28.50 | 20.68 | 37.81 |
300124 | 汇川技术 | 东吴证券 | 买入 | 28.00 | 20.40 | 37.25 |
300359 | 全通教育 | 海通证券 | 买入 | 24.05 | 17.53 | 37.19 |
002094 | 青岛金王 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 27.72 | 37.09 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 6.89 | 5.03 | 36.98 |
002665 | 首航节能 | 华泰证券 | 买入 | 11.85 | 8.66 | 36.84 |
002665 | 首航节能 | 华泰证券 | 买入 | 11.85 | 8.66 | 36.84 |
300070 | 碧 水 源 | 海通证券 | 买入 | 21.30 | 15.60 | 36.54 |
600179 | 安通控股 | 天风证券 | 买入 | 21.00 | 15.41 | 36.28 |
300197 | 铁汉生态 | 海通证券 | 买入 | 16.49 | 12.10 | 36.28 |
300033 | 同 花 顺 | 海通证券 | 买入 | 96.80 | 71.05 | 36.24 |
600779 | 水 井 坊 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 18.36 | 36.17 |
600079 | 人福医药 | 海通证券 | 买入 | 26.24 | 19.38 | 35.40 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.57 | 35.18 |
002126 | 银轮股份 | 买入 | 12.00 | 8.89 | 34.98 |
[责任编辑:曾真真]
- 北上资金流向呈现出新特点:减持部分大消费股 买入多只细分行业龙头股 (2018-01-31)
- 买入美元正当时?季节性因素发威 美元或将全面爆发 (2017-11-08)
- 公募社保牛散都在疯狂买入 这几只股今年涨了100% (2017-10-19)
- 菜油:多单持有 逢回调可逐步买入 (2017-09-20)
- 证金二季度买入了哪些公司? 大多与国企改革有关(附股) (2017-08-24)
- 黄金是买入是抛出还是持有?这张图或能给你答案 (2017-07-14)
- 下游需求表现强劲 PTA逢低买入是主旋律 (2017-06-21)
- 每次回调都值得买入 正式进入加仓阶段 (2017-06-12)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐