前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

解密资金出逃股 连续5日净流出162股

来源: 证券时报网  2015-10-29 10:33

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月28日收盘,沪深两市共162只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 金卡股份连续18日资金净流出,排名第一;迎驾贡酒连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国核电资金净流出金额最大,连续6天累计 净流出16.39亿元,怡亚通紧随其后,7天累计净流出15.91亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,通葡股份占比排名居首,该股近6日跌 20.37%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券简称 资金净流出 资金净流出 资金净流出
天数 金额 比例
  (亿元) (%)
中国核电 6 16.39 8.31
怡 亚 通 7 15.91 8.09
中鼎股份 8 11.43 7.32
宝利国际 10 10.35 14.34
张江高科 8 8.14 7.24
海康威视 9 7.63 8.58
中核科技 8 7.33 5.49
陆 家 嘴 8 7.04 7.91
紫江企业 7 6.48 12.09
达安基因 5 6.48 6.77
宏磊股份 6 6.24 11.82
深康佳A 7 6.18 5.97
通葡股份 6 6.18 17.34
中科金财 6 6.07 7.41
锦龙股份 7 6.03 5.64
新 大 陆 9 5.79 4.92
中国中铁 6 5.48 3.42
迎驾贡酒 15 5.3 9.35
东方雨虹 11 5.25 12.41
宜华健康 12 5.23 7.79
金一文化 6 5.19 7.93
龙泉股份 8 5.08 11.3
国投电力 9 4.67 2.6
中超控股 6 4.54 4.71
百润股份 10 4.42 7.58
久立特材 8 4.26 8.2
廊坊发展 8 4.2 6.24
招商银行 5 4 9.7
应流股份 11 3.99 7.16
梅花生物 6 3.92 10.02
深圳华强 6 3.88 8.8
中国医药 9 3.81 5.69
明牌珠宝 6 3.72 10.93
鼎汉技术 10 3.68 7.37
康 得 新 7 3.37 6.14
美都能源 5 3.15 13.13
千山药机 8 3.11 5.71
金卡股份 18 3.11 8.49
杰瑞股份 6 3.07 4.65
宏图高科 9 3.05 6.03
中国电建 6 3 3.92
东旭光电 7 2.94 5.26
东湖高新 7 2.93 4.91
东兴证券 5 2.82 7.55
万马股份 5 2.79 1.95
尤夫股份 12 2.71 4.49
长电科技 6 2.66 9.24
贝 因 美 5 2.65 5.2
捷成股份 7 2.61 11.52
八菱科技 10 2.59 9.03
辉煌科技 9 2.44 5.38
黄海机械 10 2.39 8.69
梅 泰 诺 6 2.38 8.94
华孚色纺 8 2.35 12.88
城投控股 6 2.28 5.82
南天信息 6 2.28 6.84
韶钢松山 5 2.25 9.03
海印股份 6 2.23 4.95
富临精工 7 2.23 7.35
华数传媒 7 2.19 9.76
卫 士 通 6 2.18 6.75
三友化工 10 2.16 7.7
兴森科技 7 2.14 4.18
三一重工 6 2.12 4.25
闰土股份 6 2.07 8.21
华夏幸福 7 2.07 6.91
先锋新材 7 2.05 4.53
新 国 都 5 2.04 8.73
天喻信息 5 2.03 4.48
中原环保 8 2 10.69
东风科技 9 1.95 6.14
伟明环保 7 1.94 7.51
德尔未来 9 1.92 4.37
兆日科技 5 1.87 5.81
金杯电工 7 1.87 8.92
合 力 泰 5 1.84 8.54
皖能电力 6 1.82 6.85
三聚环保 6 1.78 4.21
长青股份 5 1.77 13.03
天地科技 9 1.73 8.78
悦达投资 8 1.71 6.53
上港集团 5 1.71 8.63
民生银行 5 1.68 4.44
浙能电力 6 1.65 5.56
明星电力 14 1.63 8.23
永鼎股份 7 1.62 5.44
广电电气 5 1.6 8.5
龙洲股份 6 1.57 5.15
潜能恒信 5 1.56 3.13
中集集团 6 1.55 6.27
方兴科技 5 1.52 7.45
步 步 高 6 1.48 3.78
兰花科创 8 1.47 5.27
光力科技 7 1.45 4.99
双象股份 7 1.45 7.28
深赤湾A 6 1.43 7.49
众兴菌业 10 1.4 4.34
新华制药 7 1.38 14.14
尔康制药 7 1.34 8.08
捷顺科技 6 1.33 4.7
中 青 旅 7 1.3 5.64
拓邦股份 5 1.26 6.3
华意压缩 6 1.24 8.5
赢 时 胜 6 1.23 2.85
川投能源 7 1.21 3.72
波导股份 6 1.21 4.38
搜 于 特 9 1.16 6.71
惠伦晶体 5 1.15 7.95
摩恩电气 7 1.14 7.86
西王食品 6 1.11 11.24
佛慈制药 7 1.1 6.87
易 事 特 8 1.1 5.22
*ST 成城 8 1.08 10.16
承德露露 8 1.07 7.29
福达股份 5 1.06 4.68
东诚药业 8 1.02 10.86
星星科技 5 0.97 7.51
口 子 窖 9 0.92 4.51
广汇能源 5 0.89 3.87
湖北广电 6 0.88 7.43
长城电工 7 0.86 7.55
广聚能源 8 0.86 4.76
东方锆业 7 0.86 3.84
皇庭国际 6 0.86 9.99
东莞控股 6 0.84 8.69
园城黄金 6 0.83 8.72
保税科技 6 0.78 5.46
加加食品 5 0.75 3.94
海泰发展 6 0.73 7.97
山东章鼓 5 0.72 7.82
黑化股份 6 0.71 6.45
普 莱 柯 5 0.69 6.75
古越龙山 8 0.66 3.58
华英农业 8 0.65 3.26
法拉电子 7 0.64 7.3
三环集团 5 0.62 5.37
云内动力 7 0.6 5.2
同 仁 堂 6 0.6 3.03
中泰桥梁 6 0.6 5.11
台基股份 8 0.59 3.71
东华测试 6 0.59 10
福建水泥 6 0.58 5.87
浙江世宝 6 0.58 4.43
首钢股份 8 0.56 3.61
汇洁股份 6 0.55 6.86
旭光股份 6 0.55 4.73
*ST 广夏 5 0.54 7.65
獐 子 岛 6 0.53 4.05
亚太实业 6 0.49 6.66
三 房 巷 6 0.48 6.96
三垒股份 12 0.46 5.16
国恩股份 6 0.46 6.64
朗源股份 5 0.4 3.85
红阳能源 6 0.37 5.67
通宝能源 9 0.36 6.3
歌 力 思 6 0.33 6.02
*ST 光学 7 0.32 10.53
山东路桥 6 0.28 4.6
*ST 金化 9 0.26 5.51
*ST 水井 6 0.22 5.53
明星电缆 5 0.2 3.98
斯 莱 克 5 0.17 3.03

[责任编辑:邹文娟]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录