前位置: 网站首页 > 股票 > 市场研究 > 正文

A股龙虎榜揭秘 机构最亲睐9股

来源: 证券时报网  2015-09-17 10:51

据证券时报数据中心统计,9月16日龙虎榜中,25只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是国恩股份、安科生物南通科技 ,机构资金流入净额分别是0.57亿元、0.14亿元、0.07亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有信威集团、新研股份威创股份 等。详情如下表所示。(数说)

9月16日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002768 国恩股份 8.75 7122.62 1414.03
300009 安科生物 7.30 1432.98 0.00
600862 南通科技 7.92 654.29 0.00
000791 甘肃电投 8.95 571.96 0.00
000778 新兴铸管 -9.97 326.57 0.00
300464 星徽精密 10.02 309.33 0.00
002755 东方新星 5.80 251.33 0.00
603898 好 莱 客 -9.99 161.75 0.00
000697 炼石有色 -9.98 68.51 0.00
002325 洪涛股份 -9.98 0.00 192.60
000016 深康佳A -10.00 0.00 352.46
300346 南大光电 -9.99 0.00 569.66
002156 通富微电 -10.01 0.00 812.14
002414 高德红外 -10.01 0.00 1110.03
600355 精伦电子 -10.01 0.00 1120.15
000666 经纬纺机 7.69 0.00 1325.17
000753 漳州发展 6.74 0.00 1419.77
300380 安硕信息 10.00 0.00 2441.04
002151 北斗星通 4.66 0.00 2499.61
002400 省广股份 -10.00 929.72 3933.89
300282 汇冠股份 5.45 0.00 15485.72
000878 云南铜业 2.07 0.00 20046.23
002308 威创股份 -9.97 0.00 20079.34
300159 新研股份 10.03 0.00 28667.20
600485 信威集团 -6.09 9642.18 57811.68

[责任编辑:曾真真]

网友评论:

已有0条评论

用户名: 快速登录